부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
월세 삼문   부영e그린6차  * 101  한결공인중개사사무소 704 200/70 09:34 진행
매매 신문   경동리인하이스트  * 93 한결공인중개사사무소 102 22,900 09:34 진행
월세 율하2   원메이저자이  * 101  장유경동부동산 106 3,000/100 09:34 진행
매매 삼문   대우이안2단지  * 80  장유경동부동산 203 19,800 09:34 진행
매매 관동   율하서희  * 92 장유경동부동산 103 24,000 09:34 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  한결공인중개사사무소 101 9,800 09:34 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 146  장유경동부동산 203 61,500 09:34 진행
전세 삼문   파크뷰  * 80  한결공인중개사사무소 803 12,000/ 09:34 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  장유경동부동산 105 11,500 09:34 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 140  장유경동부동산 506 28,500 09:34 진행
매매 삼문   대우푸르지오7차  * 114  장유경동부동산 504 23,500 09:34 진행
매매 관동   세영리첼  * 108 장유경동부동산 104 22,300 09:34 진행
전세 관동   율하서희  * 113 장유경동부동산 105 25,000/ 09:34 진행
매매 부곡   부영1  * 103  장유경동부동산 607 15,500 09:34 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 80  장유경동부동산 102 22,000 09:34 진행
매매 삼문   부영e그린6차  * 101  장유경동부동산 703 17,000 09:34 진행
매매 삼문   대우이안2단지  * 110  장유경동부동산 203 35,000 09:34 진행
전세 신문   경동리인뷰2차  * 84 장유경동부동산 204 29,000/ 09:34 진행
매매 삼문   대우이안1단지  * 80 장유경동부동산 103 26,000 09:34 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 한결공인중개사사무소 107 33,000 09:34 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 100 한결공인중개사사무소 103 25,500 09:34 진행
매매 삼문   부영e그린6차  * 101  장유경동부동산 701 17,000 09:34 진행
전세 대청   부영6차  * 103  장유경동부동산 504 15,500/ 09:34 진행
매매 무계   삼정그린코아  * 115 장유경동부동산 102 31,000 09:34 진행
전세 부곡   부영18  * 101  장유경동부동산 402 14,500/ 09:34 진행
매매 부곡   부영12  * 103  장유경동부동산 302 14,000 09:34 진행
매매 삼문   부영e그린1차  * 78  장유경동부동산 108 12,000 09:34 진행
월세 무계   삼정그린코아  * 116 장유경동부동산 101 10,000/50 09:34 진행
매매 부곡   부영18  * 101  장유경동부동산 404 13,000 09:34 진행
매매 무계   삼정그린코아  84  장유경동부동산 103 27,500 09:34 진행
매매 무계   삼정그린코아  * 84  장유경동부동산 101 28,000 09:34 진행
전세 삼문   파크뷰  * 80  장유경동부동산 802 12,000/ 09:34 진행
매매 무계   삼정그린코아  * 116 장유경동부동산 103 32,000 09:34 진행
매매 관동   부영e그린8차  * 105  장유경동부동산 202 17,000 09:34 진행
매매 부곡   부영17  * 100  장유경동부동산 401 13,800 09:34 진행
매매 대청   부영10차  * 79  장유경동부동산 708 17,000 09:34 진행
매매 삼문   부영e그린2차  * 101  장유경동부동산 1002 16,000 09:34 진행
매매 삼문   부영e그린2차  * 101  장유경동부동산 1002 16,000 09:34 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 100 장유경동부동산 102 27,500 09:34 진행
매매 부곡   부영15  * 101  장유경동부동산 706 15,500 09:34 진행
전세 삼문   부영11차-1  * 68  장유경동부동산 104 9,000/ 09:34 진행
전세 신문   경동리인하이스트  93 장유경동부동산 102 17,000/ 09:34 진행
매매 삼문   부영e그린6차  * 101  장유경동부동산 704 16,000 09:34 진행
매매 부곡   부영12  * 103  장유경동부동산 307 14,000 09:34 진행
전세 삼문   부영e그린5차  * 105  장유경동부동산 904 15,000/ 09:34 진행
매매 신문   쌍용예가1차  * 173  장유경동부동산 108 36,000 09:34 진행
매매 부곡   부영19  * 101  장유경동부동산 416 17,000 09:34 진행
매매 신문   아남아파트  * 72  장유경동부동산 1 8,000 09:34 진행
매매 관동   부영e그린9차  * 105  장유경동부동산 109 20,500 09:34 진행
매매 삼문   부영e그린6차  * 101  장유경동부동산 704 17,500 09:34 진행
매매 삼문   젤미주공  * 80 장유경동부동산 605 13,000 09:34 진행
매매 대청   갑오주공  69  장유경동부동산 205 12,200 09:34 진행
전세 내덕   내덕서희  * 102  장유경동부동산 103 19,000/ 09:34 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 161 장유경동부동산 208 30,000 09:34 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유경동부동산 207 30,500 09:34 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유경동부동산 201 36,000 09:34 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유경동부동산 201 14,500 09:34 진행
매매 삼문   부영e그린2차  * 101  장유경동부동산 1003 16,500 09:34 진행
매매 대청   부영6차  * 103  장유경동부동산 504 17,000 09:34 진행
매매 삼문   한림리츠빌  132  장유경동부동산 1002 26,000 09:33 진행
매매 내덕   내덕서희  * 102  장유경동부동산 105 24,000 09:33 진행
매매 대청   대우푸르지오3차  * 140  장유경동부동산 103 37,000 09:33 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 113 장유경동부동산 208 46,000 09:33 진행
매매 부곡   부영13  * 69  장유경동부동산 103 9,300 09:33 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  장유경동부동산 103 10,300 09:33 진행
매매 내덕   내덕서희  * 90  장유경동부동산 110 27,000 09:33 진행
매매 신문   신문e-편한세상  * 93  장유경동부동산 106 19,000 09:33 진행
매매 삼문   젤미주공  * 80 장유경동부동산 603 15,000 09:33 진행
매매 대청   갑오주공  * 69  장유경동부동산 203 12,500 09:33 진행
분양권 신문   더샾신문그리니티  * 133 장유경동부동산 107 T 1000 09:33 진행
123
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07