부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 부곡   부영13  * 69  장유경동부동산 103 9,300 09:33 진행
매매 부곡   부영2  * 103  장유경동부동산 1205 16,000 09:33 진행
매매 신문   경동리인뷰2차  * 84 장유경동부동산 206 34,850 09:33 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  장유부동산중개사 109 10,500 09:33 진행
매매 부곡   부영13  * 69  장유경동부동산 107 9,200 09:33 진행
매매 삼문   부영11차  68  장유경동부동산 109 9,000 09:33 진행
매매 삼문   한림리츠빌  132  장유경동부동산 1001 23,000 09:33 진행
매매 부곡   부영13  * 69  장유경동부동산 104 8,500 09:33 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유경동부동산 1005 32,000 09:33 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  장유경동부동산 107 9,300 09:33 진행
매매 관동   부영e그린9차  * 105  장유경동부동산 105 21,000 09:33 진행
매매 대청   갑오주공  69  장유경동부동산 203 11,800 09:33 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  장유경동부동산 110 55,000 09:33 진행
매매 삼문   대우푸르지오7차  * 109 장유경동부동산 503 21,000 09:33 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유경동부동산 1005 30,000 09:33 진행
매매 삼문   부영e그린5차  * 105  장유경동부동산 904 18,500 09:33 진행
매매 무계   부영5차  * 69  장유경동부동산 911 11,000 09:33 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유경동부동산 201 14,000 09:33 진행
매매 무계   부영5차  * 69  장유경동부동산 903 10,500 09:33 진행
매매 삼문   대우푸르지오7차  * 112 장유경동부동산 505 19,500 09:33 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유경동부동산 807 16,800 09:33 진행
매매 무계   백조아파트  * 102  장유경동부동산 1 15,000 09:33 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유부동산중개사 204 15,000 09:33 진행
매매 신문   경동리인뷰2차  84 장유경동부동산 205 39,150 09:33 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유경동부동산 202 13,000 09:33 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유경동부동산 201 10,500 09:33 진행
매매 신문   경동리인하이스트  93 장유경동부동산 107 23,000 09:33 진행
매매 삼문   대우이안1단지  110  장유경동부동산 107 31,000 09:33 진행
매매 삼문   대우이안1단지  110  장유경동부동산 108 31,800 09:33 진행
매매 삼문   대우푸르지오7차  * 112 장유경동부동산 505 21,000 09:33 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유경동부동산 802 14,000 09:33 진행
매매 부곡   대동2단지  * 89  장유경동부동산 108 15,300 09:33 진행
매매 대청   부영10차  * 79  장유경동부동산 703 12,000 09:33 진행
매매 부곡   부영1  * 103  장유경동부동산 607 15,500 09:33 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  장유경동부동산 502 27,000 09:33 진행
매매 삼문   부영e그린5차  * 105  장유경동부동산 901 17,000 09:33 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유경동부동산 805 14,500 09:33 진행
매매 삼문   대우이안2단지  * 80  장유경동부동산 206 21,900 09:33 진행
매매 관동   대우푸르지오5차  * 120 장유부동산중개사 607 25,000 09:33 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  장유부동산중개사 107 10,300 09:33 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 장유경동부동산 101 29,400 09:33 진행
매매 삼문   부영e그린7차  * 105  장유경동부동산 404 14,000 09:33 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유경동부동산 1005 30,000 09:33 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  152  장유경동부동산 804 35,000 09:33 진행
매매 부곡   부영1  * 103  장유경동부동산 602 15,700 09:33 진행
매매 대청   부영9차  * 103  장유경동부동산 604 13,500 09:33 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유경동부동산 806 17,500 09:33 진행
매매 관동   동원로얄2차  * 111 장유경동부동산 1401 25,000 09:33 진행
매매 삼문   대우푸르지오7차  * 109 장유경동부동산 502 23,000 09:33 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 112 장유경동부동산 109 31,500 09:33 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 164  장유경동부동산 602 30,000 09:33 진행
매매 삼문   대동 앙코르  * 129  장유경동부동산 302 25,000 09:33 진행
매매 율하   e편한세상2차 B  * 110 장유경동부동산 911 35,000 09:33 진행
매매 대청   부영10차  * 79  장유부동산중개사 702 13,100 09:33 진행
매매 신문   경동리인오피스텔  * 95 장유부동산중개사 108 22,000 09:33 진행
매매 삼문   대동 앙코르  * 129  장유경동부동산 302 25,000 09:33 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  장유경동부동산 508 32,000 09:33 진행
매매 삼문   대우이안1단지  * 79 장유경동부동산 107 28,000 09:33 진행
매매 삼문   대동 앙코르  * 160  장유경동부동산 305 34,000 09:33 진행
매매 삼문   부영e그린7차  * 105  장유경동부동산 404 16,500 09:33 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 95  장유경동부동산 110 27,000 09:33 진행
매매 대청   부영10차  * 79  장유경동부동산 707 14,900 09:33 진행
매매 율하2   원메이저자이  * 84 장유경동부동산 10 35,000 09:33 진행
매매 신문   경동리인뷰2차  * 84 장유경동부동산 206 37,150 09:33 진행
매매 무계   대동황토방1단지  * 76  장유경동부동산 1001 14,500 09:33 진행
매매 부곡   부영19  * 101  한결공인중개사사무소 404 12,500 09:33 진행
매매 부곡   부영17  * 100  장유경동부동산 402 15,000 09:33 진행
매매 삼문   대우이안2단지  * 79  장유경동부동산 201 24,000 09:33 진행
매매 삼문   부영e그린7차  * 105  장유경동부동산 403 17,000 09:33 진행
매매 삼문   부영e그린5차  105  장유경동부동산 903 16,500 09:33 진행
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07