물건 정보
제목 | 도장공장매매 | ||
---|---|---|---|
지역구분 | 김해 > 안동 > 공장 | 지번 | 267 |
매매(분양)면적 | 1322.32 (m2) | py | 400 py |
면적 정보
매매(분양)면적 | 1322.32 (m2)/ 400 py | 공용면적 | |
---|---|---|---|
전용면적 | 1322.32(m2) /400py | 연면적 | 862 / 2849.59 (m2) |
금액 정보
희망금액 | 280,000 만원 | 월세 | 0 만원 |
---|---|---|---|
융자금 | 0 만원 | py당가 | 700.00 만원 |
중개업소정보
중개업소명 | 지구한바퀴공인중개사사무 | 핸드폰 | 010-8669-3435 |
---|---|---|---|
연락처 | 055-321-3435 | 중개업등록번호 | 48250-2022-00137 |
대표자 | 김준휘 / 김소장 | 입력일/업데이트일 | 2024-11-11 14:15:03 2024-11-11 14:15:03 |
주소 | 김해시 김해대로2492번길 15-1 | ||
세부 토지 정보
용도지역 | 도시지역 > 공업지역 > 일반공업 | 지목 | 공장용지 |
---|---|---|---|
토지거래허가구역 | N | 개발행위제한지역 | N |
용적율 | % | 건폐율 | % |
기타 제한 | N |
세부 건물 정보
|
|||
건물구조 | 철골조조 | 층 | 층중 층 |
---|---|---|---|
공장허가유무 | 허가 | 허가예정일 | 2012 |
천정높이 | (m) | 동력 | 500 (kw) |
크레인 | (ton) | 진입도로폭 | 10 (m) |
1층높이 | 준공일자 | 2013 |
계약 정보
계약체결 | ![]() |
조회 | 23 |
---|---|---|---|
* 체결신고가 들어오면 ?로 표시 | 홈페이지 | https://blog.naver.com/c1c1cc | |
알림글 | ★ 김해 안동 삼방동 공업지역에 위치한 공장으로 대지 1322㎡(400) 건물 661㎡(200) 4층 공장을 소개해 드립니다. ★ 매물에 대한 자세한 정보는 아래에서 확인할 수 있으며 https://blog.naver.com/c1c1cc/223652281208 물건번호 154-1015를 유?선전화로 불러주시면 빠른 상담이 가능합니다. ★ 본 건외에 광고 되지 않은 다양한 매물이 많습니다. 더 많은 매물은 아래 사이트로 확인 가능하며 유선 전화를 주시면 더 다양한 물건을 안내 받으실 수 있습니다. https://blog.naver.com/c1c1cc ★ 고객의 자산을 소중하게 생각하며 최선을 다해드릴 것을 약속 드리며 매물에 대한 문의는 언제라도 유선으로 연락주세요 |
![]() |