물건 정보
제목 | 망덕산업단지 공장임대 | ||
---|---|---|---|
지역구분 | 김해 > 주촌 > 공장 | 지번 | |
매매(분양)면적 | 357.02 (m2) | py | 108 py |
면적 정보
매매(분양)면적 | 357.02 (m2)/ 108 py | 공용면적 | |
---|---|---|---|
전용면적 | 598.34(m2) /181py | 연면적 | 108 / 357.02 (m2) |
금액 정보
희망금액 | 5,000 만원 | 월세 | 300 만원 |
---|---|---|---|
융자금 | 0 만원 | py당가 | 46.30 만원 |
중개업소정보
중개업소명 | 지구한바퀴공인중개사사무 | 핸드폰 | 010-8669-3435 |
---|---|---|---|
연락처 | 055-321-3435 | 중개업등록번호 | 48250-2022-00137 |
대표자 | 김준휘 / 김소장 | 입력일/업데이트일 | 2024-10-21 17:42:00 2024-10-21 17:42:00 |
주소 | 김해시 김해대로2492번길 15-1 | ||
세부 토지 정보
용도지역 | 도시지역 > 공업지역 > 일반공업 | 지목 | 공장용지 |
---|---|---|---|
토지거래허가구역 | N | 개발행위제한지역 | N |
용적율 | % | 건폐율 | % |
기타 제한 | N |
세부 건물 정보
|
|||
건물구조 | 철골조조 | 층 | 1층중 1층 |
---|---|---|---|
공장허가유무 | 허가 | 허가예정일 | 2022 |
천정높이 | 10 (m) | 동력 | 150 (kw) |
크레인 | (ton) | 진입도로폭 | 12 (m) |
1층높이 | 준공일자 | 2022 |
계약 정보
계약체결 | ![]() |
조회 | 18 |
---|---|---|---|
* 체결신고가 들어오면 ?로 표시 | 홈페이지 | https://blog.naver.com/c1c1cc | |
알림글 | ★ 현재 인쇄물 제작업을 하고 있는 건물 100평의 소형공장으로 주거와 접근성이 좋은 좋은 입지와 깨끗한 내 외부 상태로 물류창고에도 적합한 공장이며 산업단지안에 소재한 소형공장이라 인근 공장들과 판매및 협업의 관계 형성이 가능한 공장입니다. ★ 매물에 대한 자세한 정보는 아래에서 확인할 수 있으며 https://blog.naver.com/c1c1cc/223627734466 물건번호 34-1021를 유?선전화로 불러주시면 빠른 상담이 가능합니다. ★ 본 건외에 광고 되지 않은 다양한 매물이 많습니다. 더 많은 매물은 아래 사이트로 확인 가능하며 유선 전화를 주시면 더 다양한 물건을 안내 받으실 수 있습니다. https://blog.naver.com/c1c1cc ★ 고객의 자산을 소중하게 생각하며 최선을 다해드릴 것을 약속 드리며 매물에 대한 문의는 언제라도 유선으로 연락주세요 |
![]() |