물건 정보
제목 | 사무실 임대 | ||
---|---|---|---|
지역구분 | 김해 > 외동 > 사무실 | 지번 | |
매매(분양)면적 | 59.5 (m2) | py | 18 py |
면적 정보
매매(분양)면적 | 59.5 (m2)/ 18 py | 공용면적 | |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.5(m2) /18py | 연면적 | 117 / 386.77 (m2) |
금액 정보
희망금액 | 500 만원 | 월세 | 15 만원 |
---|---|---|---|
융자금 | 0 만원 | py당가 | 27.78 만원 |
중개업소정보
중개업소명 | 명성공인중개사 | 핸드폰 | 010-8721-2216 |
---|---|---|---|
연락처 | 055-337-9100 | 중개업등록번호 | 가-4316-2818 |
대표자 | 엄영숙 | 입력일/업데이트일 | 2025-01-27 10:24:59 2025-07-01 10:12:22 |
주소 | 김해시 풍유동 44-1 | ||
세부 토지 정보
용도지역 | 지목 | ||
---|---|---|---|
토지거래허가구역 | N | 개발행위제한지역 | N |
용적율 | % | 건폐율 | % |
기타 제한 | N |
세부 건물 정보
|
|||
건물구조 | 조 | 층 | 3층중 2층 |
---|---|---|---|
공장허가유무 | 허가예정일 | ||
천정높이 | (m) | 동력 | (kw) |
크레인 | (ton) | 진입도로폭 | 8 (m) |
1층높이 | 준공일자 | 1992 |
계약 정보
계약체결 | ![]() |
조회 | 29 |
---|---|---|---|
* 체결신고가 들어오면 ?로 표시 | 홈페이지 | ||
알림글 | 사무실 임대 .2층 . |
![]() |