물건 정보
제목 | 대동산업단지내 상가 임대 | ||
---|---|---|---|
지역구분 | 김해 > 대동 > 상가 | 지번 | 1320-2 |
매매(분양)면적 | 49.58 (m2) | py | 15 py |
면적 정보
매매(분양)면적 | 49.58 (m2)/ 15 py | 공용면적 | |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.58(m2) /15py | 연면적 | 15 / 49.58 (m2) |
금액 정보
희망금액 | 1,000 만원 | 월세 | 70 만원 |
---|---|---|---|
융자금 | 0 만원 | py당가 | 66.67 만원 |
중개업소정보
중개업소명 | 지구한바퀴공인중개사사무 | 핸드폰 | 010-8669-3435 |
---|---|---|---|
연락처 | 055-321-3435 | 중개업등록번호 | 48250-2022-00137 |
대표자 | 김준휘 / 김소장 | 입력일/업데이트일 | 2025-02-10 09:43:26 2025-02-10 09:43:26 |
주소 | 김해시 김해대로2492번길 15-1 | ||
세부 토지 정보
용도지역 | 도시지역 > 공업지역 > 일반공업 | 지목 | 대 |
---|---|---|---|
토지거래허가구역 | N | 개발행위제한지역 | N |
용적율 | % | 건폐율 | % |
기타 제한 | N |
세부 건물 정보
|
|||
건물구조 | 철근콘크리트조 | 층 | 층중 층 |
---|---|---|---|
공장허가유무 | 허가예정일 | 2025.02.30 | |
천정높이 | 3.5 (m) | 동력 | (kw) |
크레인 | (ton) | 진입도로폭 | 8 (m) |
1층높이 | 준공일자 | 20250230 |
계약 정보
계약체결 | ![]() |
조회 | 14 |
---|---|---|---|
* 체결신고가 들어오면 ?로 표시 | 홈페이지 | https://blog.naver.com/c1c1cc | |
알림글 | 대동산업단지 안에 상가입니다. 산업단지안에 상가가 없어 배달전문 식당이나 커피숍 또는 밥집등 추천드립니다. 주변에 추차할 곳이 많아 손님의 접근성이 좋습니다. |
![]() |