물건 정보
제목 | 1층 상가임대 | ||
---|---|---|---|
지역구분 | 김해 > 흥동 > 상가 | 지번 | |
매매(분양)면적 | 115.7 (m2) | py | 35 py |
면적 정보
매매(분양)면적 | 115.7 (m2)/ 35 py | 공용면적 | |
---|---|---|---|
전용면적 | 115.7(m2) /35py | 연면적 | 127 / 419.83 (m2) |
금액 정보
희망금액 | 2,000 만원 | 월세 | 70 만원 |
---|---|---|---|
융자금 | 0 만원 | py당가 | 57.14 만원 |
중개업소정보
중개업소명 | 명성공인중개사 | 핸드폰 | 010-8721-2216 |
---|---|---|---|
연락처 | 055-337-9100 | 중개업등록번호 | 가-4316-2818 |
대표자 | 엄영숙 | 입력일/업데이트일 | 2025-06-30 10:33:20 2025-07-01 10:12:22 |
주소 | 김해시 풍유동 44-1 | ||
세부 토지 정보
용도지역 | 도시지역 > 주거지역 > 일반주거 | 지목 | |
---|---|---|---|
토지거래허가구역 | N | 개발행위제한지역 | N |
용적율 | % | 건폐율 | % |
기타 제한 | N |
세부 건물 정보
|
|||
건물구조 | 조 | 층 | 3층중 1층 |
---|---|---|---|
공장허가유무 | 허가예정일 | ||
천정높이 | (m) | 동력 | (kw) |
크레인 | (ton) | 진입도로폭 | 8 (m) |
1층높이 | 준공일자 | 1996 |
계약 정보
계약체결 | ![]() |
조회 | 3 |
---|---|---|---|
* 체결신고가 들어오면 ?로 표시 | 홈페이지 | ||
알림글 | 흥동 1층 상가 임대 |
![]() |