장유
- 장원공인중개사
312-7200 - 고리부동산
010-5060-0866 - 영원공인중개사
313-8382 - 사계절공인중개
336-4489 - 희망공인중개사
327-3570 - 황금알공인중개사
324-5889 - 다팔부동산공인
312-5811 - 사랑방부동산
325-3377 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 장유부동산중개사
311-6644 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 서희공인중개사
313-6007 - 대성부동산공인
312-9566 - 야후!부동산중개
311-4455 - 오성공인중개사
311-9876 - 태양공인중개사
312-7600 - 대신부동산공인
536-1123 - 참조은부동산
324-8200 - 명품부동산
333-4100 - 114공인중개
329-2114 - e그린부동산중개
332-5544 - 한덕공인중개사
312-0015 - 참 공인중개사
313-2222 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 장유21공인
329-2121 - 엔부동산
329-4999 - 남경공인중개사
329-5100 - 대우이안부동산
329-0015
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 3층 상가주택 | 장유부동산중개사 | 59 | 73,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문(하이마트맞은편)주택 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 75,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 장유온천인근 단층주택 통 | 원부동산중개사사무소 | 76 | 40,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청 대로변 상가주택 통 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 92,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문동 상가주택매매(4차 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 79,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청동 3층주택 통매매 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 58,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청동 3층주택 통매매 | 원부동산중개사사무소 | 66 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 능동 단독주택급매 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 55,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청(수정교회인근)수익형 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 67,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청(문화센타맞은편)주택 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 77,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청합법 상가주택통매매( | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 68,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청(문화센타맞은편)주 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 55,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문신축주택매매 | 원부동산중개사사무소 | 63 | 78,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문 합법신축 통매매(하 | 원부동산중개사사무소 | 63 | 78,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문 상가주택 통매매 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 80,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 상가주택매매 | 원부동산중개사사무소 | 74 | 110,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청 주택통매매(수익률좋 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 54,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 하이마트건너편 상가주택 | 원부동산중개사사무소 | 81 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청 상가주택 통매매(합 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 68,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 대청(문화센타맞은편)주택 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 77,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청신축통매매 | 원부동산중개사사무소 | 76 | 89,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 능동 상가주택매매(17년 | 원부동산중개사사무소 | 70 | 85,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 율하3층주택통매매 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 115,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청(도서관맞은편) 2층 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 42,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 관동 2층주택매매(주거전 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 75,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문(능동초인근)주택 통 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 68,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 단독주택 매매 | 원부동산중개사사무소 | 61 | 67,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 수익율좋은원룸통매매 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 56,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청수익형 주택 통매매 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 73,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청동 상가주택매매 | 원부동산중개사사무소 | 65 | 78,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 능동 주택매매 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 55,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 관동서희앞 4층상가주택매 | 원부동산중개사사무소 | 106 | 150,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청주택통매매 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 70,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 율하신축 통매매(합법건물 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문 하이마트건너 4차선 | 원부동산중개사사무소 | 72 | 81,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청천변원룸건물매매 | 원부동산중개사사무소 | 65 | 55,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청2층주택매매 | 원부동산중개사사무소 | 65 | 48,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 능동주택매매![]() |
야후!부동산중개 | 76 | 53,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 주택매매 | 야후!부동산중개 | 76 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문주택 매매 | 야후!부동산중개 | 65 | 85,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 석화유치원쪽 2층주택 | 참부동산공인중개사사무 | 134 | 67,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 신축 3층상가주택 | 참 공인중개사사무소☆ | 0 | 72,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 2층 상가주택 | 참 공인중개사사무소 | 0 | 40,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 하이마트인근 주택 | 참 공인중개사사무소 | 65 | 65,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 무계3층 상가주택 | 참 공인중개사사무소 | 0 | 98,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 수익률높은 상가주택 | 참 공인중개사사무소 | 0 | 71,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 신축 통건물매매 | 참 공인중개사사무소☆ | 61 | 73,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 관동 주택급매 | 참부동산공인중개사사무 | 0 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 3층주택 매매 | 참 공인중개사사무소☆ | 0 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 하이마트인근 | 참 공인중개사사무소 | 0 | 62,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 율하먹자골목내 | 황금빛부동산 | 70 | 75,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 신축고급단독주택 | 황금빛부동산 | 80 | 13,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 주인세대있는통건물![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 69,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 통건물매매![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 통건물급매![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 46,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 통건물![]() |
e그린부동산☆ | 72 | 58,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 상가주택매매(대청동)8억 | 하나부동산 | 70 | 88,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 율하먹자촌 내상가주택매매 | 하나부동산 | 62 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 율하먹자촌상가주택매매대6 | 하나부동산 | 62 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 전원주택매매 대청동 13 | 하나부동산 | 160 | 130,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 율하먹자촌 내상가주택매매 | 하나부동산 | 62 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 무계상가주택매매 5억6천 | 하나부동산 | 60 | 56,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청동상가주택매매6억4천 | 하나부동산 | 78 | 64,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 상가주택매매(관동2층건물 | 하나부동산 | 60 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 상가주택매매(관동2층건물 | 하나부동산 | 60 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 전원주택매매 대청동 13 | 하나부동산 | 160 | 130,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 상가주택매매(신안초부근) | 하나부동산 | 61 | 64,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 율하먹자촌상가주택매매8억 | 하나부동산 | 62 | 83,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 상가주택매매(신안초부근) | 하나부동산 | 61 | 64,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 상가주택매매(대청동도로변 | 하나부동산 | 64 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 상가주택매매 (삼문동)하 | 하나부동산 | 76 | 70,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문동상가주택매매7억(시 | 하나부동산 | 70 | 70,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 무계동 먹자촌 상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 71 | 90,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 관동동 저렴한 상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 57 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 단독,상가주택 | 장유 내덕동 상가주택매매 | 강남부동산공인중개사 | 76 | 80,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문동 신축급 상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 69 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 관동동 단독 상가주택매매 | 강남부동산공인중개사 | 65 | 62,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 단독,상가주택 | 내덕동 상가주택매매 신 | 강남부동산공인중개사 | 74 | 80,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문동 코너각지 상가주택 | 강남부동산공인중개사 | 76 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 코너각지 단독상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 72 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문동 정남향 상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 66 | 70,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 장유삼문동 상가주택매매 | 강남부동산공인중개사 | 67 | 70,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대로변 4거리코너각지 | 강남부동산공인중개사 | 73 | 130,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 장유삼문동 단독상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 74 | 71,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 무계동 먹자촌 상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 64 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 관동동 카페거리 상가주택 | 강남부동산공인중개사 | 72 | 80,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 관동동 상가주택매매 | 강남부동산공인중개사 | 60 | 70,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 관동동 저렴한 상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 61 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 단독,상가주택 | 내덕동 대로변 상가주택매 | 강남부동산공인중개사 | 72 | 80,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문동 상가주택매매 코너 | 강남부동산공인중개사 | 77 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
장유
- 박영순공인중개사
311-8988 - 둥지공인중개
339-6610 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 행복한 부동산
321-7776 - 베스트공인중개
311-3338 - 관동공인중개
312-7100 - 율하청운부동산
329-1114 - 장유사랑공인
312-0404 - 원부동산공인
313-8982 - 참거래부동산
312-5444 - 팔도부동산
346-4989 - 황제공인중개
323-7704 - 김민설공인
312-8933 - 율하모아공인
325-4080 - 조은부동산중개
314-0041 - 주공공인중개사
313-0057 - OK공인중개사
313-4040 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 가인부동산중개
323-2223 - 세영부동산
336-7730 - 라라공인중개사
332-1006 - 한강공인중개
339-9800 - 햇님공인중개사
312-4900 - 김해자이부동산
333-4533 - 내덕부동산공인
313-1119 - 강산부동산
322-0770 - 정명부동산
333-3376 - 제니스공인중개사
329-0016 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 한결공인중개
311-6110 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 금강부동산
325-2299 - 강남부동산사무소
339-7798 - NEW부자공인
325-8887 - 온세계공인중개
312-5422 - 갑을공인중개
331-0202 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 율하신동원공인
325-5400 - 천지공인중개사
312-8807
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

회사소개 | 개인정보취급방침.이용자약관 | 제휴및신청 | 저작권규약 | 상담.신고 | 오시는길 | 사이트맵 | 청소년보호책임자:박동현
인터넷신문 등록번호:경남아00028 제호:장유넷 등록년월일:2006,6,09 발행년월일:1998,06,01 편집인:박동현 발행인:박동현
(50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34,305호(대청동,네오프라자)
Tel: 055-313-9924~5 Fax: 055-313-9922 E-mail: help@kimhae.com cytg75@hanmail.net
817041-51-002964 농협 Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07