부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 부곡   부영16  * 101  야후!부동산중개 805 15,000 18:37 진행
매매 부곡   부영17  * 100  야후!부동산중개 414 18,500 18:37 진행
매매 부곡   부영16  * 101  야후!부동산중개 804 16,000 18:37 진행
매매 부곡   부영19  * 101  야후!부동산중개 416 145 18:37 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101  야후!부동산중개 106 20,000 18:37 진행
매매 부곡   월산주공  * 80  야후!부동산중개 704 13,500 18:37 진행
매매 부곡   부영13  * 69  야후!부동산중개 106 11,000 18:37 진행
매매 부곡   부영18  * 101  야후!부동산중개 405 15,000 18:37 진행
매매 부곡   부영2  * 103  야후!부동산중개 1205 16,000 18:37 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101  야후!부동산중개 103 20,500 18:37 진행
매매 부곡   부영18  * 101  야후!부동산중개 403 16,500 18:37 진행
매매 부곡   부영17  * 100  야후!부동산중개 404 23,000 18:37 진행
매매 부곡   부영16  * 101  야후!부동산중개 805 14,500 18:37 진행
매매 부곡   부영17  * 100  야후!부동산중개 401 14,000 18:37 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 97  야후!부동산중개 1307 22,000 18:37 진행
매매 부곡   부영16  * 101  야후!부동산중개 806 15,800 18:37 진행
매매 부곡   부영15  * 101  야후!부동산중개 707 17,000 18:37 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101 야후!부동산중개 102 22,000 18:36 진행
매매 부곡   부영12  * 103  야후!부동산중개 308 14,000 18:36 진행
매매 부곡   부영12  * 103  야후!부동산중개 301 18,000 18:36 진행
매매 부곡   부영15  * 101  야후!부동산중개 706 17,500 18:36 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101  야후!부동산중개 102 24,000 18:36 진행
매매 부곡   부영19  * 101  박영순공인중개사 415 13,500 18:21 진행
매매 부곡   부영2  * 103  박영순공인중개사 1205 16,700 18:21 진행
매매 부곡   부영16  * 101  박영순공인중개사 807 16,800 18:21 진행
매매 부곡   부영16  * 101  황제부동산중개사무소 802 14,500 18:11 진행
매매 부곡   부영12  * 103  황제부동산중개사무소 302 14,000 18:11 진행
매매 부곡   부영7  * 103  황제부동산중개사무소 205 17,000 18:11 진행
매매 부곡   부영19  * 101  황제부동산중개사무소 415 15,000 18:11 진행
매매 부곡   부영19  * 101  황제부동산중개사무소 416 15,500 18:11 진행
매매 부곡   부영19  * 101  황제부동산중개사무소 412 12,700 18:11 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 105 9,000 18:11 진행
매매 부곡   부영19  * 101  황제부동산중개사무소 411 12,500 18:11 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 106 6,500 18:11 진행
매매 부곡   부영12  * 103  황제부동산중개사무소 302 15,000 18:11 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 104 7,500 18:11 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 102 7,800 18:11 진행
매매 부곡   부영12  * 103  황제부동산중개사무소 307 14,000 18:11 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 101 8,500 18:11 진행
매매 부곡   월산주공  * 80  e그린부동산☆ 706 11,100 17:32 진행
매매 부곡   부영13  * 69  e그린부동산☆ 103 9,000 17:32 진행
매매 부곡   부영18  * 101  e그린부동산☆ 403 15,000 17:31 진행
매매 부곡   부영18  * 101  e그린부동산☆ 405 18,000 17:31 진행
매매 부곡   부영19  * 101  e그린부동산☆ 416 18,000 17:31 진행
매매 부곡   부영17  * 100  e그린부동산☆ 413 17,500 17:31 진행
매매 부곡   부영2  * 103  e그린부동산☆ 1205 16,000 17:30 진행
매매 부곡   부영16  * 101  e그린부동산☆ 805 14,500 17:30 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 97  e그린부동산☆ 1306 20,000 17:30 진행
매매 부곡   부영15  * 101  e그린부동산☆ 709 22,000 17:30 진행
매매 부곡   부영3  * 104  e그린부동산☆ 905 14,800 17:30 진행
매매 부곡   부영13  * 69  e그린부동산☆ 107 8,900 17:25 진행
매매 부곡   부영19  * 101  e그린부동산☆ 416 13,000 17:25 진행
매매 부곡   부영18  * 101  e그린부동산☆ 403 13,100 17:25 진행
매매 부곡   부영15  * 101  e그린부동산☆ 711 19,000 17:25 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 508 31,000 17:13 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101 참거래부동산중개 106 20,000 17:13 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 502 27,000 17:13 진행
매매 부곡   부영13  * 69  참거래부동산중개 103 9,000 17:13 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 183  참거래부동산중개 606 31,500 17:13 진행
매매 부곡   피렌체  * 126  참거래부동산중개 301 32,000 17:13 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  114  참거래부동산중개 1302 24,700 17:13 진행
매매 부곡   대동2단지  * 89  참거래부동산중개 108 18,000 17:13 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  183  참거래부동산중개 606 31,000 17:13 진행
매매 부곡   부영14  * 77  참거래부동산중개 804 11,500 17:13 진행
매매 부곡   부영14  * 77  참거래부동산중개 807 13,500 17:13 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 164  참거래부동산중개 603 27,500 17:13 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 145  참거래부동산중개 504 25,500 17:13 진행
매매 부곡   부영16  * 101  참거래부동산중개 807 16,000 17:13 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 502 27,000 17:13 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 183  참거래부동산중개 606 32,000 17:13 진행
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07