- 대원(두대)
- City7
- 경남
- 쌍용
- 중동
- 대동다숲(피렌체)
- 가음
- 럭키
- 창원자이
- 은아
- 삼성항공(대동)
- 가음정
- gs자이
- 소라
- 한림풀에버
- 남산
- 대우1
- 대우2
- 남양
- 성원1
- 우성
- 한림엘리시온
- 개나리2
- 개나리4
- 롯데
- 대방
- 대동디지털
- 대동성원
- 황토방
- 개나리1
- 덕산
- 덕산2
- 동성
- 명서
- 명곡두산위브
- 반림
- 트리비앙
- 노블파크
- 현대
- 현대2
- 럭키
- 상남
- 토월대동
- 토월성원
- 대림아크로
- 용호
- 롯데
- 무학
- 주공1
- 주공2
- 상남
- 토월대동
- 토월성원
- 대림아크로
- 꿈에그린
- 사파
- 동성
- 대동1
- 대동2
- 무궁화
- 성주
- 유니온
- 일신프리
- 한림푸르지오
- 루이젠하우스
- 트렌하임
- 프리빌리지2
- 신월
- 은아
- 주공
- 용호
- 롯데
- 무학
- 주공1
- 주공2
- 팔용
- 극동
- 원풍벽산1
- 벽산2
- 벽산3
- 벽산4
- 안민
- 청솔
- 북면
- 휴먼빌1
- 휴먼빌2
- 휴먼빌3
- stx칸
- 힐스테이트
- 춘광1차
- 춘광2차
- 덕산아내
- 힐스테이트3
- 동읍
- 대한
- 동부산훼미리1
- 원창호수
- 중동
- 유니시티1
- 유니시티2
- 가음
- 가음정
- 귀곡
- 귀산
- 귀현
- 남산
- 남양
- 남지
- 내동
- 대방
- 대산면
- 대원
- 도계
- 동읍
- 동정
- 두대
- 명곡
- 명서
- 반계
- 반림
- 반지
- 봉곡
- 봉림
- 북동
- 북면
- 불모산
- 사림
- 사파
- 사파정
- 사화
- 삼정자
- 상남
- 상복
- 서곡
- 서상
- 성주
- 소계
- 소답
- 신월
- 신촌
- 안민
- 양곡
- 완남
- 외동
- 용동
- 용호
- 적현
- 중동
- 중앙
- 창곡
- 천선
- 토월
- 팔용
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
매물구분 정렬버튼 | 지역![]() ![]() |
아파트명 | 공급![]() ![]() |
등록자 | ![]() ![]() |
동![]() ![]() |
층![]() ![]() |
금액(만원)![]() ![]() |
수정일![]() ![]() |
계약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전세 | 상남 | 토월성원 ![]() |
132 | 현대공인중개사 | ![]() |
502 | 고 | 30,000/ | 03-26 | 진행 |
전세 | 상남 | 토월대동 ![]() |
66 | 현대공인중개사 | ![]() |
117 | 저 | 19,000/ | 03-26 | 진행 |
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
198 | 현대공인중개사 | ![]() |
305 | 저 | 52,000 | 03-26 | 진행 |
월세 | 상남 | 토월성원 ![]() |
86 | 현대공인중개사 | ![]() |
102 | 고 | 10,000/55 | 03-26 | 진행 |
전세 | 상남 | 토월성원 ![]() |
106 | 현대공인중개사 | ![]() |
308 | 고 | 30,000/ | 03-26 | 진행 |
전세 | 상남 | 토월성원 ![]() |
69 | 현대공인중개사 | ![]() |
202 | 중 | 15,000/ | 03-26 | 진행 |
전세 | 상남 | 토월성원 ![]() |
69 | 현대공인중개사 | ![]() |
203 | 중 | 14,000/ | 03-26 | 진행 |
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
106 | 현대공인중개사 | ![]() |
508 | 고 | 35,000 | 03-26 | 진행 |
전세 | 상남 | 토월성원 ![]() |
86 | 현대공인중개사 | ![]() |
103 | 고 | 22,000/ | 03-26 | 진행 |
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
132 | 현대공인중개사 | ![]() |
301 | 저 | 45,000 | 03-26 | 진행 |
|
||||||||||
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
132 | 현대공인중개사 | ![]() |
301 | 고 | 43,000 | 03-26 | 진행 |
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
86 | 현대공인중개사 | ![]() |
201 | 고 | 23,000 | 03-25 | 진행 |
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
132 | 현대공인중개사 | ![]() |
504 | 고 | 47,000 | 03-25 | 진행 |
전세 | 상남 | 토월대동 ![]() |
79 | 현대공인중개사 | ![]() |
117 | 저 | 21,000/ | 03-25 | 진행 |
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
69 | 현대공인중개사 | ![]() |
203 | 중 | 18,000 | 03-25 | 진행 |
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
106 | 현대공인중개사 | ![]() |
303 | 고 | 36,000 | 03-25 | 진행 |
매매 | 상남 | 토월성원 ![]() |
86 | 현대공인중개사 | ![]() |
101 | 중 | 26,000 | 03-25 | 진행 |
전세 | 상남 | 토월성원 ![]() |
106 | 현대공인중개사 | ![]() |
204 | 고 | 23,000/ | 03-25 | 진행 |
매매 | 사파 | 동성 | 79 | 하나부동산 | ![]() |
118 | 저 | 23,300 | 03-11 | 진행 |
1