부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 율하2   시티프라디움  * 152  대우이안부동산 107 55,000 10:12 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  장유경동부동산 110 55,000 10:13 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 113 제니스공인중개사사무소 211 50,000 10:11 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  천지공인중개사 107 55,000 10:22 진행
매매 율하2   원메이저자이  * 84 장유경동부동산 10 35,000 10:13 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  야후!부동산중개 107 55,000 18:37 진행
매매 율하2   원메이저푸르지오  * 113 베스트공인중개사 305 50,000 03-18 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  e그린부동산☆ 107 55,000 20:40 진행
매매 율하2   원메이저푸르지오  * 113 내덕부동산공인중개사 307 41,500 15:41 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 113 장유경동부동산 208 46,000 10:12 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  장유부동산중개사 107 55,000 19:18 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 146  야후!부동산중개 201 62,000 18:37 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 109 박영순공인중개사 116 42,000 18:21 진행
매매 율하2   원메이저자이  * 101  장유21공인중개사 107 41,500 21:29 진행
매매 율하2   자이힐스테이트  * 113 다팔부동산공인중개사 107 49,000 14:44 진행
매매 율하2   원메이저푸르지오  * 113 한결공인중개사 306 51,000 10:11 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 113 다팔부동산공인중개사 205 47,500 14:43 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 109 한덕부동산 105 56,000 03-16 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  원부동산중개사사무소 107 55,000 20:13 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 146  장유경동부동산 203 61,500 10:12 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  장유21공인중개사 107 55,000 21:29 진행
매매 율하2   자이힐스테이트  * 113 박영순공인중개사 108 56,000 18:21 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 e그린부동산☆ 608 44,000 03-27 진행
매매 율하   e편한세상2차 B  * 110 베스트공인중개사 906 41,000 03-18 진행
매매 율하   e편한세상2차 B  * 110 장유경동부동산 911 35,000 10:13 진행
매매 율하   e편한세상2차 A  * 109 온세계공인중개사 907 37,000 15:31 진행
매매 율하   e편한세상2차 A  * 109 온세계공인중개사 911 32,000 15:31 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 모아미래도공인중개사 605 38,000 11:46 진행
매매 율하   모아미래도1차B  * 115 모아미래도공인중개사 509 36,000 11:46 진행
매매 율하   동원로얄듀크A  * 111 모아미래도공인중개사 1010 34,000 11:46 진행
매매 율하   율하푸르지오1  * 112 e그린부동산☆ 306 32,000 20:39 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 원부동산중개사사무소 601 47,000 20:13 진행
매매 율하   동원로얄듀크C  * 109 모아미래도공인중개사 1002 33,000 11:46 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 장유부동산중개사 605 38,500 19:18 진행
매매 율하   모아미래도1차B  * 115 모아미래도공인중개사 501 35,500 11:46 진행
매매 율하   동원로얄듀크A  * 111 모아미래도공인중개사 1010 34,000 11:46 진행
매매 율하   e편한세상2차 A  * 109 베스트공인중개사 909 37,000 03-18 진행
매매 율하   율하e-편한세상  * 111 모아미래도공인중개사 1101 36,000 11:46 진행
매매 율하   e편한세상2차 C  * 111 e그린부동산☆ 909 45,000 03-27 진행
매매 율하   모아미래도1차B  * 115 모아미래도공인중개사 502 35,500 11:46 진행
매매 율하   모아미래도1차A  * 118 사랑방부동산중개사무소 502 36,000 03-27 진행
매매 율하   모아미래도1차A  * 118 모아미래도공인중개사 507 35,000 11:46 진행
매매 율하   e편한세상2차 B  * 110 대우이안부동산 911 35,000 10:12 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 177  영원공인중개사 403 56,000 11:18 진행
매매 율하   동원로얄듀크A  * 111 박영순공인중개사 1010 32,000 18:21 진행
매매 율하   모아미래도1차B  115 다팔부동산공인중개사 507 38,500 14:44 진행
매매 율하   모아미래도1차B  * 115 참부동산공인중개사사무 503 38,000 14:15 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 144  영원공인중개사 405 48,000 11:18 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 144  영원공인중개사 406 47,000 11:18 진행
매매 율하   모아미래도2  116 e그린부동산☆ 601 43,000 03-27 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 159 영원공인중개사 401 48,000 11:18 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 장유부동산중개사 601 43,000 19:18 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 장유21공인중개사 605 36,000 21:29 진행
매매 율하   모아미래도1차A  * 118 모아미래도공인중개사 503 41,000 11:46 진행
매매 율하   율하푸르지오1  * 109 영원공인중개사 302 29,300 11:18 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 야후!부동산중개 607 43,000 18:37 진행
매매 율하   모아미래도1차A  * 118 모아미래도공인중개사 501 36,000 11:46 진행
매매 율하   e편한세상2차 C  * 111 베스트공인중개사 909 45,000 03-18 진행
매매 율하   동원로얄듀크A  * 111 원부동산중개사사무소 1007 36,000 20:13 진행
매매 율하   율하e-편한세상  * 111 원부동산중개사사무소 1109 35,800 20:13 진행
매매 율하   e편한세상2차 A  * 109 e그린부동산☆ 904 42,000 20:40 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 야후!부동산중개 602 44,000 18:37 진행
매매 율하   율하e-편한세상  * 111 참부동산공인중개사사무 1103 29,000 14:05 진행
매매 율하   율하푸르지오1  * 109 모아미래도공인중개사 304 30,500 11:46 진행
매매 율하   중앙하이츠5  * 179  다팔부동산공인중개사 802 55,000 14:44 진행
매매 율하   율하푸르지오1  * 109 모아미래도공인중개사 301 28,000 11:46 진행
매매 율하   모아미래도1차B  * 115 모아미래도공인중개사 508 38,000 11:46 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 e그린부동산☆ 601 47,000 20:38 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 장유부동산중개사 605 36,000 19:19 진행
매매 율하   동원로얄듀크B  * 109 모아미래도공인중개사 1005 33,000 11:46 진행
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07