부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 삼문   한림리츠빌  * 132  대우이안부동산 1001 27,000 10:12 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 132  대우이안부동산 1002 27,000 10:12 진행
매매 삼문   부영e그린2차  * 101  대우이안부동산 1003 16,500 09:56 진행
전세 삼문   한림리츠빌  * 155  대우이안부동산 1005 17,000/ 10:12 진행
전세 삼문   한림리츠빌  * 155  대우이안부동산 1005 25,000/ 10:12 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  대우이안부동산 1005 30,000 10:12 진행
월세 무계   삼정그린코아  * 116 대우이안부동산 101 12,000/40 10:12 진행
월세 신문   장유자이더파크  * 108 대우이안부동산 101 5,000/100 10:12 진행
매매 관동   율하서희  * 114 대우이안부동산 101 31,000 10:12 진행
매매 무계   삼정그린코아  * 116 대우이안부동산 101 33,000 09:56 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  대우이안부동산 101 9,800 10:12 진행
월세 신문   장유자이더파크  * 108 대우이안부동산 101 4,000/100 10:12 진행
월세 신문   장유자이더파크  * 108 대우이안부동산 102 3,000/100 09:56 진행
월세 무계   삼정그린코아  * 115 대우이안부동산 102 4,000/80 10:12 진행
매매 무계   삼정그린코아  * 115 대우이안부동산 102 33,000 09:56 진행
매매 무계   삼정그린코아  * 115 대우이안부동산 102 33,000 09:56 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 100 대우이안부동산 102 27,500 09:56 진행
매매 신문   경동리인하이스트  * 93 대우이안부동산 102 22,900 10:12 진행
매매 내덕   내덕서희  * 102  대우이안부동산 103 25,000 10:12 진행
매매 대청   대우푸르지오3차  * 140  대우이안부동산 103 37,000 10:12 진행
전세 신문   장유자이더파크  * 78 대우이안부동산 103 23,000/ 10:12 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 80  대우이안부동산 104 21,000 09:56 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  대우이안부동산 104 9,000 10:12 진행
매매 관동   부영e그린9차  * 105  대우이안부동산 105 21,000 10:12 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 대우이안부동산 105 28,000 09:56 진행
전세 신문   경동리인하이스트  * 111  대우이안부동산 105 23,000/ 10:12 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  대우이안부동산 105 11,500 10:12 진행
매매 내덕   내덕서희  * 102  대우이안부동산 105 24,000 10:12 진행
전세 율하2   원메이저자이  * 101  대우이안부동산 106 30,000/ 10:12 진행
월세 신문   경동리인하이스트  * 93 대우이안부동산 106 10,000/30 09:56 진행
매매 신문   신문e-편한세상  * 93  대우이안부동산 106 19,000 10:12 진행
매매 신문   경동리인하이스트  * 93 대우이안부동산 106 24,000 10:12 진행
전세 신문   경동리인하이스트  * 93 대우이안부동산 106 17,000/ 10:12 진행
전세 신문   장유자이더파크  * 108 대우이안부동산 107 27,000/ 09:56 진행
매매 내덕   내덕서희  * 102  대우이안부동산 107 24,500 10:12 진행
매매 내덕   내덕서희  * 102  대우이안부동산 107 25,500 10:12 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 대우이안부동산 107 28,500 10:12 진행
매매 부곡   부영13  * 69  대우이안부동산 107 9,200 10:12 진행
매매 삼문   대우이안1단지  * 110  대우이안부동산 107 31,000 10:12 진행
월세 삼문   일동미라주 더파크  * 112 대우이안부동산 107 3,000/90 10:12 진행
매매 관동   부영e그린9차  * 105  대우이안부동산 107 18,500 10:12 진행
매매 신문   쌍용예가1차  * 99 대우이안부동산 107 22,000 10:12 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  대우이안부동산 107 9,700 10:12 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  대우이안부동산 107 55,000 10:12 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 대우이안부동산 108 30,000 10:12 진행
매매 부곡   대동2단지  * 89  대우이안부동산 108 15,800 09:56 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  대우이안부동산 108 12,000 10:12 진행
매매 신문   쌍용예가1차  * 173  대우이안부동산 108 36,000 10:12 진행
월세 삼문   대우이안1단지  * 80 대우이안부동산 109 2,000/80 09:56 진행
매매 삼문   대우이안1단지  * 80 대우이안부동산 109 21,500 10:12 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 112 대우이안부동산 111 31,000 10:12 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 113 대우이안부동산 111 28,500 10:12 진행
전세 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 대우이안부동산 112 24,000/ 10:12 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 95  대우이안부동산 112 23,000 10:12 진행
매매 부곡   부영2  * 103  대우이안부동산 1205 16,000 10:12 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 114  대우이안부동산 1305 23,000 10:12 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 114  대우이안부동산 1305 22,000 10:12 진행
매매 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 201 10,500 10:12 진행
매매 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 201 13,000 10:12 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 대우이안부동산 201 36,000 09:56 진행
전세 신문   쌍용예가2차  * 152 대우이안부동산 201 23,000/ 10:12 진행
매매 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 202 13,000 10:12 진행
월세 신문   경동리인뷰2차  * 84 대우이안부동산 202 3,000/100 10:12 진행
매매 대청   갑오주공  * 69  대우이안부동산 203 12,000 10:12 진행
매매 대청   갑오주공  * 69  대우이안부동산 203 12,500 10:12 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 대우이안부동산 203 36,000 10:12 진행
전세 신문   경동리인뷰2차  * 101  대우이안부동산 203 48,000/ 09:56 진행
전세 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 203 13,000/ 10:12 진행
매매 대청   갑오주공  * 69  대우이안부동산 205 12,200 10:12 진행
전세 신문   경동리인뷰2차  * 84 대우이안부동산 205 23,000/ 10:12 진행
12
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07