부동산장터

장유넷

본문 바로가기
검인신청 토기이용 등기부등본 온나라
금액 1억미만 1억~3억 3억~5억 5억~10억 10억초과 도시지역 관리지역 농림지역 자연환경보전지역
평수 100평미만 100평~300평미만 300평~500평미만 500평~1000평미만 1000평~3000평미만 3000평이상
구분 지역 물건명 제목 등록자 면적 금액/월세(만) 수정일 계약
매매 내덕 택지1 내덕동 일종지 택지 부경부동산 0 29,000 05-28  진행
매매 대청 택지1 대청동 남향 각지땅 베스트공인중개사 0 34,000 03-20  진행
매매 삼문 택지1 대로변 택지매매 참 공인중개사사무소 0 67,000 04-18  진행
매매 대청 택지1 대청리수변택지 국민부동산중개 0 50,000 01-04  진행
매매 장유 택지1 골프연습장가능부지 참 공인중개사사무소 0 580,000 04-18  진행
월세 응달 택지1 응달동 창고 사계절공인중개사 0 3,000 / 80 05-25  진행
월세 관동 택지1 관동동컨디선좋은미,투임대 팔도공인중개사 10 300 / 40 05-05  체결
매매 응달 택지1 작은집터급매 내덕부동산공인중개사 23 5,500 04-18  진행
매매 응달 택지1 집터매매 내덕부동산공인중개사 23 5,500 04-18  진행
매매 부곡 택지1 대로변토지급매매 내덕부동산공인중개사 35 17,500 04-18  진행
매매 신문 택지1 신문1지구 택지매매 강산부동산 55 22,600 04-10  진행
매매 무계 택지1 무계천접한상업지급매매 내덕부동산공인중개사 55 57,000 04-18  진행
매매 무계 택지1 ♥♥토지전문♥♥코아상가 국가대표공인중개사 60 29,400 10-06  진행
매매 삼문 택지1 ♥♥토지전문♥♥건축허가득 국가대표공인중개사 60 31,250 10-06  진행
매매 삼문 택지1 삼문동 남향각지 대지 사계절공인중개사 60 30,000 06-05  진행
매매 삼문 택지1 나대지(남향,각지) e그린부동산☆ 60 27,000 10:49  진행
매매 응달 택지1 응달동토지급매 참조은부동산 61 16,000 11-15  진행
매매 관동 택지1 나대지 매매 황윤현 61 22,500 01-09  진행
매매 관동 택지1 장유관동동1종일반 땅매매 강남부동산공인중개사 61 36,600 04-18  진행
매매 관동 택지1 신안마을택지 관동공인중개사 61 25,000 10-06  진행
매매 내덕 택지1 남향택지급매 내덕부동산공인중개사 61 27,000 04-18  진행
월세 내덕 택지1 나대지임대 내덕부동산공인중개사 61 300 / 29 04-18  진행
매매 내덕 택지1 아파트옆 남향택지급매 내덕부동산공인중개사 62 27,000 04-18  체결
매매 내덕 택지1 아파트옆택지급매매 내덕부동산공인중개사 62 25,000 04-18  체결
매매 대청 택지1 대청동 대우3차 맞은편 사계절공인중개사 62 22,400 06-05  진행
매매 대청 택지1 대청대로변택지 대우부동산중개 62 31,000 11-23  진행
매매 대청 택지1 상가주택지 삼공인중개사 62 31,000 07-19  진행
매매 대청 택지1 대청대로택지매매 대우부동산중개 62 31,000 11-23  진행
매매 대청 택지1 ♥♥토지전문♥♥대청동 코 국가대표공인중개사 62 24,200 10-06  진행
매매 대청 택지1 대청동 택지 조은부동산중개사 62 31,000 04-28  진행
매매 내덕 택지1 아파트인근남향택지매매 내덕부동산공인중개사 62 32,000 04-18  진행
매매 관동 택지1 관동온천목욕탕인근 택지매 해광공인중개사 63 30,000 10-04  진행
매매 대청 택지1 ♥♥토지전문♥♥대청동 위 국가대표공인중개사 63 28,300 10-06  진행
매매 대청 택지1 ♥♥토지전문♥♥남향 입지 국가대표공인중개사 63 28,200 10-06  진행
매매 관동 택지1 관동리택지매매(63\") 하나부동산 63 30,000 04-18  진행
매매 무계 택지1 택지매매 오성공인중개사 64 36,000 04-10  진행
매매 내덕 택지1 내덕중 인근 택지급매매 내덕부동산공인중개사 64 26,300 04-18  진행
매매 무계 택지1 대로변접 택지매매 오성공인중개사 64 36,000 03-10  진행
매매 무계 택지1 18m 도로접 택지 오성공인중개사 64 42,000 04-14  진행
매매 관동 택지1 전원주택지 삼공인중개사 64 41,600 07-19  진행
매매 무계 택지1 18m도로접 택지 오성공인중개사 64 42,000 04-14  진행
매매 관동 택지1 관동동나대지매매 신라공인중개사 64 27,500 04-18  진행
매매 대청 택지1 나대지 장유금성공인중개사 64 22,400 10-30  진행
매매 무계 택지1 장유무계동먹자촌대로변 땅 강남부동산공인중개사 64 45,000 04-18  진행
매매 응달 택지1 택지매매 오성공인중개사 65 12,000 03-10  진행
매매 응달 택지1 작은싼땅 장유한결공인중개사☆ 65 12,000 04-18  진행
매매 응달 택지1 장유인근 전원주택지매매 팔도공인중개사 65 13,200 05-05  진행
매매 관동 택지1 ♥♥토지전문♥♥관동동G 국가대표공인중개사 65 33,000 10-06  진행
매매 대청 택지1 ♥♥토지전문♥♥남향 입지 국가대표공인중개사 65 31,200 10-06  진행
매매 무계 택지1 무계먹거리 땅 한결공인중개사 65 41,000 10:30  진행
매매 내덕 택지1 내덕동 상가주택지 온세계공인중개사 66 24,000 09:39  진행
매매 관동 택지1 관동동팔판마을택지 조은부동산중개사 67 36,600 04-28  진행
매매 관동 택지1 팔판신안 1종일반주거 땅 장봉희공인중개사 67 32,000 08-17  진행
매매 내덕 택지1 내덕택지 온세계공인중개사 67 33,000 09:39  진행
매매 관동 택지1 관동 1종일반주거지 67 부경부동산 67 35,000 09-10  진행
매매 무계 택지1 무계동나대지 원부동산중개사사무소 67 33,000 10:11  진행
매매 내덕 택지1 내덕 택지 온세계공인중개사 67 33,500 09:39  진행
매매 무계 택지1 무계2종일반주거지매맴 원부동산중개사사무소 67 33,000 10:11  진행
매매 관동 택지1 장유관동동 1종일반 땅매 강남부동산공인중개사 67 310,000 04-18  진행
매매 내덕 택지1 내덕각지땅 베스트공인중개사 68 33,000 03-25  진행
매매 관동 택지1 관동동신안초등근처1종일반 관동공인중개사☆ 68 0 07-06  진행
매매 부곡 택지1 2종 주거지역 오성공인중개사 68 17,000 11-13  진행
매매 율하 택지1 율하2지구택지 온세계공인중개사 68 40,000 09:39  체결
매매 율하 택지1 율하 택지 온세계공인중개사 68 40,000 09:39  진행
매매 율하2 택지1 율하택지 온세계공인중개사 68 40,000 09:39  진행
매매 관동 택지1 예그린유치운근처 토지 관동공인중개사 68 38,000 07-06  진행
매매 내덕 택지1 각지 69평 사랑방부동산중개사무소 69 32,500 04-18  진행
매매 내덕 택지1 택지-매매(내덕동) 제일부동산 69 35,600 04-12  진행
매매 관동 택지1 관동1종일반주거지 삼공인중개사 69 31,050 07-19  진행
매매 내덕 택지1 택지매매 참부동산공인중개사사무 69 28,000 04-18  진행
매매 내덕 택지1 내덕 점포택지 온세계공인중개사 69 34,500 09:39  진행
월세 내덕 택지1 최요지사거리코너각지급매매 내덕부동산공인중개사 69 35,300 04-18  진행
매매 내덕 택지1 장유내덕동코너1종일반 땅 강남부동산공인중개사 69 32,000 04-18  진행
매매 내덕 택지1 내덕동 택지 69평 평당 부경부동산 69 34,500 09-10  진행
매매 내덕 택지1 내덕택지 69평당520만 삼덕공인중개사 69 35,800 11-09  진행
매매 내덕 택지1 내덕 일반주택지 온세계공인중개사 69 27,700 09:39  진행
매매 내덕 택지1 내덕동 점포택지 온세계공인중개사 69 34,500 09:39  진행
매매 내덕 택지1 요지땅급매매 내덕부동산공인중개사 69 36,000 04-18  진행
월세 내덕 택지1 내덕동 나대지 월세 온세계공인중개사 69 100 / 20 09:39  진행
매매 내덕 택지1 내덕 택지 온세계공인중개사 69 33,000 09:39  진행
매매 내덕 택지1 내덕동 택지매매 갑을공인중개사 69 35,000 11-13  진행
매매 내덕 택지1 내덕 토지 온세계공인중개사 69 29,500 09:39  진행
월세 내덕 택지1 나대지임대 300/25 OK공인중개사무소 70 300 / 25 10:34  진행
매매 삼문 택지1 장유삼문동코너각지1종일반 강남부동산공인중개사 70 35,000 04-18  진행
매매 관동 택지1 장유관동동 1종일반 땅매 강남부동산공인중개사 70 30,000 04-18  진행
매매 내덕 택지1 나대지임대 70평이며 OK공인중개사무소 70 300 / 25 10:34  진행
월세 내덕 택지1 나대지임대 70평이며 OK공인중개사무소 70 300 / 25 10:34  진행
매매 내덕 택지1 대지매매 e그린부동산☆ 70 28,700 10:49  진행
매매 관동 택지1 2종일반 전원주택지 삼공인중개사 70 24,500 07-19  진행
월세 내덕 택지1 나대지임대 300/25만 OK공인중개사무소 70 300 / 25 10:34  진행
1234
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07