부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 부곡   부영13  * 69  장유21공인중개사 102 7,600 10:12 진행
매매 부곡   부영3  * 104  장유21공인중개사 901 16,000 10:12 진행
매매 부곡   피렌체  * 126  장유21공인중개사 302 28,000 10:12 진행
매매 부곡   두산위브  * 107  장유21공인중개사 501 20,000 10:12 진행
매매 부곡   두산위브  * 107  장유21공인중개사 502 21,500 10:12 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  장유경동부동산 508 32,000 10:12 진행
매매 부곡   부영18  * 101  장유경동부동산 401 13,000 10:12 진행
매매 부곡   부영1  * 103  장유경동부동산 602 15,300 10:12 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유경동부동산 802 14,000 10:12 진행
매매 부곡   부영1  * 103  장유경동부동산 607 15,500 10:12 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유경동부동산 201 14,000 10:12 진행
매매 부곡   부영12  * 103  장유21공인중개사 302 14,000 10:12 진행
매매 부곡   부영15  * 101  장유21공인중개사 706 15,500 10:12 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유21공인중개사 201 13,000 10:12 진행
매매 부곡   부영19  * 101  장유21공인중개사 413 15,000 10:12 진행
매매 부곡   부영18  * 101  장유21공인중개사 405 13,500 10:12 진행
매매 부곡   부영12  * 103  장유21공인중개사 304 13,500 10:12 진행
매매 부곡   부영12  103  장유경동부동산 302 13,500 10:12 진행
매매 부곡   부영3  * 104  장유경동부동산 901 16,000 10:12 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유경동부동산 807 16,800 10:12 진행
매매 부곡   부영18  * 101  장유경동부동산 402 13,900 10:12 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 114  장유21공인중개사 1304 22,000 10:12 진행
매매 부곡   부영1  * 103  장유경동부동산 607 15,500 10:12 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유경동부동산 805 14,500 10:12 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유경동부동산 201 15,500 10:12 진행
매매 부곡   부영18  * 101  장유경동부동산 404 13,000 10:12 진행
매매 부곡   피렌체  * 126  한결공인중개사사무소 201 28,000 10:12 진행
매매 부곡   대동2단지  * 89  한결공인중개사사무소 108 18,000 10:12 진행
매매 부곡   부영12  * 103  장유경동부동산 302 14,000 10:12 진행
매매 부곡   부영19  * 101  장유경동부동산 416 16,500 10:12 진행
매매 부곡   부영15  * 101  장유경동부동산 706 15,500 10:12 진행
매매 부곡   피렌체  * 126  한결공인중개사사무소 201 29,000 10:11 진행
매매 부곡   피렌체  * 156  한결공인중개사사무소 203 35,000 10:11 진행
매매 부곡   부영15  * 101  한결공인중개사사무소 703 14,500 10:11 진행
매매 부곡   대동2단지  * 89  장유경동부동산 108 16,500 10:11 진행
매매 부곡   부영2  * 103  대우이안부동산 1205 16,000 10:05 진행
매매 부곡   월산주공  * 80  대우이안부동산 704 14,500 10:05 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 114  대우이안부동산 1305 22,000 10:05 진행
매매 부곡   부영12  * 103  대우이안부동산 302 14,000 10:05 진행
매매 부곡   월산주공  * 80  대우이안부동산 704 13,500 10:05 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 114  대우이안부동산 1305 21,500 10:05 진행
매매 부곡   부영17  * 100  대우이안부동산 401 13,800 10:05 진행
매매 부곡   부영14  * 77  대우이안부동산 804 14,000 10:05 진행
매매 부곡   부영13  * 69  대우이안부동산 104 8,500 10:05 진행
매매 부곡   부영12  * 103  대우이안부동산 302 13,500 10:05 진행
매매 부곡   부영15  * 101  대우이안부동산 706 15,500 10:05 진행
매매 부곡   부영15  * 101  대우이안부동산 704 14,000 10:05 진행
매매 부곡   부영19  * 101  다팔부동산공인중개사 414 16,500 10:05 진행
매매 부곡   부영12  * 103  다팔부동산공인중개사 307 13,000 10:05 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  다팔부동산공인중개사 508 32,000 10:05 진행
매매 부곡   부영19  * 101  대우이안부동산 414 12,000 10:05 진행
매매 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 201 13,000 10:05 진행
매매 부곡   부영12  * 103  다팔부동산공인중개사 306 18,000 10:04 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 141  다팔부동산공인중개사 607 26,000 10:04 진행
매매 부곡   부영19  * 101  다팔부동산공인중개사 413 18,000 10:04 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  다팔부동산공인중개사 502 28,000 10:04 진행
매매 부곡   부영19  * 101  다팔부동산공인중개사 411 14,000 10:04 진행
매매 부곡   부영3  * 104  다팔부동산공인중개사 904 19,000 10:04 진행
매매 부곡   부영12  * 103  다팔부동산공인중개사 307 18,000 10:04 진행
매매 부곡   피렌체  * 156  다팔부동산공인중개사 303 35,000 10:04 진행
매매 부곡   부영16  * 101  제니스공인중개사사무소 803 15,800 10:02 진행
매매 부곡   부영18  * 101  제니스공인중개사사무소 402 13,900 10:02 진행
매매 부곡   부영3  * 104  제니스공인중개사사무소 902 18,000 10:02 진행
매매 부곡   부영7  * 103  제니스공인중개사사무소 205 18,500 10:02 진행
매매 부곡   부영13  * 69  제니스공인중개사사무소 101 9,300 10:02 진행
매매 부곡   부영15  * 101  제니스공인중개사사무소 704 14,000 10:02 진행
매매 부곡   부영1  * 103  제니스공인중개사사무소 608 14,500 10:02 진행
매매 부곡   부영18  * 101  제니스공인중개사사무소 404 13,000 10:02 진행
매매 부곡   부영12  * 103  제니스공인중개사사무소 302 13,500 10:02 진행
매매 부곡   부영2  * 103  제니스공인중개사사무소 1205 16,000 10:02 진행
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07