![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 주촌 | 전,답,임 | 주촌땅매매![]() |
e그린부동산☆ | 600 | 35,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 전,답,임 | 답매매![]() |
e그린부동산☆ | 928 | 18,000 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 진례 | 식당 | 진례식당입대![]() |
e그린부동산☆ | 37 | 2,000 / 121 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 진영 | 전,답,임 | 진영 본산 답 매매 | 원부동산중개사사무소☆ | 813 | 25,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 한림 | 전,답,임 | 한림 답 급매 | 원부동산중개사사무소 | 1,065 | 66,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 풍류동 | 택지1 | 풍류동 1종일반주거대지매 | 원부동산중개사사무소 | 255 | 140,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 외동 | 상가 | 외동당구장매매 | 원부동산중개사사무소 | 73 | 20,000 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 한림 | 공장 | 공장임대(병동리도장공장) | 하나부동산 | 1,518 | 20,000 / 1600 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매매(내삼공단)대33![]() |
하나부동산 | 1,020 | 380,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 화목 | 전,답,임 | 화목동 논 매매 1081 | 하나부동산 | 327 | 21,450 | 02-07 | 진행 | ||
|
||||||||||
매매 | 한림 | 공장 | 안곡공장매매 대1210m | 하나부동산 | 366 | 65,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 화목 | 전,답,임 | 화목동 논 매매 (600 | 하나부동산 | 600 | 60,000 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 주촌 | 공장 | 공장임대(골든루트340P | 하나부동산 | 330 | 6,000 / 660 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 구산 | 상가 | 편의점임대(28p)보20 | 하나부동산 | 28 | 2,000 / 100 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 화목 | 전,답,임 | 화목동 논 매매 600P | 하나부동산 | 600 | 60,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 화목 | 전,답,임 | 화목동 논 매매 895P![]() |
하나부동산 | 895 | 58,180 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 화목 | 전,답,임 | 화목동 논 매매 722P | 하나부동산 | 722 | 43,320 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 주촌 | 공장 | 골든루트공장임대건물366![]() |
하나부동산 | 1,030 | 10,000 / 900 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 주촌 | 공장 | 주촌공장임대건300보50 | 하나부동산 | 300 | 5,000 / 430 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 대동 | 전,답,임 | 논매매(대동예안리)212 | 하나부동산 | 643 | 53,400 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 전하 | 전,답,임 | 논매매(전하동)2975m | 하나부동산 | 900 | 49,500 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 상업지,빌딩 | 주촌주차장부지매매(100 | 하나부동산 | 1,000 | 600,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 상업지,빌딩 | 주촌골든루트산단내주차장부 | 하나부동산 | 1,000 | 600,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 전하 | 전,답,임 | 논매매 2975m2(90 | 하나부동산 | 900 | 49,500 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 흥동 | 택지1 | 흥동 위치좋은땅 매매, | OK공인중개사무소 | 350 | 224,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 흥동 | 택지1 | 음식점, 카센타, 빌라등 | OK공인중개사무소 | 350 | 224,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 이동 | 전,답,임 | 이동논매매 900평이며 | OK공인중개사무소 | 900 | 54,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 이동 | 전,답,임 | 이동논매매 900평이며 | OK공인중개사무소 | 900 | 54,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 흥동 | 택지1 | 음식점, 카센타, 빌라등 | OK공인중개사무소 | 350 | 224,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 이동 | 전,답,임 | 이동논매매 900평이며 | OK공인중개사무소 | 900 | 54,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 흥동 | 택지1 | 음식점, 카센타, 빌라등 | OK공인중개사무소 | 350 | 224,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 삼계 | 택지1 | 삼계동주택지급매 | 태광공인중개사 | 70 | 45,000 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 삼계 | 상가 | 삼계상가건물급매매 | 태광공인중개사 | 134 | 33,000 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 사무실 | 삼계동사무실급임대 | 태광공인중개사 | 18 | 500 / 30 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 상가 | 삼계동2층상가급임대 | 태광공인중개사 | 80 | 5,000 / 300 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 상가 | 커피전문점자리급임대 | 태광공인중개사 | 21 | 5,000 / 150 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 식당 | 삼계 음식점급임대 | 태광공인중개사 | 42 | 2,000 / 130 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 삼계 | 택지1 | 삼계동주택지급매 | 태광공인중개사 | 147 | 98,000 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 식당 | 삼계음식점급임대 | 태광공인중개사 | 40 | 5,000 / 150 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 식당 | 삼계고기집급임대 | 태광공인중개사 | 42 | 2,000 / 130 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 식당 | 삼계반찬가게급임대 | 태광공인중개사 | 24 | 5,000 / 110 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 학원 | 삼계동 학원급임대 | 태광공인중개사 | 35 | 2,000 / 80 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 상가 | 삼계동커피숍자리급임대 | 태광공인중개사 | 20 | 5,000 / 150 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 사무실 | 삼계사무실급임대 | 태광공인중개사 | 25 | 1,000 / 55 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 오피스텔 | 삼계오피스텔급임대 | 태광공인중개사 | 13 | 300 / 30 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 삼계 | 오피스텔 | 오피스텔매매 | 태광공인중개사 | 16 | 6,000 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 오피스텔 | 오피스텔급임대 | 태광공인중개사 | 17 | 500 / 30 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 원룸,투룸 | 삼계동원룸 | 태광공인중개사 | 16 | 500 / 27 | 02-07 | 진행 | ||
월세 | 삼계 | 오피스텔 | 오피스텔 | 태광공인중개사 | 14 | 300 / 27 | 02-07 | 진행 | ||
매매 | 삼계 | 오피스텔 | 오피스텔매매 | 태광공인중개사 | 14 | 3,500 | 02-07 | 진행 |
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07