부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 부곡   부영17  * 100  제니스공인중개사사무소 407 15,500 05-14 진행
매매 부곡   두산위브  107  제니스공인중개사사무소 502 19,300 05-14 진행
매매 부곡   부영2  * 103  제니스공인중개사사무소 1203 18,500 05-14 진행
전세 부곡   부영19  * 101  제니스공인중개사사무소 416 11,500/ 05-14 진행
매매 부곡   부영18  * 101  제니스공인중개사사무소 401 13,000 05-14 진행
매매 부곡   부영1  * 103  제니스공인중개사사무소 602 15,700 05-14 진행
매매 부곡   부영16  * 101  제니스공인중개사사무소 806 13,500 05-14 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 508 31,000 05-14 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101 참거래부동산중개 106 20,000 05-14 진행
매매 부곡   부영12  * 103  참거래부동산중개 307 12,500 05-14 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  124  참거래부동산중개 507 25,000 05-14 진행
전세 부곡   부영1  * 103  참거래부동산중개 605 12,000/ 05-14 진행
매매 부곡   부영13  * 69  참거래부동산중개 103 9,000 05-14 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 183  참거래부동산중개 606 31,500 05-14 진행
매매 부곡   피렌체  * 126  참거래부동산중개 301 32,000 05-14 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  114  참거래부동산중개 1302 24,700 05-14 진행
매매 부곡   대동2단지  * 89  참거래부동산중개 108 18,000 05-14 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 183  참거래부동산중개 503 37,500 05-14 진행
매매 부곡   부영14  * 77  참거래부동산중개 804 13,500 05-14 진행
매매 부곡   부영14  * 77  참거래부동산중개 807 13,500 05-14 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 164  참거래부동산중개 603 27,500 05-14 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 145  참거래부동산중개 504 25,500 05-14 진행
매매 부곡   부영16  * 101  참거래부동산중개 807 16,000 05-14 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 502 27,000 05-14 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 183  참거래부동산중개 606 32,000 05-14 진행
매매 부곡   부영17  * 100  대우이안부동산 406 15,000 05-14 진행
전세 부곡   부영15  * 101  대우이안부동산 703 14,500/ 05-14 진행
전세 부곡   부영16  * 101  대우이안부동산 806 13,500/ 05-14 진행
매매 부곡   부영19  * 101  대우이안부동산 414 12,000 05-14 진행
전세 부곡   부영3  * 104  대우이안부동산 903 14,000/ 05-14 진행
매매 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 201 13,000 05-14 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 114  대우이안부동산 1305 23,000 05-14 진행
매매 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 202 13,000 05-14 진행
매매 부곡   부영12  * 103  대우이안부동산 302 13,500 05-14 진행
월세 부곡   부영12  * 103  대우이안부동산 302 1,000/70 05-14 진행
전세 부곡   부영1  * 103  대우이안부동산 602 13,500/ 05-14 진행
매매 부곡   부영15  * 101  대우이안부동산 706 15,500 05-14 진행
매매 부곡   부영15  * 101  대우이안부동산 704 14,000 05-14 진행
매매 부곡   부영2  * 103  대우이안부동산 1205 16,000 05-14 진행
매매 부곡   월산주공  * 80  대우이안부동산 704 14,500 05-14 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 114  대우이안부동산 1305 22,000 05-14 진행
매매 부곡   부영12  * 103  대우이안부동산 302 14,000 05-14 진행
전세 부곡   부영12  * 103  대우이안부동산 302 12,000/ 05-14 진행
매매 부곡   부영1  * 103  대우이안부동산 608 14,500 05-14 진행
전세 부곡   부영15  * 101  대우이안부동산 703 14,500/ 05-14 진행
월세 부곡   부영19  * 101  대우이안부동산 414 2,000/60 05-14 진행
전세 부곡   부영1  * 103  대우이안부동산 607 13,500/ 05-14 진행
전세 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 203 13,000/ 05-14 진행
매매 부곡   부영17  * 100  대우이안부동산 401 13,800 05-14 진행
매매 부곡   부영14  * 77  대우이안부동산 804 14,000 05-14 진행
매매 부곡   부영13  * 69  대우이안부동산 104 8,500 05-14 진행
매매 부곡   부영18  * 101  대우이안부동산 404 13,000 05-14 진행
매매 부곡   부영18  * 101  대우이안부동산 402 13,900 05-14 진행
매매 부곡   월산주공  * 80  대우이안부동산 704 13,500 05-14 진행
매매 부곡   부영7  * 103  대우이안부동산 201 10,500 05-14 진행
매매 부곡   대동2단지  * 89  대우이안부동산 108 15,800 05-14 진행
매매 부곡   부영18  * 101  대우이안부동산 401 13,000 05-14 진행
월세 부곡   부영15  * 101  대우이안부동산 704 2,000/65 05-14 진행
전세 부곡   부영18  * 101  대우이안부동산 402 14,500/ 05-14 진행
매매 부곡   부영1  * 103  대우이안부동산 602 15,300 05-14 진행
매매 부곡   부영1  * 103  대우이안부동산 607 15,500 05-14 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 164  대우이안부동산 602 30,000 05-14 진행
매매 부곡   부영13  * 69  e그린부동산☆ 103 10,500 05-13 진행
전세 부곡   대우푸르지오1차  * 114  사랑방부동산중개사무소 1304 20,000/ 05-13 진행
매매 부곡   부영7  * 103  사랑방부동산중개사무소 204 15,000 05-13 진행
매매 부곡   부영14  * 77  사랑방부동산중개사무소 808 14,000 05-13 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  사랑방부동산중개사무소 508 35,000 05-13 진행
매매 부곡   부영15  * 101  사랑방부동산중개사무소 708 21,000 05-13 진행
매매 부곡   부영15  * 101  사랑방부동산중개사무소 706 15,500 05-13 진행
매매 부곡   월산주공  * 80  사랑방부동산중개사무소 703 12,000 05-13 진행
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07