장유
- 고리부동산
010-5060-0866 - 황금알공인중개사
324-5889 - 대신부동산공인
536-1123 - 희망공인중개사
327-3570 - 오성공인중개사
311-9876 - 골든포레스트부동산
010-5858-9434 - 장유21공인
329-2121 - 한덕공인중개사
312-0015 - 영원공인중개사
313-8382 - 사랑방부동산
325-3377 - 참 공인중개사
313-2222 - 대우이안부동산
329-0015 - 장유부동산중개사
311-6644 - 참조은부동산
324-8200 - 남경공인중개사
329-5100 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - e그린부동산중개
332-5544 - 서희공인중개사
313-6007 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 태양공인중개사
312-7600 - 이지공인중개사
312-4844 - 명품부동산
333-4100 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 사계절공인중개
336-4489 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 장원공인중개사
312-7200 - 야후!부동산중개
311-4455 - 대성부동산공인
312-9566 - 다팔부동산공인
312-5811 - 114공인중개
329-2114 - 엔부동산
329-4999
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 신문 | 원룸,투룸 | sg이너스 오피스텔매매 ![]() |
참 공인중개사사무소 | 0 | 8,500 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 원룸건물 매매 | 참부동산공인중개사사무 | 65 | 58,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 신문 | 원룸,투룸 | SG이너스 오피스텔매매4![]() |
참 공인중개사사무소 | 0 | 6,100 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 신문 | 원룸,투룸 | SG이너스 오피스텔매매 | 참 공인중개사사무소 | 0 | 8,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 신문 | 원룸,투룸 | SG이너스투룸매매 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 6,500 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문( 원,투룸) 통매매 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 56,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 원룸,투룸 | 수익률좋은 주택 통매매 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 56,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문(대성교회인근) 원룸 | 원부동산중개사사무소☆ | 0 | 68,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 원룸건물 매매![]() |
사랑방부동산중개사무소 | 0 | 68,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 급매 5.4억 원룸건물![]() |
사랑방부동산중개사무소 | 0 | 54,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 대청동원룸매매 | 강남부동산공인중개사 | 66 | 50,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 대청동원룸매매 | 강남부동산공인중개사 | 65 | 70,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 대청동 원룸 매매 수익형 | 강남부동산공인중개사 | 62 | 60,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문동원룸매매 | 강남부동산공인중개사 | 68 | 75,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 주택매매(2룸6개+주인세 | 하나부동산 | 70 | 56,000 | 03-20 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 생활형숙시설매매대청동(모 | 하나부동산 | 457 | 140,000 | 03-20 | 진행 | ||
매매 | 기타 | 원룸,투룸 | 원룸매매(삼방동)6억원룸 | 하나부동산 | 160 | 60,000 | 03-20 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | 원룸매매(율하도서관부근) | 하나부동산 | 86 | 83,000 | 03-20 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | 원룸매매(율하도서관부근) | 하나부동산 | 86 | 83,000 | 03-20 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | 원룸매매율하1지구9억2천 | 하나부동산 | 80 | 92,000 | 03-20 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ♣♣율하동 적법 원룸주택 | 황금알공인중개사 | 0 | 75,000 | 03-16 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 원룸,투룸 | ♣♣국수가인근 준신축급상 | 황금알공인중개사 | 62 | 85,000 | 03-16 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 원룸,투룸 | ♣♣무계동 엘리베이트있는 | 황금알공인중개사 | 65 | 90,000 | 03-16 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ♣♣율하동 다가구주택매매 | 황금알공인중개사 | 77 | 61,000 | 03-16 | 진행 | ||
매매 | 내덕 | 원룸,투룸 | 내덕동 다가구주택8억![]() |
남명부동산공인중개사 | 0 | 80,000 | 01-26 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 원룸,투룸 | 무계 수익형건물 | 남명부동산공인중개사 | 0 | 87,000 | 01-26 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 원룸,투룸 | 무계동 신축투룸 엘리베이 | 장유인공인중개사 | 58 | 80,000 | 07-09 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 원룸,투룸 | 무계동 신축투룸 엘리베이 | 장유인공인중개사☆ | 78 | 94,000 | 07-09 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 황금알공인중개사 | 77 | 85,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 70 | 78,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 69 | 76,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 60 | 58,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 68 | 80,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 80 | 95,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 69 | 83,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 대청동 원룸 통매 | 국가대표공인중개사 | 62 | 73,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 대청동 수익률 최고 원룸 | 국가대표공인중개사 | 303 | 114,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 77 | 75,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 74 | 85,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 내덕 | 원룸,투룸 | ●내덕동 원룸 투룸 매매 | 국가대표공인중개사 | 67 | 70,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 68 | 68,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 71 | 63,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 70 | 78,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 89 | 105,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 83 | 67,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 0 | 87,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 72 | 82,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문동 신축 수익형 통매 | 국가대표공인중개사 | 65 | 82,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 내덕 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 71 | 60,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 91 | 105,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 원룸,투룸 | ● 무계동 투룸쓰리룸 신 | 국가대표공인중개사 | 143 | 153,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 62 | 74,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | 율하 위치좋은 각지원룸 | 국가대표공인중개사 | 71 | 75,000 | 10-06 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ★원룸,투룸주택 매매★ | 국가대표공인중개사 | 68 | 85,000 | 10-06 | 진행 |
1
장유
- 황제공인중개
323-7704 - 가인부동산중개
323-2223 - 라라공인중개사
332-1006 - 장유사랑공인
312-0404 - NEW부자공인
325-8887 - 베스트공인중개
311-3338 - 천지공인중개사
312-8807 - 한결공인중개사
311-6112 - 장유한결공인중개사 김윤주
311-6110 - 메종공인중개사
312-7100 - 박영순공인중개사
311-8988 - 주공공인중개사
313-0057 - 갑을공인중개
331-0202 - 내덕부동산공인
313-1119 - 율하청운부동산
329-1114 - 참거래부동산
312-5444 - 김해자이부동산
333-4533 - 강산부동산
322-0770 - 행복한 부동산
321-7776 - 둥지공인중개
339-6610 - 금강부동산
325-2299 - 강남부동산사무소
339-7798 - 조은부동산중개
314-0041 - 원부동산공인
313-8982 - 참좋은공인중개사
313-0059 - OK공인중개사
313-4040 - 온세계공인중개
312-5422 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 제니스공인중개사
329-0016 - 율하모아공인
325-4080 - 햇님공인중개사
312-4900 - 정명부동산
333-3376 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 팔도부동산
346-4989 - 한강공인중개
339-9800 - 세영부동산
336-7730 - 율하신동원공인
325-5400 - 김민설공인
312-8933
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07