장유
- 국민부동산공인중개사
337-9600 - 한덕공인중개사
312-0015 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 황금알공인중개사
324-5889 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 장유21공인
329-2121 - 장원공인중개사
312-7200 - 114공인중개
329-2114 - 대신부동산공인
536-1123 - 장유부동산중개사
311-6644 - 서희공인중개사
313-6007 - 사계절공인중개
336-4489 - 태양공인중개사
312-7600 - 골든포레스트부동산
010-5858-9434 - 남경공인중개사
329-5100 - 명품부동산
333-4100 - 다팔부동산공인
312-5811 - e그린부동산중개
332-5544 - 참 공인중개사
313-2222 - 대성부동산공인
312-9566 - 영원공인중개사
313-8382 - 야후!부동산중개
311-4455 - 사랑방부동산
325-3377 - 희망공인중개사
327-3570 - 대우이안부동산
329-0015 - 고리부동산
010-5060-0866 - 오성공인중개사
311-9876 - 참조은부동산
324-8200 - 이지공인중개사
312-4844 - 엔부동산
329-4999
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 기타 | 공장 | 공장매매(내삼공단)대33![]() |
하나부동산 | 1,020 | 380,000 | 03-22 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 신축공장매매 | 강산부동산 | 243 | 120,000 | 01-12 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 츄레라 진입하는 신축공장 | 강산부동산 | 155 | 55,000 | 01-12 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공업지 신축공장 | 강산부동산 | 243 | 120,000 | 01-12 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 신축 공장매매 | 강산부동산 | 500 | 225,000 | 01-12 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 867 | 433,500 | 01-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 단독공장매매 | 오성공인중개사 | 710 | 284,000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 물류창고매매 | 오성공인중개사 | 1,588 | 715,000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 35m 도로앞 | 오성공인중개사 | 2,264 | 1,584,800 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 452 | 2,500 / 270 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 28m 접 공장 | 오성공인중개사 | 529 | 210,000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,214 | 284,000 | 03-25 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,214 | 284,000 | 03-25 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 503 | 220,000 | 03-03 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,037 | 350,000 | 03-03 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,588 | 710,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,588 | 710,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,037 | 360,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 380 | 184,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 711 | 284,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,833 | 550,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 503 | 201,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 801 | 285,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 주물공장매매 | 오성공인중개사 | 902 | 200,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 2,260 | 1,580,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 4,600 | 3,500,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 2,050 | 670,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,800 | 550,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 주물공장매매 | 오성공인중개사 | 960 | 220,000 | 02-03 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 장유 공장 매매 | 오성공인중개사 | 1,833 | 550,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 작은 공장 | 오성공인중개사 | 108 | 43,200 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 작은공장 | 오성공인중개사 | 108 | 43,200 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 902 | 220,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장부지 | 오성공인중개사 | 1,005 | 200,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 28m 근접 공장 | 오성공인중개사 | 2,057 | 680,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 28m 도로근접 넓은 공 | 오성공인중개사 | 4,630 | 3,241,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 28m 도로접 마당넓은 | 오성공인중개사 | 1,773 | 950,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 107 | 42,800 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 소형공장매매 | 오성공인중개사 | 108 | 43,200 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 유하동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 400 | 130,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 423 | 230,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 728 | 230,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 285 | 90,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 1,000 | 270,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부동산 공장 매메 | 오성공인중개사 | 319 | 109,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 380 | 184,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 장유 공장 매매 | 오성공인중개사 | 2,057 | 670,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 장유 공장 매매 | 오성공인중개사 | 400 | 130,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 창고 매매 | 오성공인중개사 | 275 | 110,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 2층공장 | 장유인공인중개사☆ | 380 | 190,000 | 07-09 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 1층창고 2층공장 | 장유인공인중개사 | 372 | 39,000 | 07-09 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 장유부곡동 공장매ㅐ | 백재부동산공인 | 334 | 90,000 | 11-28 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 장유유하공장매매 | 백재부동산공인 | 360 | 100,000 | 11-28 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 장유부곡동공장매매 | 백재부동산공인 | 420 | 135,000 | 11-28 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 장유부곡공장매매 | 백재부동산공인 | 334 | 100,000 | 07-12 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 육가공공장매매 | 백재부동산공인 | 630 | 200,000 | 07-12 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | ☆유하동 공장 급매☆ | 큰길공인중개사 | 0 | 30,000 | 02-23 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 장유 부곡동 | 큰길공인중개사 | 0 | 100,000 | 02-23 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 공장매매 | 예삐미정 | 400 | 350 | 12-08 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 매매합니다, 갑을병원 5 | 명성물산 | 498 | 187,000 | 08-09 | 진행 |
1
장유
- 박영순공인중개사
311-8988 - 조은부동산중개
314-0041 - NEW부자공인
325-8887 - 율하모아공인
325-4080 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 메종공인중개사
312-7100 - 천지공인중개사
312-8807 - 팔도부동산
346-4989 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 원부동산공인
313-8982 - 세영부동산
336-7730 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 한결공인중개사
311-6112 - 김민설공인
312-8933 - 베스트공인중개
311-3338 - 강남부동산사무소
339-7798 - 김해자이부동산
333-4533 - 가인부동산중개
323-2223 - 제니스공인중개사
329-0016 - 율하신동원공인
325-5400 - 황제공인중개
323-7704 - 율하청운부동산
329-1114 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 내덕부동산공인
313-1119 - 행복한 부동산
321-7776 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 햇님공인중개사
312-4900 - 둥지공인중개
339-6610 - 한강공인중개
339-9800 - 장유한결공인중개사 김윤주
311-6110 - 정명부동산
333-3376 - 갑을공인중개
331-0202 - 온세계공인중개
312-5422 - 강산부동산
322-0770 - 라라공인중개사
332-1006 - OK공인중개사
313-4040 - 참거래부동산
312-5444 - 금강부동산
325-2299 - 장유사랑공인
312-0404 - 주공공인중개사
313-0057
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07