부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 부곡   부영13  * 69  e그린부동산☆ 103 9,000 15:16 진행
매매 삼문   부영e그린7차  * 105  e그린부동산☆ 402 18,000 15:16 진행
매매 부곡   부영16  * 101  e그린부동산☆ 807 17,000 15:16 진행
매매 신문   아남아파트  * 72  e그린부동산☆ 1 12,700 15:16 진행
매매 삼문   대동 앙코르  * 129  e그린부동산☆ 303 26,000 15:16 진행
매매 관동   부영e그린9차  * 105  e그린부동산☆ 102 21,000 15:16 진행
매매 부곡   부영3  * 104  e그린부동산☆ 905 14,800 15:16 진행
매매 관동   일동미라주 더스타  * 131  e그린부동산☆ 103 38,000 15:16 진행
매매 부곡   부영13  * 69  e그린부동산☆ 103 10,500 15:16 진행
매매 대청   부영10차  * 79  e그린부동산☆ 702 15,000 15:16 진행
매매 부곡   부영13  * 69  e그린부동산☆ 106 9,200 15:16 진행
매매 삼문   부영e그린6차  * 101  e그린부동산☆ 704 16,500 15:15 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  e그린부동산☆ 107 55,000 15:15 진행
매매 부곡   부영18  * 101  e그린부동산☆ 403 15,000 15:15 진행
매매 무계   e편한세상2차  * 82  e그린부동산☆ 105 32,000 15:15 진행
매매 삼문   부영e그린6차  * 101  e그린부동산☆ 702 19,000 15:15 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 e그린부동산☆ 109 30,000 15:15 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 113 e그린부동산☆ 110 31,000 15:15 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  e그린부동산☆ 109 10,900 15:15 진행
매매 신문   경동리인하이스트  * 93 e그린부동산☆ 107 27,500 15:15 진행
매매 부곡   부영13  * 69  e그린부동산☆ 107 10,000 15:15 진행
매매 신문   경동리인뷰2차  * 67  e그린부동산☆ 204 30,640 15:15 진행
매매 신문   경동리인하이스트  * 104 e그린부동산☆ 104 33,000 15:15 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 e그린부동산☆ 104 33,000 15:15 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  e그린부동산☆ 110 11,500 15:15 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 95  e그린부동산☆ 111 26,000 15:15 진행
매매 신문   경동리인하이스트  * 104 e그린부동산☆ 104 33,000 15:15 진행
매매 부곡   부영12  * 103  참거래부동산중개 307 12,500 14:36 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 508 31,000 14:36 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101 참거래부동산중개 106 20,000 14:36 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 502 27,000 14:36 진행
매매 부곡   부영13  * 69  참거래부동산중개 103 9,000 14:36 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 183  참거래부동산중개 606 31,500 14:36 진행
매매 무계   대동황토방1단지  * 76  참거래부동산중개 1003 12,000 14:36 진행
매매 부곡   피렌체  * 126  참거래부동산중개 301 32,000 14:36 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  114  참거래부동산중개 1302 24,700 14:36 진행
매매 부곡   대동2단지  * 89  참거래부동산중개 108 18,000 14:36 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  183  참거래부동산중개 606 31,000 14:36 진행
매매 부곡   부영14  * 77  참거래부동산중개 804 11,500 14:36 진행
매매 부곡   부영14  * 77  참거래부동산중개 804 13,500 14:36 진행
매매 부곡   부영14  * 77  참거래부동산중개 807 13,500 14:36 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 164  참거래부동산중개 603 27,500 14:36 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 145  참거래부동산중개 504 25,500 14:36 진행
매매 부곡   부영16  * 101  참거래부동산중개 807 16,000 14:36 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 502 27,000 14:36 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 183  참거래부동산중개 606 32,000 14:36 진행
매매 부곡   부영3  * 104  원부동산중개사사무소 902 14,000 14:18 진행
매매 삼문   젤미주공  * 80  원부동산중개사사무소 601 14,000 14:13 진행
매매 삼문   부영e그린5차  * 105  원부동산중개사사무소 904 18,000 14:13 진행
매매 부곡   부영15  * 101  원부동산중개사사무소 710 19,000 14:13 진행
매매 관동   한림풀에버27b  * 91 원부동산중개사사무소 709 30,000 14:13 진행
매매 삼문   부영e그린7차  * 105  원부동산중개사사무소 403 20,000 14:13 진행
매매 율하   동원로얄듀크A  * 111 원부동산중개사사무소 1007 36,000 14:13 진행
매매 무계   대동황토방1단지  * 76  원부동산중개사사무소 1011 15,000 14:13 진행
매매 부곡   부영15  * 101  원부동산중개사사무소 709 20,000 14:13 진행
매매 무계   삼정그린코아  * 115 원부동산중개사사무소 102 34,000 14:13 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 142  원부동산중개사사무소 902 36,500 14:13 진행
매매 관동   부영e그린9차  * 105  원부동산중개사사무소 101 20,000 14:13 진행
매매 관동   세영리첼  * 108 원부동산중개사사무소 103 22,000 14:13 진행
매매 부곡   부영16  * 101  원부동산중개사사무소 807 16,300 14:13 진행
매매 신문   sg 이너스  * 73 원부동산중개사사무소 1 9,000 14:13 진행
매매 부곡   부영15  * 101  원부동산중개사사무소 711 19,000 14:13 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  95  원부동산중개사사무소 113 25,500 14:13 진행
매매 대청   부영8차  * 103  원부동산중개사사무소 409 21,500 14:13 진행
매매 부곡   대우푸르지오1차  * 114  원부동산중개사사무소 1305 22,000 14:12 진행
매매 대청   부영10차  * 79  원부동산중개사사무소 707 15,000 14:12 진행
매매 삼문   부영e그린1차  * 78  원부동산중개사사무소 1101 16,800 14:12 진행
매매 관동   부영e그린3차  77  원부동산중개사사무소 307 15,700 14:12 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 95  원부동산중개사사무소 113 24,000 14:12 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 원부동산중개사사무소 205 40,000 14:12 진행
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07