![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 주촌 | 공장 | 주촌망덕리공장매매(7개필 | 원부동산중개사사무소 | 681 | 210,000 | 15:23 ![]() |
진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 진례송현 공장매매 | 강남부동산공인중개사 | 524 | 150,000 | 11:33 ![]() |
진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 진례 초전 신축공장매매 | 강남부동산공인중개사 | 163 | 35,000 | 11:33 ![]() |
진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 깨끗한공장급매매 | 내덕부동산공인중개사 | 200 | 85,000 | 10:03 ![]() |
진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 양동리공장매매 | 신라공인중개사 | 490 | 93,000 | 06-30 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 양동리공장매매 | 신라공인중개사 | 490 | 98,000 | 06-30 | 진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 공장매매 | 현대공인중개사 | 1,000 | 200,000 | 06-25 | 진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 담안리 제조업소 매매 | 한결공인중개사 | 310 | 120,000 | 05-09 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 주촌 공장매매 | 사랑방부동산중개사무소 | 1,216 | 530,000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 전하 | 공장 | 전하동 창고및 공장매매![]() |
지구한바퀴공인중개사사무 | 150 | 80,000 | 02-26 | 진행 | ||
|
||||||||||
매매 | 주촌 | 공장 | 산업단지내 공장매매![]() |
지구한바퀴공인중개사사무 | 108 | 93,000 | 01-09 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 493 | 98,600 | 12-24 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 제조업체매매 | 오성공인중개사 | 166 | 90,000 | 12-24 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 167 | 90,000 | 12-24 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 자연녹지 제조업 | 오성공인중개사 | 167 | 90,000 | 12-24 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 주촌내삼 공장매도 | 오성공인중개사 | 1,002 | 400,800 | 12-24 | 진행 | ||
매매 | 안동 | 공장 | 도장공장매매![]() |
지구한바퀴공인중개사사무 | 400 | 280,000 | 11-11 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 1,000 | 303,000 | 05-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 312 | 81,000 | 05-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 846 | 300,000 | 05-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 2,207 | 450,000 | 05-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 1,002 | 400,800 | 05-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 2,360 | 340,000 | 05-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 493 | 112,000 | 05-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 986 | 222,000 | 05-13 | 진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 955 | 250,000 | 05-02 | 진행 | ||
매매 | 한림 | 공장 | 감정가보다 싼 공장 급매 | 강산부동산 | 1,062 | 185,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 진례공장 매매 | 강산부동산 | 850 | 300,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 한림 | 공장 | 단독공장 급매 | 강산부동산 | 880 | 172,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 진례 공장매매 장유에서1 | 강산부동산 | 1,080 | 270,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 내삼리 소형공장 매매 | 강산부동산 | 141 | 63,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 상동 | 공장 | 광재IC, 상동IC 5분 | 강산부동산 | 2,365 | 550,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 주촌 공장 매매 | 강산부동산 | 312 | 81,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 진영 | 공장 | 진영의전리소형공장매매 | 네오부동산공인중개사사무소 | 88 | 23,000 | 03-11 | 진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 진례송현공장매매 | 네오부동산공인중개사사무소 | 191 | 51,000 | 03-11 | 진행 | ||
매매 | 진영 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 3,232 | 600,000 | 03-10 | 진행 | ||
매매 | 진영 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 962 | 175,000 | 03-10 | 진행 | ||
매매 | 생림 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 2,112 | 440,000 | 03-10 | 진행 | ||
매매 | 진영 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 962 | 175,000 | 03-10 | 진행 | ||
매매 | 한림 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 2,630 | 450,000 | 03-10 | 진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 공장, 내부사무동, 크레 | 성우부동산중개법인 | 543 | 140,000 | 01-02 | 진행 | ||
매매 | 진례 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 433 | 160,000 | 12-06 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 1,019 | 380,000 | 12-06 | 진행 | ||
매매 | 한림 | 공장 | 안곡공장매매 대1210m | 하나부동산 | 366 | 65,000 | 04-18 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 공장매매(내삼공단)대33![]() |
하나부동산 | 1,020 | 380,000 | 04-18 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 소형공장매매 | 오성공인중개사 | 310 | 81,120 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 임대중 공장 매매 | 오성공인중개사 | 1,002 | 400,800 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 주촌면 공장 매매 | 오성공인중개사 | 2,360 | 340,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 한림 | 공장 | 한림면 공장 매매 | 오성공인중개사 | 550 | 80,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 주촌 | 공장 | 주촌면 공장 매매 | 오성공인중개사 | 846 | 296,000 | 11-13 | 진행 |
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07