장유
- 황금알공인중개사
324-5889 - 114공인중개
329-2114 - 오성공인중개사
311-9876 - 한덕공인중개사
312-0015 - 사계절공인중개
336-4489 - 참 공인중개사
313-2222 - 야후!부동산중개
311-4455 - 장유21공인
329-2121 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - e그린부동산중개
332-5544 - 다팔부동산공인
312-5811 - 사랑방부동산
325-3377 - 희망공인중개사
327-3570 - 명품부동산
333-4100 - 대우이안부동산
329-0015 - 태양공인중개사
312-7600 - 서희공인중개사
313-6007 - 남경공인중개사
329-5100 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 장원공인중개사
312-7200 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 장유부동산중개사
311-6644 - 대신부동산공인
536-1123 - 영원공인중개사
313-8382 - 고리부동산
010-5060-0866 - 엔부동산
329-4999 - 대성부동산공인
312-9566 - 참조은부동산
324-8200
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 신문 | 택지2 | 신문동 대지 | 온세계공인중개사 | 300 | 99,000 | 10:53 ![]() |
진행 |
매매 | 유하 | 전,답,임 | 유하동밭 | 온세계공인중개사 | 315 | 16,000 | 10:53 ![]() |
진행 |
매매 | 신문 | 택지2 | 신문동 대지 | 온세계공인중개사 | 300 | 99,000 | 10:53 ![]() |
진행 |
매매 | 유하 | 전,답,임 | 유하동 답 | 온세계공인중개사 | 315 | 16,000 | 10:53 ![]() |
진행 |
매매 | 율하2 | 상가 | 율하2주차장부지급매 | 네오부동산공인중개사사무소 | 340 | 290,000 | 10:33 ![]() |
진행 |
매매 | 대청 | 상업지,빌딩 | 중심상업지매매 | 원부동산중개사사무소 | 309 | 450,000 | 10:29 ![]() |
진행 |
매매 | 대청 | 사무실 | 사무실1개층 통매매 | 원부동산중개사사무소 | 432 | 110,000 | 10:29 ![]() |
진행 |
매매 | 유하 | 공장부지 | 유하동 공업지 공장부지 | 강산부동산 | 330 | 99,000 | 10:17 ![]() |
진행 |
매매 | 유하 | 전,답,임 | 역세권신도시 인근 소액투 | 강산부동산 | 318 | 20,000 | 10:17 ![]() |
진행 |
매매 | 부곡 | 기타 | 주유소 급매 | 강산부동산 | 405 | 200,000 | 10:17 ![]() |
진행 |
매매 | 유하 | 공장부지 | 유하준공업지 | 장유부동산중개사 | 327 | 75,500 | 09:34 ![]() |
진행 |
매매 | 신문 | 상업지,빌딩 | 나대지 매매 | 장유부동산중개사 | 373 | 339,000 | 09:34 ![]() |
진행 |
매매 | 유하 | 전,답,임 | 자연녹지 | 장유부동산중개사 | 500 | 100,000 | 09:34 ![]() |
진행 |
매매 | 유하 | 전,답,임 | 양지바른텃밭매매 | 내덕부동산공인중개사 | 330 | 17,500 | 05-15 | 진행 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 계곡접한땅급매매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 390 | 15,700 | 05-15 | 체결 |
매매 | 유하 | 전,답,임 | 강변자연녹지매매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 500 | 100,000 | 05-15 | 체결 |
월세 | 유하 | 전,답,임 | 유하동고물상부지임대 | 신라공인중개사 | 320 | 1,000 / 100 | 05-14 | 진행 |
월세 | 대청 | 하숙,잠,기타 | ▷대청동 모텔임대 | 고리공인중개사사무소 | 306 | 20,000 / 500 | 05-11 | 진행 |
월세 | 대청 | 상업지,빌딩 | ▷모텔 임대 | 고리공인중개사사무소 | 306 | 2,000 / 500 | 05-11 | 진행 |
월세 | 대청 | 상업지,빌딩 | ▷대청동모텔임대 | 고리공인중개사사무소 | 306 | 20,000 / 500 | 05-11 | 진행 |
매매 | 신문 | 상가 | 장유 신문동 대로변 상가 | 금강공인중개사 | 348 | 520,000 | 05-07 | 진행 |
매매 | 신문 | 택지1 | 신문동 아울렛 대로변 대 | 금강공인중개사 | 348 | 522,000 | 05-07 | 진행 |
매매 | 대청 | 전원,농가주택 | ♣♣대청게곡안 주택매매♣ | 황금알공인중개사 | 397 | 200,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 응달 | 전원,농가주택 | ♣♣응달동 전원주택매매 | 황금알공인중개사 | 310 | 115,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 응달 | 전원,농가주택 | ♣♣ 김해시 응달동 전원 | 황금알공인중개사 | 310 | 130,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 삼문 | 하숙,잠,기타 | 고시텔매매(방24개)매매 | 하나부동산 | 300 | 60,000 | 04-28 | 진행 |
매매 | 대청 | 상업지,빌딩 | 생활형숙시설매매대청동(모 | 하나부동산 | 455 | 140,000 | 04-28 | 진행 |
매매 | 대청 | 원룸,투룸 | 생활형숙시설매매대청동(모 | 하나부동산 | 457 | 140,000 | 04-28 | 진행 |
매매 | 응달 | 전,답,임 | 응달동토지매매 | 박영순공인중개사 | 484 | 43,560 | 04-22 | 진행 |
매매 | 단독,상가주택 | 삼문동주택매매 | 박영순공인중개사 | 426 | 58,000 | 04-19 | 진행 | |
월세 | 부곡 | 공장 | 단독공장임대 | 오성공인중개사 | 452 | 2,500 / 270 | 04-14 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 창고임대 | 오성공인중개사 | 350 | 3,000 / 200 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 단감밭 | 오성공인중개사 | 438 | 48,200 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장부지 | 공장부지 | 오성공인중개사 | 463 | 138,900 | 04-14 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 452 | 2,500 / 270 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 452 | 2,500 / 270 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 택지1 | 28m 국도접 | 오성공인중개사 | 442 | 110,000 | 04-14 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장부지 | 고철장임대 | 오성공인중개사 | 400 | 2,000 / 200 | 03-25 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 490 | 2,000 / 150 | 03-25 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 325 | 3,500 / 450 | 03-25 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 325 | 3,500 / 450 | 03-25 | 진행 |
월세 | 부곡 | 전,답,임 | 준공업지 임대 | 오성공인중개사 | 400 | 2,000 / 200 | 03-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 창고 | 창고매매 | 오성공인중개사 | 399 | 120,000 | 03-02 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 380 | 184,000 | 03-02 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 2종주거지역매매 | 오성공인중개사 | 495 | 124,000 | 02-28 | 진행 |
매매 | 부곡 | 창고 | 창고매매 | 오성공인중개사 | 400 | 120,000 | 02-28 | 진행 |
매매 | 대청 | 상업지,빌딩 | 감정20억 큰방30개![]() |
집주인직거래 | 424 | 140,000 | 02-22 | 진행 |
월세 | 부곡 | 상가 | 8차선접 타이어점 | 오성공인중개사 | 452 | 5,000 / 450 | 02-03 | 진행 |
월세 | 부곡 | 상가 | 타이어수리점 | 오성공인중개사 | 465 | 5,000 / 450 | 02-03 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 8차선접 빌딩매매 | 오성공인중개사 | 452 | 302,200 | 02-03 | 진행 |
월세 | 부곡 | 상가 | 자동차수리점 | 오성공인중개사 | 460 | 5,000 / 450 | 02-03 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 타이어 | 오성공인중개사 | 460 | 5,000 / 450 | 02-03 | 진행 |
월세 | 부곡 | 상가 | 타이어 | 오성공인중개사 | 460 | 5,000 / 450 | 02-03 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 자동차수리점 | 오성공인중개사 | 460 | 5,000 / 450 | 02-03 | 진행 |
월세 | 부곡 | 상가 | 커피숍추천 2층 | 오성공인중개사 | 460 | 5,000 / 250 | 02-03 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 저렴한창고임대 | 오성공인중개사 | 300 | 2,000 / 200 | 12-10 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 저렴한창고임대 | 오성공인중개사 | 300 | 2,000 / 200 | 12-10 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 저렴한창고임대 | 오성공인중개사 | 300 | 2,000 / 200 | 12-10 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 저렴한창고임대 | 오성공인중개사 | 300 | 2,000 / 200 | 12-10 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 단독공장임대 | 오성공인중개사 | 300 | 3,000 / 300 | 12-10 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 저렴한창고임대 | 오성공인중개사 | 300 | 2,000 / 200 | 12-10 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 단독공장임대 | 오성공인중개사 | 300 | 3,000 / 300 | 12-10 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 452 | 2,500 / 270 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 2종주거지 밭매매 | 오성공인중개사 | 495 | 123,750 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 단감밭 매매 | 오성공인중개사 | 438 | 48,180 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 452 | 2,500 / 270 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 10m 도로접 공장 | 오성공인중개사 | 452 | 2,500 / 270 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 10m 도로접 밝은공장 | 오성공인중개사 | 452 | 2,500 / 270 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 28m 도로근접 창고 | 오성공인중개사 | 350 | 3,000 / 200 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 가격저렴한 공장,창고 | 오성공인중개사 | 350 | 3,000 / 200 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 저렴한 공장 | 오성공인중개사 | 350 | 3,000 / 200 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 택지1 | 전원주택, 텃밭 | 오성공인중개사 | 477 | 133,560 | 11-13 | 진행 |
월세 | 대청 | 상가 | 입시학원임대 | 오성공인중개사 | 458 | 3,000 / 150 | 11-13 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 입시학원매매 | 오성공인중개사 | 458 | 27,800 | 11-13 | 진행 |
매매 | 유하 | 공장 | 유하동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 400 | 130,000 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 423 | 230,000 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 부동산 공장 매메 | 오성공인중개사 | 319 | 109,000 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 380 | 184,000 | 11-13 | 진행 |
월세 | 응달 | 창고 | 근생임대 | 오성공인중개사 | 498 | 3,000 / 550 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 장유 공장 임대 | 오성공인중개사 | 352 | 3,000 / 300 | 11-13 | 진행 |
매매 | 유하 | 공장 | 장유 공장 매매 | 오성공인중개사 | 400 | 130,000 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 부곡동 텃밭 땅 매매 | 오성공인중개사 | 395 | 123,725 | 11-13 | 진행 |
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문동 자연녹지 | 유니온부동산 | 300 | 30,000 | 09-30 | 진행 |
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문지구준주거지예정지매매 | 신문지구공인중개사사무소 | 401 | 330 | 09-02 | 진행 |
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문지구 토지 매매 | 율하청운부동산 | 470 | 98,000 | 07-26 | 진행 |
매매 | 관동 | 전,답,임 | 관동동자연녹지 | 삼공인중개사 | 300 | 105,000 | 07-19 | 진행 |
매매 | 신문 | 상가 | 신문동위치좋은2종일반 | 삼공인중개사 | 364 | 436,800 | 07-19 | 진행 |
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문지구 | 삼공인중개사 | 358 | 96,660 | 07-19 | 진행 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 수가동텃밭 | 삼공인중개사 | 310 | 22,000 | 07-19 | 진행 |
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문지구단위계획구역 | 삼공인중개사 | 300 | 96,000 | 07-19 | 진행 |
12
장유
- 김해자이부동산
333-4533 - NEW부자공인
325-8887 - 금강부동산
325-2299 - 장유사랑공인
312-0404 - 한결공인중개
311-6110 - 라라공인중개사
332-1006 - 한강공인중개
339-9800 - 행복한 부동산
321-7776 - 참거래부동산
312-5444 - 온세계공인중개
312-5422 - 둥지공인중개
339-6610 - 갑을공인중개
331-0202 - 가인부동산중개
323-2223 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 세영부동산
336-7730 - 천지공인중개사
312-8807 - 정명부동산
333-3376 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 김민설공인
312-8933 - OK공인중개사
313-4040 - 조은부동산중개
314-0041 - 율하모아공인
325-4080 - 원부동산공인
313-8982 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 내덕부동산공인
313-1119 - 관동공인중개
312-7100 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 강산부동산
322-0770 - 율하신동원공인
325-5400 - 황제공인중개
323-7704 - 햇님공인중개사
312-4900 - 박영순공인중개사
311-8988 - 율하청운부동산
329-1114 - 베스트공인중개
311-3338 - 팔도부동산
346-4989 - 강남부동산사무소
339-7798 - 주공공인중개사
313-0057 - 제니스공인중개사
329-0016
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

회사소개 | 개인정보취급방침.이용자약관 | 제휴및신청 | 저작권규약 | 상담.신고 | 오시는길 | 사이트맵 | 청소년보호책임자:박동현
인터넷신문 등록번호:경남아00028 제호:장유넷 등록년월일:2006,6,09 발행년월일:1998,06,01 편집인:박동현 발행인:박동현
(50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34,305호(대청동,네오프라자)
Tel: 055-313-9924~5 Fax: 055-313-9922 E-mail: help@kimhae.com cytg75@hanmail.net
817041-51-002964 농협 Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07