장유
- 사랑방부동산
325-3377 - 한덕공인중개사
312-0015 - 황금알공인중개사
324-5889 - 희망공인중개사
327-3570 - 명품부동산
333-4100 - 114공인중개
329-2114 - 대성부동산공인
312-9566 - 장유21공인
329-2121 - 다팔부동산공인
312-5811 - 서희공인중개사
313-6007 - e그린부동산중개
332-5544 - 엔부동산
329-4999 - 태양공인중개사
312-7600 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 대신부동산공인
536-1123 - 남경공인중개사
329-5100 - 참 공인중개사
313-2222 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 오성공인중개사
311-9876 - 야후!부동산중개
311-4455 - 참조은부동산
324-8200 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 사계절공인중개
336-4489 - 고리부동산
010-5060-0866 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 장유부동산중개사
311-6644 - 영원공인중개사
313-8382 - 장원공인중개사
312-7200 - 대우이안부동산
329-0015
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문지구 인근땅매매 | 사랑방부동산중개사무소 | 840 | 350,000 | 11:29 ![]() |
진행 |
매매 | 수가 | 택지1 | 수가동논매매 | 장유한결공인중개사☆ | 908 | 49,500 | 07-02 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동과수원매매 | 장유한결공인중개사☆ | 505 | 40,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 장유대청동과수원 | 장유한결공인중개사☆ | 991 | 80,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 부곡동토지매매![]() |
e그린부동산☆ | 880 | 79,200 | 07-02 | 진행 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 답매매![]() |
e그린부동산☆ | 817 | 49,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 유하 | 택지1 | 역세권 자연녹지 | 장유부동산중개사 | 500 | 100,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 신문 | 택지1 | 토지투자 신문1지구 | 율하한결공인중개사 | 898 | 180,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청 2개층모텔급매 | 원부동산중개사사무소 | 613 | 170,000 | 07-02 | 진행 |
월세 | 대청 | 식당 | 대청동상업지2층상가(67 | 하나부동산 | 678 | 2,000 / 120 | 07-02 | 진행 |
매매 | 기타 | 전,답,임 | 논매매(전하동)2975m | 하나부동산 | 900 | 49,500 | 07-02 | 진행 |
매매 | 기타 | 상업지,빌딩 | 모텔매매(함안)매매가 4 | 하나부동산 | 720 | 400,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 내덕 | 전,답,임 | 투자성좋은자연녹지급매 | 내덕부동산공인중개사 | 600 | 54,000 | 07-02 | 체결 |
매매 | 부곡 | 공장부지 | 도로좋은공업지급매 | 내덕부동산공인중개사 | 912 | 235,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 내덕 | 전,답,임 | 내덕동 투자좋은 논매매 | 내덕부동산공인중개사 | 923 | 138,000 | 07-02 | 체결 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 건축가능한 자연녹지급매매 | 내덕부동산공인중개사 | 654 | 65,400 | 07-02 | 체결 |
매매 | 부곡 | 식당 | 광고효과좋은땅급매매 | 내덕부동산공인중개사 | 654 | 65,000 | 07-02 | 체결 |
매매 | 내덕 | 전,답,임 | 투자로최고토지![]() |
내덕부동산공인중개사 | 601 | 54,000 | 07-02 | 체결 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 율하인근논급매매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 908 | 50,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 유하 | 전,답,임 | 강변자연녹지매매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 500 | 100,000 | 07-02 | 체결 |
매매 | 신문 | 택지1 | 신문1지구택지급매매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 790 | 134,300 | 07-02 | 체결 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 위치좋은논급매매 | 내덕부동산공인중개사 | 908 | 52,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 신문 | 택지1 | 신문지구택지급매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 790 | 135,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 중심상업지 확실한수익형상 | 성우부동산중개법인 | 730 | 280,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 기타 | 기타 | 주촌 땅매매 (양봉가) | 참부동산공인중개사사무 | 612 | 35,000 | 07-02 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | ▷사우나 매매 | 고리공인중개사사무소 | 514 | 280,000 | 06-30 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 장유내 민원없는 자연녹지 | 강산부동산 | 849 | 144,000 | 06-30 | 진행 |
매매 | 내덕 | 전,답,임 | 내덕동 대로변에 위치한 | 강산부동산 | 634 | 65,000 | 06-30 | 진행 |
매매 | 내덕 | 전,답,임 | 내덕동 자연녹지 투자로 | 강산부동산 | 634 | 63,400 | 06-30 | 체결 |
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 과수원과 단독주택 | 오성공인중개사 | 700 | 210,000 | 06-04 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 과수원과 단독주택 | 오성공인중개사 | 699 | 210,000 | 06-04 | 진행 |
월세 | 부곡 | 전원,농가주택 | 과수원과전원주택 | 오성공인중개사 | 699 | 2,000 / 100 | 06-04 | 진행 |
월세 | 부곡 | 전원,농가주택 | 과수원딸린 단독주택 | 오성공인중개사 | 700 | 3,000 / 100 | 06-04 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 내덕동 주차부지 매매 | 금강공인중개사 | 785 | 310,000 | 05-07 | 진행 |
월세 | 대청 | 식당 | 대청계곡 건물임대 | 참거래부동산중개 | 700 | 7,000 / 300 | 04-22 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 창고임대 | 오성공인중개사 | 676 | 3,000 / 300 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 단독공장매매 | 오성공인중개사 | 710 | 284,000 | 04-14 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 676 | 7,000 / 700 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 단감밭 | 오성공인중개사 | 879 | 72,000 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장부지 | 공장용지매매 | 오성공인중개사 | 1,000 | 200,000 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장부지 | 과수원과 단독주택 | 오성공인중개사 | 700 | 210,000 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 공장용지 과수원 | 오성공인중개사 | 700 | 210,000 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장부지 | 공업지 과수원 | 오성공인중개사 | 700 | 210,000 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 택지1 | 과수원과 단독주택 | 오성공인중개사 | 700 | 210,000 | 04-14 | 진행 |
월세 | 유하 | 공장부지 | 유하동 공업지땅 임대 | 오성공인중개사 | 711 | 3,000 / 300 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 28m 접 공장 | 오성공인중개사 | 529 | 210,000 | 04-14 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장부지 | 공장부지 | 오성공인중개사 | 577 | 173,200 | 04-14 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 물류창고임대 | 오성공인중개사 | 670 | 3,000 / 300 | 03-25 | 진행 |
월세 | 부곡 | 창고 | 물류창고임대 | 오성공인중개사 | 670 | 3,000 / 300 | 03-25 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 8차선대로변접 | 오성공인중개사 | 529 | 238,000 | 03-25 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 503 | 220,000 | 03-03 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 711 | 284,000 | 03-02 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 503 | 201,000 | 03-02 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 8차선대로변상가 | 오성공인중개사 | 529 | 240,000 | 03-02 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 801 | 285,000 | 03-02 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 주물공장매매 | 오성공인중개사 | 902 | 200,000 | 03-02 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 8차선대로 200m | 오성공인중개사 | 880 | 70,000 | 02-28 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 주물공장매매 | 오성공인중개사 | 960 | 220,000 | 02-03 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 저렴한공장 | 오성공인중개사 | 1,000 | 2,000 / 200 | 12-10 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 902 | 220,000 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 택지1 | 과수원딸린 단독주택 | 오성공인중개사 | 660 | 3,000 / 100 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 과수원딸린촌집 | 오성공인중개사 | 699 | 209,814 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 창고,공장임대 | 오성공인중개사 | 800 | 5,000 / 600 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 728 | 230,000 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 1,000 | 270,000 | 11-13 | 진행 |
월세 | 부곡 | 공장 | 장유 공장 임대 | 오성공인중개사 | 800 | 5,000 / 600 | 11-13 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 부곡동 산업단지 답 매매 | 오성공인중개사 | 879 | 70,320 | 11-13 | 진행 |
매매 | 신문 | 전원,농가주택 | 주택및녹지 | 유니온부동산 | 800 | 300,000 | 09-30 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상업지,빌딩 | 사우나(목욕탕)찜질방 | 삼공인중개사 | 597 | 350,000 | 07-19 | 진행 |
매매 | 관동 | 기타 | 넓은카페 | 삼공인중개사 | 525 | 350,000 | 07-19 | 진행 |
매매 | 율하 | 전,답,임 | 외고부근자연녹지 | 삼공인중개사 | 894 | 223,500 | 07-19 | 진행 |
매매 | 내덕 | 전,답,임 | 내덕서희아파트앞농지 | 사계절공인중개사 | 901 | 126,000 | 06-05 | 진행 |
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문동 아울렛앞 논 | 사계절공인중개사 | 552 | 0 | 06-05 | 진행 |
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 마당넓은 부곡동 촌집 매 | 오성공인중개사 | 794 | 119,250 | 04-12 | 진행 |
매매 | 기타 | 전,답,임 | 전하동논매매 | 국민부동산중개 | 900 | 60 | 01-04 | 진행 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 수가리 논 | 장유금성공인중개사 | 520 | 28,600 | 10-30 | 진행 |
매매 | 응달 | 전,답,임 | 응달동 전원주택지 | 에코시티부동산 | 500 | 85,000 | 03-02 | 진행 |
매매 | 응달 | 전,답,임 | 응달동네인근답 | 정명부동산중개사무소 | 691 | 66,000 | 02-20 | 진행 |
매매 | 응달 | 전,답,임 | 응달동네인근답 | 정명부동산중개사무소 | 711 | 67,500 | 02-20 | 진행 |
매매 | 율하 | 전,답,임 | 율하IC부근답 | 정명부동산중개사무소 | 530 | 84,800 | 02-20 | 진행 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 수가리답매매 | 장유부영공인중개 | 910 | 50,000 | 12-13 | 진행 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 답매매 | 장유부영공인중개 | 910 | 50,000 | 12-13 | 진행 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 답매매 | 장유부영공인중개 | 910 | 50,000 | 12-13 | 진행 |
매매 | 수가 | 전,답,임 | 답매매 | 장유부영공인중개 | 910 | 54,000 | 12-13 | 진행 |
매매 | 유하 | 공장부지 | 고철상및야적장부지매매 | 백재부동산공인 | 858 | 171,600 | 07-12 | 진행 |
매매 | 유하 | 공장 | 육가공공장매매 | 백재부동산공인 | 630 | 200,000 | 07-12 | 진행 |
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문동 논 | 혜영부동산중개사 | 724 | 0 | 05-16 | 진행 |
매매 | 신문 | 전,답,임 | 신문동 논매매 | 혜영부동산중개사 | 744 | 150,000 | 05-16 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동가든매매 | 혜영부동산중개사 | 510 | 230,000 | 05-16 | 진행 |
매매 | 응달 | 전,답,임 | 응달동답매매 | 혜영부동산중개사 | 722 | 72,200 | 05-16 | 진행 |
12
장유
- 황제공인중개
323-7704 - 베스트공인중개
311-3338 - NEW부자공인
325-8887 - 제니스공인중개사
329-0016 - 행복한 부동산
321-7776 - 정명부동산
333-3376 - 온세계공인중개
312-5422 - 참거래부동산
312-5444 - 주공공인중개사
313-0057 - 햇님공인중개사
312-4900 - 라라공인중개사
332-1006 - 김민설공인
312-8933 - 둥지공인중개
339-6610 - 관동공인중개
312-7100 - 한결공인중개
311-6110 - 천지공인중개사
312-8807 - 조은부동산중개
314-0041 - 갑을공인중개
331-0202 - 강산부동산
322-0770 - 원부동산공인
313-8982 - 율하청운부동산
329-1114 - 율하모아공인
325-4080 - 박영순공인중개사
311-8988 - 율하신동원공인
325-5400 - 김해자이부동산
333-4533 - 강남부동산사무소
339-7798 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 내덕부동산공인
313-1119 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 금강부동산
325-2299 - 팔도부동산
346-4989 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 세영부동산
336-7730 - 장유사랑공인
312-0404 - 가인부동산중개
323-2223 - OK공인중개사
313-4040 - 한강공인중개
339-9800
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

회사소개 | 개인정보취급방침.이용자약관 | 제휴및신청 | 저작권규약 | 상담.신고 | 오시는길 | 사이트맵 | 청소년보호책임자:박동현
인터넷신문 등록번호:경남아00028 제호:장유넷 등록년월일:2006,6,09 발행년월일:1998,06,01 편집인:박동현 발행인:박동현
(50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34,305호(대청동,네오프라자)
Tel: 055-313-9924~5 Fax: 055-313-9922 E-mail: help@kimhae.com cytg75@hanmail.net
817041-51-002964 농협 Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07