장유
- 남경공인중개사
329-5100 - 서희공인중개사
313-6007 - 장유부동산중개사
311-6644 - 참 공인중개사
313-2222 - 이지공인중개사
312-4844 - 장원공인중개사
312-7200 - 대우이안부동산
329-0015 - 엔부동산
329-4999 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 영원공인중개사
313-8382 - 사랑방부동산
325-3377 - 대신부동산공인
536-1123 - 한덕공인중개사
312-0015 - 다팔부동산공인
312-5811 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 야후!부동산중개
311-4455 - 명품부동산
333-4100 - 태양공인중개사
312-7600 - 골든포레스트공인
010-5858-9434 - 고리부동산
010-5060-0866 - 장유21공인
329-2121 - 사계절공인중개
336-4489 - 대성부동산공인
312-9566 - e그린부동산중개
332-5544 - 황금알공인중개사
324-5889 - 114공인중개
329-2114 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 참조은부동산
324-8200 - 희망공인중개사
327-3570 - 오성공인중개사
311-9876
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 대청 | 전,답,임 | 대청IC인근 답 급매 | 원부동산중개사사무소 | 1,118 | 95,000 | 19:51 ![]() |
진행 | ||
매매 | 응달 | 전,답,임 | 응달리 제1종주거지 토지 | 베스트공인중개사 | 1,100 | 200,000 | 11:34 ![]() |
진행 | ||
월세 | 기타 | 공장 | 골든루트공장임대건물36 | 하나부동산 | 1,040 | 10,000 / 900 | 10:05 ![]() |
진행 | ||
매매 | 기타 | 공장 | 공장매매(내삼공단)대33![]() |
하나부동산 | 1,020 | 380,000 | 10:05 ![]() |
진행 | ||
매매 | 기타 | 전,답,임 | 합천 초계면원당리 논매매 | 하나부동산 | 1,050 | 13,650 | 10:05 ![]() |
진행 | ||
매매 | 기타 | 상업지,빌딩 | 주촌골든루트산단내주차장부 | 하나부동산 | 1,000 | 600,000 | 10:05 ![]() |
진행 | ||
매매 | 기타 | 전,답,임 | 남해 호텔 펜션 전원주택![]() |
하나부동산 | 1,715 | 51,450 | 10:04 ![]() |
진행 | ||
매매 | 유하 | 전,답,임 | 유하동 땅매매 | 사랑방부동산중개사무소 | 2,921 | 700,000 | 09:54 ![]() |
진행 | ||
매매 | 관동 | 전,답,임 | 관동동 | 참부동산공인중개사사무 | 2,600 | 263,000 | 09:53 ![]() |
진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 2,000 | 10,000 / 1700 | 02-28 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장부지 | 부곡동 공장부지 급매 | 강산부동산 | 1,005 | 200,000 | 01-12 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 물류창고 | 오성공인중개사 | 1,588 | 40,000 / 2000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 물류창고매매 | 오성공인중개사 | 1,588 | 715,000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장부지 | 공장용지매매 | 오성공인중개사 | 1,000 | 200,000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상업지,빌딩 | 35m 도로 앞 | 오성공인중개사 | 2,264 | 1,584,800 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 35m 도로앞 | 오성공인중개사 | 2,264 | 1,584,800 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장부지 | 35m 도로앞 | 오성공인중개사 | 2,264 | 1,584,800 | 04-14 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 35m 도로알 | 오성공인중개사 | 2,264 | 10,000 / 3000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장부지 | 공장부지 | 오성공인중개사 | 1,063 | 250,000 | 04-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,214 | 284,000 | 03-25 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,214 | 284,000 | 03-25 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 물류창고임대 | 오성공인중개사 | 1,588 | 40,000 / 2000 | 03-25 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 큰공장임대 | 오성공인중개사 | 2,260 | 10,000 / 3000 | 03-25 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 물류창고임대 | 오성공인중개사 | 1,588 | 40,000 / 2000 | 03-25 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 2,260 | 10,000 / 3000 | 03-14 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,037 | 350,000 | 03-03 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,588 | 710,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,588 | 710,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,037 | 360,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,833 | 550,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 택지1 | 삼각코너8차선접 | 오성공인중개사 | 1,770 | 950,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 2,260 | 1,580,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 2,050 | 670,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 1,800 | 550,000 | 03-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 택지1 | 8차선대로3각지 | 오성공인중개사 | 1,770 | 950,000 | 02-28 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 저렴한공장 | 오성공인중개사 | 1,000 | 2,000 / 200 | 12-10 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 장유 공장 매매 | 오성공인중개사 | 1,833 | 550,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장부지 | 오성공인중개사 | 1,005 | 200,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 28m 근접 공장 | 오성공인중개사 | 2,057 | 680,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장부지 | 28m 도로접 땅 | 오성공인중개사 | 1,529 | 1,070,300 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 창고 | 28m 도로접 공장매매 | 오성공인중개사 | 2,057 | 680,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 28m 도로접 마당넓은 | 오성공인중개사 | 1,773 | 950,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 택지1 | 28m 도로접 넓은땅 매 | 오성공인중개사 | 1,773 | 950,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 택지1 | 27m 도로접 삼거리코너 | 오성공인중개사 | 1,773 | 950,000 | 11-13 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 창고임대 | 오성공인중개사 | 1,500 | 20,000 / 1500 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 기타 | 부곡동 대지매매 | 오성공인중개사 | 1,773 | 950,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 공장 매매 | 오성공인중개사 | 1,000 | 270,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 장유 공장 매매 | 오성공인중개사 | 2,057 | 670,000 | 11-13 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 기타 | 대청동큰땅 | 삼공인중개사 | 1,200 | 420,000 | 07-19 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 전,답,임 | 과수원투자추천 | 삼공인중개사 | 1,379 | 137,900 | 07-19 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 전,답,임 | 전원주택지개발추천 | 삼공인중개사 | 1,263 | 378,900 | 07-19 | 진행 | ||
매매 | 기타 | 기타 | 청도전원주택매매 | 국민부동산중개 | 1,913 | 65,000 | 01-04 | 진행 | ||
매매 | 수가 | 전,답,임 | 수가리 임야 | 장유금성공인중개사 | 1,020 | 20,000 | 10-30 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 기타 | 전원주택및임야매매 | 백재부동산공인 | 2,400 | 220,000 | 07-12 | 진행 |
1
장유
- 갑을공인중개
331-0202 - 팔도부동산
346-4989 - 정명부동산
333-3376 - 김민설공인
312-8933 - 장유한결공인중개사 김윤주
311-6110 - 참거래부동산
312-5444 - 조은부동산중개
314-0041 - 김해자이부동산
333-4533 - 온세계공인중개
312-5422 - 율하신동원공인
325-5400 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 율하모아공인
325-4080 - 햇님공인중개사
312-4900 - 행복한 부동산
321-7776 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 한강공인중개
339-9800 - 라라공인중개사
332-1006 - 강산부동산
322-0770 - NEW부자공인
325-8887 - 베스트공인중개
311-3338 - 박영순공인중개사
311-8988 - 율하청운부동산
329-1114 - 천지공인중개사
312-8807 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 가인부동산중개
323-2223 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 강남부동산사무소
339-7798 - 메종공인중개사
312-7100 - 제니스공인중개사
329-0016 - 원부동산공인
313-8982 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 한결공인중개사
311-6112 - 둥지공인중개
339-6610 - OK공인중개사
313-4040 - 금강부동산
325-2299 - 내덕부동산공인
313-1119 - 장유사랑공인
312-0404 - 황제공인중개
323-7704 - 세영부동산
336-7730 - 주공공인중개사
313-0057
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07