부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 부곡   부영17  * 100  장유부동산중개사 409 16,000 19:18 진행
매매 부곡   부영12  * 103  장유부동산중개사 307 17,000 19:18 진행
매매 삼문   대우푸르지오7차  * 112 장유부동산중개사 501 23,000 19:18 진행
매매 삼문   부영e그린6차  * 101  장유부동산중개사 701 15,500 19:18 진행
매매 삼문   부영e그린7차  * 105  장유부동산중개사 404 19,000 19:18 진행
매매 신문   경동리인오피스텔  * 96 장유부동산중개사 108 22,800 19:18 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 장유부동산중개사 1 5,000 19:18 진행
매매 무계   삼정그린코아  * 115 장유부동산중개사 102 33,000 19:18 진행
매매 신문   경동리인하이스트  * 104 장유부동산중개사 104 27,000 19:18 진행
매매 신문   신문e-편한세상  * 111  장유부동산중개사 102 24,000 19:18 진행
매매 관동   동원로얄2차  * 111 장유부동산중개사 1403 28,500 19:18 진행
매매 부곡   부영14  * 77  장유부동산중개사 808 13,500 19:18 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101 장유부동산중개사 102 22,000 19:18 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 장유부동산중개사 103 33,000 19:18 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  장유부동산중개사 111 9,600 19:18 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  장유부동산중개사 107 10,300 19:18 진행
매매 대청   부영10차  * 79  장유부동산중개사 702 13,100 19:18 진행
매매 신문   경동리인오피스텔  * 95 장유부동산중개사 108 22,000 19:18 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 145  장유부동산중개사 504 30,000 19:18 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 132  장유부동산중개사 1001 23,900 19:18 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 112 장유부동산중개사 110 31,500 19:18 진행
매매 관동   대우푸르지오5차  * 120 장유부동산중개사 607 25,000 19:18 진행
매매 삼문   덕산아내 에코캐슬  * 112 장유부동산중개사 109 29,500 19:18 진행
매매 신문   경동리인하이스트  * 93 장유부동산중개사 107 25,000 19:18 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유부동산중개사 205 36,500 19:18 진행
매매 대청   부영6차  * 103  장유부동산중개사 504 15,500 19:18 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 장유부동산중개사 601 43,000 19:18 진행
매매 관동   동원로얄2차  * 111 장유부동산중개사 1403 32,900 19:18 진행
매매 부곡   부영18  * 101  장유부동산중개사 403 14,500 19:18 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  장유부동산중개사 104 10,000 19:18 진행
매매 관동   동원로얄2차  * 111 장유부동산중개사 1401 27,500 19:18 진행
매매 부곡   부영14  * 77  장유부동산중개사 807 15,500 19:18 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유부동산중개사 201 38,000 19:18 진행
매매 내덕   내덕서희  * 82 장유부동산중개사 108 20,500 19:18 진행
매매 신문   쌍용예가1차  * 151  장유부동산중개사 108 28,000 19:18 진행
매매 삼문   파크뷰  * 80  장유부동산중개사 804 15,500 19:18 진행
매매 부곡   부영18  * 101  장유부동산중개사 405 15,000 19:18 진행
매매 대청   부영8차  * 103  장유부동산중개사 403 18,000 19:18 진행
매매 삼문   일동미라주 더파크  * 112 장유부동산중개사 109 31,500 19:18 진행
매매 삼문   부영e그린7차  * 105  장유부동산중개사 401 17,000 19:18 진행
매매 삼문   대동 앙코르  * 129  장유부동산중개사 303 24,000 19:18 진행
매매 삼문   부영e그린6차  * 101  장유부동산중개사 704 13,000 19:18 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  장유부동산중개사 109 10,500 19:18 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 141  장유부동산중개사 607 26,300 19:18 진행
매매 부곡   부영15  * 101  장유부동산중개사 702 16,300 19:18 진행
매매 부곡   부영13  * 69  장유부동산중개사 104 10,000 19:18 진행
매매 부곡   부영7  * 103  장유부동산중개사 201 14,500 19:18 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유부동산중개사 804 16,000 19:18 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 173  장유부동산중개사 1003 34,000 19:18 진행
매매 삼문   부영e그린7차  * 105  장유부동산중개사 401 17,000 19:18 진행
매매 삼문   대동 앙코르  * 129  장유부동산중개사 302 26,500 19:18 진행
매매 부곡   대동2단지  * 101 장유부동산중개사 102 19,500 19:18 진행
매매 삼문   대우푸르지오7차  * 112 장유부동산중개사 505 25,000 19:18 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유부동산중개사 807 16,800 19:18 진행
매매 대청   대동황토방5단지  * 145  장유부동산중개사 305 26,000 19:18 진행
매매 관동   부영e그린3차  * 77  장유부동산중개사 302 14,800 19:18 진행
매매 부곡   부영16  * 101  장유부동산중개사 805 14,500 19:18 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 132  장유부동산중개사 1002 25,200 19:18 진행
매매 삼문   젤미주공  * 80  장유부동산중개사 605 13,000 19:18 진행
매매 부곡   월산주공  * 80  장유부동산중개사 703 12,500 19:18 진행
매매 부곡   부영14  * 77  장유부동산중개사 803 16,000 19:18 진행
매매 무계   e편한세상2차  * 82  장유부동산중개사 105 32,000 19:18 진행
매매 대청   부영10차  * 79  장유부동산중개사 702 13,000 19:18 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유부동산중개사 1006 33,000 19:18 진행
매매 삼문   젤미주공  * 80 장유부동산중개사 604 13,000 19:18 진행
매매 삼문   대우푸르지오7차  * 112 장유부동산중개사 505 21,000 19:18 진행
매매 관동   부영e그린3차  * 77  장유부동산중개사 315 13,500 19:18 진행
매매 부곡   부영17  * 100  장유부동산중개사 413 16,500 19:18 진행
매매 대청   부영9차  * 103  장유부동산중개사 601 17,500 19:18 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  장유부동산중개사 103 10,500 19:18 진행
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07