부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 삼문   대동 앙코르  160  태양공인중개사 305 32,000 13:10 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  * 152  김민성공인중개사 803 36,000 12:14 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 142  김민성공인중개사 902 37,000 12:14 진행
매매 삼문   대동 앙코르  * 160  장유경동부동산 305 34,000 11:32 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  152  장유경동부동산 804 35,000 11:32 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  장유경동부동산 508 32,000 11:32 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유경동부동산 1005 30,000 11:32 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유경동부동산 1005 30,000 11:32 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유경동부동산 1005 32,000 11:32 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유경동부동산 201 36,000 11:32 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유경동부동산 207 30,500 11:32 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  장유경동부동산 110 55,000 11:32 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 한결공인중개사사무소 208 30,000 11:31 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 146  장유경동부동산 203 61,500 11:31 진행
매매 부곡   피렌체  * 156  한결공인중개사사무소 203 35,000 11:31 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유21공인중개사 1005 34,000 10:55 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유21공인중개사 205 38,000 10:55 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  장유21공인중개사 107 55,000 10:55 진행
매매 신문   쌍용예가1차  * 151  장유21공인중개사 108 30,000 10:55 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 161 e그린부동산☆ 206 38,000 10:49 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 144  영원공인중개사 406 47,000 10:39 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 144  영원공인중개사 405 48,000 10:39 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 159 영원공인중개사 401 48,000 10:39 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 142  원부동산중개사사무소 902 36,500 10:33 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 원부동산중개사사무소 208 38,000 10:33 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 원부동산중개사사무소 205 40,000 10:32 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  원부동산중개사사무소 107 55,000 10:29 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  천지공인중개사 107 55,000 10:24 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  천지공인중개사 1004 28,800 10:23 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 508 31,000 10:14 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 164  참거래부동산중개 603 27,500 10:14 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 145  참거래부동산중개 504 25,500 10:14 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  참거래부동산중개 502 27,000 10:14 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  * 152  다팔부동산공인중개사 803 35,000 09:57 진행
매매 대청   대동황토방5단지  * 145  다팔부동산공인중개사 305 26,000 09:57 진행
매매 대청   대동황토방5단지  * 145  다팔부동산공인중개사 305 25,000 09:57 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  * 152  다팔부동산공인중개사 804 34,000 09:57 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  * 152  다팔부동산공인중개사 803 36,000 09:57 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  다팔부동산공인중개사 508 32,000 09:57 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 160 다팔부동산공인중개사 201 39,000 09:57 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 161  다팔부동산공인중개사 903 38,000 09:57 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 142  다팔부동산공인중개사 905 34,000 09:57 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 160 다팔부동산공인중개사 202 36,000 09:57 진행
매매 대청   대동황토방5단지  * 145  다팔부동산공인중개사 305 26,000 09:56 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 160 다팔부동산공인중개사 203 39,500 09:56 진행
매매 부곡   대동3(석봉5)  * 164  다팔부동산공인중개사 502 28,000 09:56 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 대우이안부동산 208 30,000 09:55 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 대우이안부동산 201 36,000 09:55 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 142  대우이안부동산 902 38,000 09:55 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  대우이안부동산 107 55,000 09:52 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 대우이안부동산 203 36,000 09:51 진행
매매 삼문   대동 앙코르  * 160  대우이안부동산 305 34,000 09:51 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  대우이안부동산 1005 30,000 09:51 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 161  대우이안부동산 903 37,500 09:51 진행
매매 부곡   대동4(석봉6)  * 164  대우이안부동산 602 30,000 09:51 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 e그린부동산☆ 201 37,000 09:41 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 e그린부동산☆ 208 38,000 09:34 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 e그린부동산☆ 207 30,500 09:34 진행
매매 부곡   피렌체  * 156  다팔부동산공인중개사 303 35,000 09:29 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 161 박영순공인중개사 204 39,000 08:58 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 박영순공인중개사 207 30,500 08:58 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 161  박영순공인중개사 903 37,000 08:58 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 박영순공인중개사 208 40,000 08:58 진행
매매 삼문   한림리츠빌  * 155  장유부동산중개사 1006 33,000 08:49 진행
매매 대청   대동황토방5단지  * 145  장유부동산중개사 305 26,000 08:47 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유부동산중개사 201 38,000 08:46 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 142  장유부동산중개사 905 35,000 08:46 진행
매매 대청   대우푸르지오8차  * 142  장유부동산중개사 905 36,000 08:45 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 152 장유부동산중개사 205 34,000 08:44 진행
매매 신문   쌍용예가1차  * 151  장유부동산중개사 108 28,000 08:43 진행
12
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07