부동산장터

본문 바로가기
하위 지역을 선택하면 아파트 목록이 나옵니다.
  • 가격대별
  • 1억이하
  • 1억~1.5억
  • 1.5억~2.5억
  • 2.5억~3.5억
  • 3.5억초과
  • 금일신규물건
  • 매매
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 급매물전체보기
  • 전세
  • 21평이하 전세
  • 22~25평 전세
  • 26~30평전세
  • 31~35평 전세
  • 36~42평전세
  • 43~49평 전세
  • 50평이상 전세
  • 전세전체보기
  • 월세
  • 21평이하 매매
  • 22~25평 매매
  • 26~30평매매
  • 31~35평 매매
  • 36~42평매매
  • 43~49평 매매
  • 50평이상 매매
  • 월세전체보기
매물구분
정렬버튼
지역
가나다역순
가나다순
  아파트명 공급
작은평형순
큰평형순
등록자
오름차순
내림차순

저층순
높은층순
금액(만원)
낮은금액순
높은금액순
수정일
과거
최근
계약
매매 신문   쌍용예가2차  * 179  장유21공인중개사 207 45,000 14:16 진행
매매 율하   e편한세상2차 C  * 111 e그린부동산☆ 909 45,000 13:13 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  * 186  다팔부동산공인중개사 802 45,000 15:00 진행
매매 대청   대우푸르지오2차  * 186  야후!부동산중개 802 45,000 10:49 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 113 장유경동부동산 208 46,000 09:37 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 179  박영순공인중개사 204 46,000 17:57 진행
매매 율하   중앙하이츠4  * 155 모아미래도공인중개사 810 46,500 17:42 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 원부동산중개사사무소 601 47,000 17:46 진행
매매 관동   대우푸르지오5차  * 167  다팔부동산공인중개사 603 47,000 15:01 진행
매매 율하   모아미래도2  * 116 e그린부동산☆ 601 47,000 13:12 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 144  영원공인중개사 406 47,000 05-14 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 113 다팔부동산공인중개사 205 47,500 15:00 진행
매매 신문   경동리인뷰2차  * 114 장유부동산중개사 201 47,630 17:25 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 원부동산중개사사무소 1 4,800 17:46 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 내덕부동산공인중개사 1 4,800 17:39 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 159 영원공인중개사 401 48,000 05-14 진행
매매 신문   쌍용예가2차  * 179  야후!부동산중개 207 48,000 10:50 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 144  영원공인중개사 405 48,000 05-14 진행
매매 율하2   자이힐스테이트  * 113 다팔부동산공인중개사 107 49,000 15:01 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 장유부동산중개사 1 5,000 17:26 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 사랑방부동산중개사무소 1 5,000 14:01 진행
매매 관동   대우푸르지오6차  * 167  원부동산중개사사무소 404 50,000 17:46 진행
매매 율하2   원메이저푸르지오  * 113 한결공인중개사 306 51,000 10:40 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  장유경동부동산 110 55,000 09:38 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  장유21공인중개사 107 55,000 14:16 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  원부동산중개사사무소 107 55,000 17:46 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  천지공인중개사 107 55,000 05-14 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  e그린부동산☆ 107 55,000 13:06 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  대우이안부동산 107 55,000 10:09 진행
매매 율하2   시티프라디움  * 152  야후!부동산중개 107 55,000 10:49 진행
매매 율하   율하푸르지오2  * 177  영원공인중개사 403 56,000 05-14 진행
매매 율하2   자이힐스테이트  * 113 박영순공인중개사 108 56,000 17:57 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 e그린부동산☆ 1 5,800 11:17 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 사랑방부동산중개사무소 1 6,000 14:00 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 146  장유경동부동산 203 61,500 09:37 진행
매매 율하2   원메이저힐스테이트  * 146  야후!부동산중개 201 62,000 10:48 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 사랑방부동산중개사무소 1 7,000 14:01 진행
매매 신문   sg 이너스  * 33 사랑방부동산중개사무소 1 7,000 14:00 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 101 7,300 10:28 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 102 7,600 10:28 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 102 7,600 04-25 진행
매매 부곡   부영13  * 69  장유21공인중개사 102 7,600 14:16 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 107 7,800 10:28 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  원부동산중개사사무소 109 8,000 17:46 진행
매매 신문   sg 이너스  * 45 장유부동산중개사☆ 1 8,500 17:26 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  오성공인중개사 107 8,500 05-08 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 101 8,500 10:28 진행
매매 삼문   부영11차-1  * 68  제니스공인중개사사무소 109 8,500 11:09 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  오성공인중개사 107 8,500 04-27 진행
매매 신문   sg 이너스  * 73 참부동산공인중개사사무 1 8,500 11:26 진행
매매 부곡   부영13  * 69  장유경동부동산 104 8,500 09:38 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  오성공인중개사 107 8,500 04-27 진행
매매 부곡   부영13  * 69  제니스공인중개사사무소 104 8,500 11:08 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  천지공인중개사 107 8,500 05-14 진행
매매 부곡   부영13  * 69  대우이안부동산 104 8,500 10:08 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  오성공인중개사 107 8,500 05-02 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  오성공인중개사 107 8,500 05-08 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  오성공인중개사 107 8,500 05-08 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  오성공인중개사 107 8,500 05-08 진행
매매 부곡   부영13  * 69  사랑방부동산중개사무소 107 8,600 14:01 진행
매매 부곡   부영13  * 69  황제부동산중개사무소 105 8,700 04-27 진행
매매 부곡   부영13  * 69  e그린부동산☆ 107 8,900 12:27 진행
매매 무계   부영5차  * 69  장유21공인중개사 908 9,000 14:17 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  제니스공인중개사사무소 104 9,000 05-14 진행
매매 신문   sg 이너스  * 73 원부동산중개사사무소 1 9,000 17:46 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  천지공인중개사 103 9,000 05-14 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  e그린부동산☆ 110 9,000 09:54 진행
매매 신문   sg 이너스  * 73 원부동산중개사사무소 1 9,000 17:46 진행
매매 무계   부영5차  * 69  사랑방부동산중개사무소 907 9,000 04-23 진행
매매 삼문   부영11차  * 68  장유경동부동산 104 9,000 09:38 진행
지역실거래검인 김해 창원 마산 진해 기타
토지이용계획 등기부등본 부동산공시가격 홈텍스 양도세계산 취등록세 계산
장유아파트차수 장유아파트마을별 장유아파트비교표 장유동변경주소확인하기 도로명주소안내 경상남도부동산종합정보
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964

Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07