장유
- 한덕공인중개사
312-0015 - 대신부동산공인
536-1123 - 대우이안부동산
329-0015 - 남경공인중개사
329-5100 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 오성공인중개사
311-9876 - 114공인중개
329-2114 - 장유부동산중개사
311-6644 - 영원공인중개사
313-8382 - 야후!부동산중개
311-4455 - 명품부동산
333-4100 - 사랑방부동산
325-3377 - 서희공인중개사
313-6007 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 장유21공인
329-2121 - e그린부동산중개
332-5544 - 장원공인중개사
312-7200 - 황금알공인중개사
324-5889 - 엔부동산
329-4999 - 참 공인중개사
313-2222 - 대성부동산공인
312-9566 - 다팔부동산공인
312-5811 - 태양공인중개사
312-7600 - 이지공인중개사
312-4844 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 골든포레스트공인
010-5858-9434 - 참조은부동산
324-8200 - 희망공인중개사
327-3570 - 고리부동산
010-5060-0866 - 사계절공인중개
336-4489
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월세 | 대청 | 사무실 | 소형사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 17 | 03-15 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 유흥,오락 | 권리금없는 노래방임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 100 | 02-21 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 유흥,오락 | 롯데마트인근 노래방임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 135 | 01-27 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대청동고깃집임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 150 | 01-27 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 1층 바 임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 50 | 01-27 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 학원 | 젤미마을 학원임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 50 | 01-27 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 학원 | 학원임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 50 | 12-31 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 사업자등록용사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 200 / 15 | 12-28 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 소형사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 30 | 07-09 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 소형사무실 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 25 | 07-09 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 대청동소형사무실임대![]() |
중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 32 | 04-16 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대청동2층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 50 | 04-16 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 25 | 04-12 | 체결 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가매매 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 23,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 소형사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 200 / 30 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 1층속상가매매 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 12,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 상가 | 내덕동1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 80 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 20평사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 40 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 13 | 1,000 / 70 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 1층상가매매 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 42,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 1층속상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 500 / 40 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 20평대사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 500 / 35 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 49 | 1,000 / 50 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 60 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 2층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 27 | 2,000 / 100 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 중심상가1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 140 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 장유대청동약7평상가임대1 | 중앙부동산중개사무소 | 13 | 1,000 / 60 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대형상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 3,000 / 150 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 66 | 2,000 / 70 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 80 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가매매 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 23,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 사무실 | 사무실매매 | 중앙부동산중개사무소 | 32 | 11,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 상가약20평장유대청동상가 | 중앙부동산중개사무소 | 25 | 1,000 / 60 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 작은사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 25 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 장유1층약40평분할가능대 | 중앙부동산중개사무소 | 66 | 4,000 / 150 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 김해장유상가임대대청동1층 | 중앙부동산중개사무소 | 15 | 2,000 / 50 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 50 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 상가 | 1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 70 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 90 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 20평대 사무실임대![]() |
중앙부동산중개사무소 | 0 | 500 / 40 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 사무실 | 1층사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 50 | 04-12 | 체결 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 장유대청동1층상가10평임 | 중앙부동산중개사무소 | 16 | 1,000 / 80 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 권리금저렴한편의점인수 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 3,000 / 110 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 상가매매 | 중앙부동산중개사무소 | 61 | 20,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 매매아파트주출입구코너상가 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 58,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 삼문동1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 50 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 사업자등록용사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 150 / 15 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 소형사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 200 / 25 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 장유상가사무실약30평분할 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 60 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 30평 사무실 임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 50 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 단독사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 90 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 상가임대![]() |
중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 50 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 김해장유상가임대1층약6평 | 중앙부동산중개사무소 | 10 | 1,000 / 70 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대형상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 5,000 / 150 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 유흥,오락 | 무권리노래방임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 2,000 / 150 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 소형사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 28 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 100 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 80 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 사무실 | 대청동소형사무실임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 27 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문동깨끗한투룸풀옵션30 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 35 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 매매사거리상가주택수익형 | 중앙부동산중개사무소 | 73 | 129,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 오피스텔 | 오피스텔매매 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 6,500 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 매매상가주택6억3천삼문동 | 중앙부동산중개사무소 | 68 | 63,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 단독,상가주택 | 쓰리룸임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 40 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 오피스텔 | 오피스텔매매 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 4,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 오피스텔 | 오피스텔임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 25 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문동 투룸![]() |
중앙부동산중개사무소 | 0 | 500 / 43 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 오피스텔 | 마인즈오피스텔 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 30 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 무계 | 원룸,투룸 | 장유무계동투룸풀옵션임대 | 중앙부동산중개사무소 | 14 | 1,000 / 35 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 삼문동상가주택매매 | 중앙부동산중개사무소 | 63 | 73,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 다/연/빌 | 매매신축급상가주택7억4천 | 중앙부동산중개사무소 | 69 | 75,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 오피스텔 | 마인즈오피스텔임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 25 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 장유상가주택매매카셴터자리 | 중앙부동산중개사무소 | 62 | 95,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 오피스텔 | 오피스텔매매 | 중앙부동산중개사무소 | 34 | 7,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 오피스텔 | 오피스텔매매 | 중앙부동산중개사무소 | 20 | 5,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 오피스텔 | 오피스텔매매 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 5,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 매매상가주택장유삼문동 | 중앙부동산중개사무소 | 74 | 75,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 오피스텔 | 파로스오피스텔임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 500 / 40 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 수익형주택매매6억3천대청 | 중앙부동산중개사무소 | 72 | 50,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 매매상가주택장유대청동 | 중앙부동산중개사무소 | 65 | 40,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | 대청동상가주택매매 | 중앙부동산중개사무소 | 62 | 50,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 대청동원룸임대 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 200 / 22 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 오피스텔 | 마인즈오피스텔매매 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 5,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 전원,농가주택 | 전원상가주택매매14억신안 | 중앙부동산중개사무소 | 259 | 140,000 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 단독,상가주택 | 장유유하동주택매매분양면적 | 중앙부동산중개사무소 | 141 | 32,000 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문동쓰리룸 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 1,000 / 40 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 오피스텔 | 마인즈오피스텔 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 30 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 오피스텔 | 마인즈오피스텔 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 30 | 04-12 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 오피스텔 | 마인즈오피스텔 | 중앙부동산중개사무소 | 0 | 300 / 35 | 04-12 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 장유율하동상가주택매매 | 중앙부동산중개사무소 | 77 | 80,000 | 04-12 | 진행 |
1
장유
- 한강공인중개
339-9800 - 온세계공인중개
312-5422 - 정명부동산
333-3376 - 장유한결공인중개사 김윤주
311-6110 - 조은부동산중개
314-0041 - 팔도부동산
346-4989 - 김민설공인
312-8933 - 베스트공인중개
311-3338 - 황제공인중개
323-7704 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 율하신동원공인
325-5400 - 제니스공인중개사
329-0016 - 갑을공인중개
331-0202 - 율하모아공인
325-4080 - 참거래부동산
312-5444 - OK공인중개사
313-4040 - 박영순공인중개사
311-8988 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 가인부동산중개
323-2223 - 둥지공인중개
339-6610 - 김해자이부동산
333-4533 - NEW부자공인
325-8887 - 금강부동산
325-2299 - 햇님공인중개사
312-4900 - 율하청운부동산
329-1114 - 장유사랑공인
312-0404 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 라라공인중개사
332-1006 - 내덕부동산공인
313-1119 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 강산부동산
322-0770 - 강남부동산사무소
339-7798 - 주공공인중개사
313-0057 - 원부동산공인
313-8982 - 한결공인중개사
311-6112 - 메종공인중개사
312-7100 - 세영부동산
336-7730 - 천지공인중개사
312-8807 - 행복한 부동산
321-7776
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07