장유
- 서희공인중개사
313-6007 - 대성부동산공인
312-9566 - 다팔부동산공인
312-5811 - 장유부동산중개사
311-6644 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 황금알공인중개사
324-5889 - 엔부동산
329-4999 - 명품부동산
333-4100 - 고리부동산
010-5060-0866 - 태양공인중개사
312-7600 - 대신부동산공인
536-1123 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 114공인중개
329-2114 - 영원공인중개사
313-8382 - 한덕공인중개사
312-0015 - 야후!부동산중개
311-4455 - 오성공인중개사
311-9876 - 사랑방부동산
325-3377 - 대우이안부동산
329-0015 - 장유21공인
329-2121 - e그린부동산중개
332-5544 - 사계절공인중개
336-4489 - 참조은부동산
324-8200 - 남경공인중개사
329-5100 - 참 공인중개사
313-2222 - 장원공인중개사
312-7200 - 희망공인중개사
327-3570
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월세 | 장유 | 상가 | ♣♣ 율하2지구 4층상 | 황금알공인중개사 | 40 | 2,000 / 200 | 05-09 | 진행 |
매매 | 율하 | 택지1 | ♣♣율하동 택지매매 ♣♣ | 황금알공인중개사 | 77 | 38,650 | 05-09 | 진행 |
월세 | 율하 | 식당 | ♣♣ 율하동 토스트집인 | 황금알공인중개사 | 10 | 3,000 / 140 | 05-09 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣ 율하2지구협의택지매 | 황금알공인중개사 | 81 | 45,000 | 05-09 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | ♣♣대청동중심상업지3층상 | 황금알공인중개사 | 69 | 19,000 | 05-09 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣ 율하2지구협의택지 | 황금알공인중개사 | 85 | 50,000 | 05-09 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣ 율하2지구협의택지매 | 황금알공인중개사 | 75 | 40,000 | 05-09 | 진행 |
월세 | 관동 | 상가 | ♣♣관동동 국수가인근 대 | 황금알공인중개사 | 8 | 500 / 50 | 05-09 | 진행 |
월세 | 무계 | 식당 | ♣♣무계먹자골목안 시설완 | 황금알공인중개사 | 44 | 5,000 / 100 | 05-09 | 진행 |
월세 | 관동 | 상가 | ♣♣관동동 고기집추천 큰 | 황금알공인중개사 | 72 | 3,000 / 400 | 05-09 | 진행 |
월세 | 율하 | 식당 | ♣♣율하동횟집인수하실분 | 황금알공인중개사 | 20 | 2,000 / 250 | 05-09 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣ 율하2지구협의택지 | 황금알공인중개사 | 78 | 35,000 | 05-09 | 진행 |
월세 | 율하 | 상가 | ♣♣율하중심상업지 2층 | 황금알공인중개사 | 50 | 3,000 / 170 | 05-09 | 진행 |
매매 | 율하 | 식당 | ♣♣율하동 먹자골목안 단 | 황금알공인중개사 | 75 | 75,000 | 05-09 | 진행 |
월세 | 관동 | 상가 | ♣♣관동동 네일상가 인수 | 황금알공인중개사 | 74 | 1,000 / 50 | 05-09 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | ♣♣관동동 남강온천인근 | 황금알공인중개사 | 65 | 30,000 | 05-09 | 진행 |
월세 | 관동 | 상가 | ♣♣관동동 2,3층상가임 | 황금알공인중개사 | 67 | 2,000 / 150 | 05-09 | 진행 |
월세 | 율하 | 식당 | ♣♣율하먹자골목안시설완비 | 황금알공인중개사 | 36 | 5,000 / 180 | 05-09 | 진행 |
월세 | 관동 | 식당 | ♣♣관동동 시설완비된고 | 황금알공인중개사 | 76 | 4,000 / 170 | 05-09 | 진행 |
월세 | 관동 | 상가 | ♣♣관동동 팔판마을상가임 | 황금알공인중개사 | 16 | 3,000 / 140 | 05-09 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | ♣♣ 대청동 택지매매 | 황금알공인중개사 | 70 | 31,500 | 05-09 | 진행 |
월세 | 율하 | 상가 | ♣♣율하동 평수큰~상가임 | 황금알공인중개사 | 97 | 2,000 / 150 | 05-09 | 진행 |
매매 | 장유 | 상업지,빌딩 | ♣♣ 율하2지구 통상가 | 황금알공인중개사 | 157 | 560,000 | 05-09 | 진행 |
월세 | 무계 | 상가 | ♣♣무계시장인근 상가임대 | 황금알공인중개사 | 15 | 6,000 / 120 | 05-09 | 진행 |
월세 | 대청 | 식당 | ♣♣대청동 대로변 식당임 | 황금알공인중개사 | 30 | 3,000 / 160 | 05-09 | 진행 |
월세 | 장유 | 상가 | ♣♣장유동 율하2지구 상 | 황금알공인중개사 | 18 | 5,000 / 250 | 05-09 | 진행 |
월세 | 율하 | 상가 | ♣♣율하중심상업지3층 임 | 황금알공인중개사 | 93 | 3,500 / 170 | 05-09 | 진행 |
월세 | 율하 | 식당 | ♣♣ 율하벅자골목안고기 | 황금알공인중개사 | 32 | 5,000 / 200 | 05-09 | 진행 |
월세 | 관동 | 식당 | ♣♣관동동시설완비된식당임 | 황금알공인중개사 | 30 | 2,000 / 120 | 05-09 | 진행 |
월세 | 부곡 | 상가 | ♣♣부곡동 아파트상가 무 | 황금알공인중개사 | 10 | 1,000 / 60 | 05-09 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지매 | 황금알공인중개사 | 79 | 39,000 | 05-09 | 진행 |
월세 | 대청 | 상가 | ♣♣대청동 평수큰~상가임 | 황금알공인중개사 | 172 | 5,000 / 350 | 05-09 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지매 | 황금알공인중개사 | 79 | 50,000 | 05-09 | 진행 |
월세 | 율하 | 식당 | ♣♣율하먹자골목안시설완비 | 황금알공인중개사 | 66 | 2,000 / 180 | 05-09 | 진행 |
월세 | 대청 | 식당 | ♣♣대청동 중심상업지 식 | 황금알공인중개사 | 16 | 2,000 / 100 | 05-09 | 진행 |
월세 | 대청 | 사무실 | ♣♣대청동사무실임대♣♣ | 황금알공인중개사 | 25 | 1,000 / 35 | 05-09 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동대로변 축가능한 | 황금알공인중개사 | 60 | 37,000 | 05-06 | 진행 |
월세 | 대청 | 오피스텔 | ♣♣ 대청동 마인즈히오피 | 황금알공인중개사 | 0 | 3,000 / 10 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 원룸,투룸 | ♣♣국수가인근 준신축급상 | 황금알공인중개사 | 62 | 85,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 대청 | 오피스텔 | ♣♣마인즈힐오피스텔매매♣ | 황금알공인중개사 | 17 | 6,300 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | ♥♥♥준신축 코너각지 상![]() |
황금알공인중개사 | 77 | 85,000 / 215 | 05-06 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | ♣♣ 삼문동상가주택매매 | 황금알공인중개사 | 253 | 80,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 대청 | 전원,농가주택 | ♣♣대청게곡안 주택매매♣ | 황금알공인중개사 | 397 | 200,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | ♣♣삼문동 대로변 단층 | 황금알공인중개사 | 70 | 70,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ♣♣율하동 적법 원룸주택 | 황금알공인중개사 | 0 | 75,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | ♣♣율하동 저렴한상가주택 | 황금알공인중개사 | 72 | 65,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동상가주택매매 ♣ | 황금알공인중개사 | 55 | 35,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 전원,농가주택 | ♣♣관동동 팔판마을 전원 | 황금알공인중개사 | 82 | 85,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동 수변라인카페 | 황금알공인중개사 | 62 | 85,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣율하수변내 유명 프랜 | 황금알공인중개사 | 137 | 760,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동 수익형상가주택 | 황금알공인중개사 | 70 | 83,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 대청 | 오피스텔 | ♣♣마인즈힐오피스텔 급급 | 황금알공인중개사 | 13 | 3,900 | 05-06 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | ♣♣삼문동 상가주택매매♣ | 황금알공인중개사 | 202 | 80,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | ♣♣삼문동 원룸주택매매 | 황금알공인중개사 | 70 | 65,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | ♣♣율하동 다가구주택매매 | 황금알공인중개사 | 77 | 85,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 장유 | 단독,상가주택 | ♣♣율하2지구 신축주택매 | 황금알공인중개사 | 70 | 90,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | ♣♣대청계곡내 펜션매매 | 황금알공인중개사 | 202 | 200,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 대청 | 전원,농가주택 | ♣♣대청계곡안 주택매매 | 황금알공인중개사 | 104 | 48,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 대청 | 오피스텔 | ♣♣ 마루애빌딩매매 | 황금알공인중개사 | 0 | 10,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | ♣♣율하동상가주택매매 ♣ | 황금알공인중개사 | 73 | 120,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동 수변안 상가주 | 황금알공인중개사 | 66 | 80,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | ♣♣율하동 단층주택매매 | 황금알공인중개사 | 69 | 40,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 내덕 | 단독,상가주택 | ♣♣내덕동 상가주택매매 | 황금알공인중개사 | 84 | 65,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 대청 | 단독,상가주택 | ♣♣대청동 1층 편의점 | 황금알공인중개사 | 68 | 80,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | ♣♣율하동 상가주택매매♣ | 황금알공인중개사 | 77 | 78,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 전원,농가주택 | ♣♣관동동 팔판마을 전원 | 황금알공인중개사 | 94 | 85,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동상가주택매매♣♣ | 황금알공인중개사 | 66 | 65,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동 단층주택매매 | 황금알공인중개사 | 67 | 53,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 수가 | 전원,농가주택 | ♥♥♥수가동 촌집매매♥♥ | 황금알공인중개사 | 101 | 25,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동 상가주택매매♣ | 황금알공인중개사 | 59 | 73,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동 단층상가주택매 | 황금알공인중개사 | 76 | 31,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | ♣♣율하동 상가주택매매 | 황금알공인중개사 | 75 | 71,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 무계 | 원룸,투룸 | ♣♣무계동 엘리베이트있는 | 황금알공인중개사 | 65 | 80,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 응달 | 전원,농가주택 | ♣♣응달동 전원주택매매 | 황금알공인중개사 | 310 | 115,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣ 관동동 상가주택매매 | 황금알공인중개사 | 70 | 90,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 율하 | 원룸,투룸 | ♣♣율하동 다가구주택매매 | 황금알공인중개사 | 77 | 61,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣신축 상가주택매매 ♣ | 황금알공인중개사 | 68 | 81,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | ♣♣관동동 각지 단층주택 | 황금알공인중개사 | 74 | 40,000 | 05-06 | 진행 |
매매 | 응달 | 전원,농가주택 | ♣♣ 김해시 응달동 전원 | 황금알공인중개사 | 310 | 130,000 | 05-06 | 진행 |
1
장유
- 참좋은공인중개사
313-0059 - 베스트공인중개
311-3338 - 금강부동산
325-2299 - 정명부동산
333-3376 - 팔도부동산
346-4989 - 행복한 부동산
321-7776 - 천지공인중개사
312-8807 - 장유사랑공인
312-0404 - 김민설공인
312-8933 - 황제공인중개
323-7704 - 온세계공인중개
312-5422 - 율하신동원공인
325-5400 - 갑을공인중개
331-0202 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 참거래부동산
312-5444 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 박영순공인중개사
311-8988 - 율하모아공인
325-4080 - 주공공인중개사
313-0057 - 둥지공인중개
339-6610 - 한강공인중개
339-9800 - 세영부동산
336-7730 - OK공인중개사
313-4040 - 제니스공인중개사
329-0016 - 원부동산공인
313-8982 - 율하청운부동산
329-1114 - 한결공인중개
311-6110 - 가인부동산중개
323-2223 - 햇님공인중개사
312-4900 - 강산부동산
322-0770 - 라라공인중개사
332-1006 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 내덕부동산공인
313-1119 - 김해자이부동산
333-4533 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 관동공인중개
312-7100 - 강남부동산사무소
339-7798 - 조은부동산중개
314-0041 - NEW부자공인
325-8887
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

회사소개 | 개인정보취급방침.이용자약관 | 제휴및신청 | 저작권규약 | 상담.신고 | 오시는길 | 사이트맵 | 청소년보호책임자:박동현
인터넷신문 등록번호:경남아00028 제호:장유넷 등록년월일:2006,6,09 발행년월일:1998,06,01 편집인:박동현 발행인:박동현
(50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34,305호(대청동,네오프라자)
Tel: 055-313-9924~5 Fax: 055-313-9922 E-mail: help@kimhae.com cytg75@hanmail.net
817041-51-002964 농협 Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07