장유
- 대성부동산공인
312-9566 - 영원공인중개사
313-8382 - 다팔부동산공인
312-5811 - 고리부동산
010-5060-0866 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 대신부동산공인
536-1123 - 희망공인중개사
327-3570 - 장원공인중개사
312-7200 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 골든포레스트부동산
010-5858-9434 - 이지공인중개사
312-4844 - 서희공인중개사
313-6007 - 오성공인중개사
311-9876 - 대우이안부동산
329-0015 - 야후!부동산중개
311-4455 - 엔부동산
329-4999 - 장유부동산중개사
311-6644 - 태양공인중개사
312-7600 - 참 공인중개사
313-2222 - 남경공인중개사
329-5100 - 한덕공인중개사
312-0015 - e그린부동산중개
332-5544 - 명품부동산
333-4100 - 장유21공인
329-2121 - 황금알공인중개사
324-5889 - 참조은부동산
324-8200 - 사랑방부동산
325-3377 - 사계절공인중개
336-4489 - 114공인중개
329-2114
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월세 | 삼문 | 상가 | 1층상가,사무실,창고![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 500 / 40 | 10:42 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 식당임대![]() |
e그린부동산☆ | 70 | 2,500 / 330 | 10:42 ![]() |
진행 | ||
월세 | 관동 | 식당 | 1층단독건물상가![]() |
e그린부동산☆ | 40 | 2,000 / 140 | 10:42 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 권리금없는상가![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 5,000 / 200 | 10:42 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 식당 | 1층단독상가![]() |
e그린부동산☆ | 70 | 5,000 / 350 | 10:42 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 메가병원맞은상가![]() |
e그린부동산☆ | 30 | 3,000 / 150 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 2층상가임대(학원,사무실![]() |
e그린부동산☆ | 18 | 500 / 35 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 방있는 1층 상가![]() |
e그린부동산☆ | 38 | 1,000 / 100 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 배달전문![]() |
e그린부동산☆ | 10 | 500 / 45 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 1층상가임대![]() |
e그린부동산☆ | 18 | 2,000 / 120 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 관동 | 상가 | 1층상가임대![]() |
e그린부동산☆ | 30 | 2,000 / 80 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 관동 | 상가 | 관동동 미용실임대![]() |
e그린부동산☆ | 36 | 2,000 / 100 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 관동 | 상가 | 율하카페거리![]() |
e그린부동산☆ | 38 | 4,000 / 130 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 1층상가,사무실임대![]() |
e그린부동산☆ | 17 | 1,000 / 50 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 아파트상가(학원추천)![]() |
e그린부동산☆ | 30 | 2,000 / 55 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 빌딩내 상가입대![]() |
e그린부동산☆ | 173 | 3,000 / 230 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 사무실 | 1층상가(사무실,창고)![]() |
e그린부동산☆ | 10 | 500 / 40 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 아파트상가임대![]() |
e그린부동산☆ | 12 | 1,000 / 60.5 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 관동 | 식당 | 식당임대![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 2,000 / 80 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 1층상가임대![]() |
e그린부동산☆ | 45 | 2,500 / 175 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 1층상가임대![]() |
e그린부동산☆ | 30 | 3,000 / 180 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 학원,사무실임대![]() |
e그린부동산☆ | 31 | 500 / 65 | 10:41 ![]() |
진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 1층상가(월세안고)매매![]() |
e그린부동산☆ | 15 | 15,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 삼문 | 상가 | 상가매매![]() |
e그린부동산☆ | 30 | 13,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 애견카페![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 5,000 / 253 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 롯데인근상가매매![]() |
e그린부동산☆ | 204 | 31,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 삼문 | 상가 | 상가매매![]() |
e그린부동산☆ | 40 | 10,500 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 응달 | 택지1 | 응달동택지![]() |
e그린부동산☆ | 110 | 25,300 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 대청 | 택지1 | 택지매매![]() |
e그린부동산☆ | 74 | 33,300 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 관동 | 상가 | 관동,1층상가임대![]() |
e그린부동산☆ | 30 | 2,000 / 75 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 삼문 | 식당 | 건물매매![]() |
e그린부동산☆ | 79 | 78,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 부곡동토지매매![]() |
e그린부동산☆ | 880 | 79,200 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 삼문 | 택지1 | 나대지(남향,각지)![]() |
e그린부동산☆ | 60 | 27,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 삼문 | 상가 | 1층상가(월세2000/1![]() |
e그린부동산☆ | 45 | 80,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 수가 | 전,답,임 | 답매매![]() |
e그린부동산☆ | 817 | 49,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 1층상가임대![]() |
e그린부동산☆ | 19 | 2,000 / 120 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 상가 | 학원임대![]() |
e그린부동산☆ | 30 | 2,000 / 55 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 유하 | 공장부지 | 토지매매![]() |
e그린부동산☆ | 123 | 49,200 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 하이마트인근원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 200 / 25 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 단독,상가주택 | 풀옵션쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 500 / 55 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 거실넓은투룸![]() |
e그린부동산☆ | 18 | 1,000 / 50 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 단독,상가주택 | 쓰리룸 풀옵션![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 500 / 37 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 즉입주가능![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 200 / 28 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 단독,상가주택 | 풀옵션쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 8,000 / 10 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 롯데인근원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 30 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 축협인근원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 200 / 25 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 통건물급매![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 46,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 주인세대있는통건물![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 69,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 삼문 | 단독,상가주택 | 통건물![]() |
e그린부동산☆ | 72 | 58,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 방큰원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 200 / 32 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 대청동원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 200 / 30 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 3층원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 25 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
전세 | 대청 | 단독,상가주택 | 풀옵션쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 8,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 장유도서관인근원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 27 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 단독,상가주택 | 넓은쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 1,000 / 50 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 장유도서관옆원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 27 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 내덕 | 원룸,투룸 | 내덕동 원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 35 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 단독,상가주택 | 쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 1,000 / 30 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 단독,상가주택 | 쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 1,000 / 30 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 하이마트건너편![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 24 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 즉입주가능![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 25 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 롯데인근![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 30 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 신문 | 오피스텔 | sg이너스투룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 35 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 축협인근![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 200 / 27 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문고인근 방큰원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 25 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 단독,상가주택 | 쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 3,000 / 35 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 삼문고인근원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 20 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 단독,상가주택 | 풀옵션쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 2,000 / 30 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
매매 | 관동 | 단독,상가주택 | 통건물매매![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 50,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
전세 | 대청 | 원룸,투룸 | 투룸올전세![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 5,000 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 롯데인근원룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 300 / 30 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 원룸,투룸 | 투룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 500 / 42 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 삼문 | 단독,상가주택 | 쓰리룸![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 3,000 / 30 | 10:40 ![]() |
진행 | ||
월세 | 대청 | 원룸,투룸 | 즉입주가![]() |
e그린부동산☆ | 0 | 200 / 32 | 10:40 ![]() |
진행 |
1
장유
- NEW부자공인
325-8887 - 장유한결공인중개사 김윤주
311-6110 - 둥지공인중개
339-6610 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 한강공인중개
339-9800 - 햇님공인중개사
312-4900 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 장유사랑공인
312-0404 - 율하신동원공인
325-5400 - 가인부동산중개
323-2223 - 박영순공인중개사
311-8988 - 팔도부동산
346-4989 - 율하청운부동산
329-1114 - 참거래부동산
312-5444 - 내덕부동산공인
313-1119 - 금강부동산
325-2299 - 율하모아공인
325-4080 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 강산부동산
322-0770 - 김민설공인
312-8933 - 조은부동산중개
314-0041 - 라라공인중개사
332-1006 - OK공인중개사
313-4040 - 김해자이부동산
333-4533 - 원부동산공인
313-8982 - 황제공인중개
323-7704 - 세영부동산
336-7730 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 베스트공인중개
311-3338 - 정명부동산
333-3376 - 온세계공인중개
312-5422 - 주공공인중개사
313-0057 - 행복한 부동산
321-7776 - 갑을공인중개
331-0202 - 강남부동산사무소
339-7798 - 메종공인중개사
312-7100 - 제니스공인중개사
329-0016 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 천지공인중개사
312-8807 - 한결공인중개사
311-6112
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07