장유
- 대신부동산공인
536-1123 - 장유부동산중개사
311-6644 - 대성부동산공인
312-9566 - 사계절공인중개
336-4489 - 영원공인중개사
313-8382 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 참조은부동산
324-8200 - 서희공인중개사
313-6007 - 고리부동산
010-5060-0866 - 사랑방부동산
325-3377 - 태양공인중개사
312-7600 - 오성공인중개사
311-9876 - 이지공인중개사
312-4844 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 골든포레스트부동산
010-5858-9434 - e그린부동산중개
332-5544 - 장유21공인
329-2121 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 희망공인중개사
327-3570 - 장원공인중개사
312-7200 - 남경공인중개사
329-5100 - 대우이안부동산
329-0015 - 명품부동산
333-4100 - 야후!부동산중개
311-4455 - 엔부동산
329-4999 - 다팔부동산공인
312-5811 - 황금알공인중개사
324-5889 - 참 공인중개사
313-2222 - 114공인중개
329-2114 - 한덕공인중개사
312-0015 - 남명부동산공인중개사
903-0222
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 2,000 | 20,000 / 1700 | 03-31 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 150 | 3,000 / 200 | 03-31 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 0 | 3,000 / 240 | 03-31 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상업지,빌딩 | 상가임대 | 오성공인중개사 | 54 | 1,000 / 55 | 03-02 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 2,000 | 10,000 / 1700 | 02-28 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 단독,상가주택 | 방2개,거실 | 오성공인중개사 | 24 | 1,000 / 50 | 02-26 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 단독,상가주택 | 방2개 | 오성공인중개사 | 24 | 1,000 / 50 | 02-26 | 진행 | ||
전세 | 대청 | 단독,상가주택 | 주인세대60평 | 오성공인중개사 | 60 | 15,000 | 02-26 | 진행 | ||
전세 | 내덕 | 단독,상가주택 | 방3개 화장실2개 | 오성공인중개사 | 30 | 7,000 | 02-26 | 진행 | ||
전세 | 신문 | 다/연/빌 | 빌라 전세 | 오성공인중개사 | 24 | 5,000 | 02-26 | 진행 | ||
월세 | 신문 | 다/연/빌 | 빌라월세 | 오성공인중개사 | 23 | 1,000 / 40 | 02-03 | 진행 | ||
전세 | 신문 | 다/연/빌 | 빌라전세 | 오성공인중개사 | 25 | 5,000 | 02-03 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 식당 | 공단내식당 | 오성공인중개사 | 160 | 1,000 / 110 | 01-02 | 진행 | ||
매매 | 응달 | 창고 | 창고매매 | 오성공인중개사 | 583 | 210,000 | 01-02 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 깨끗한창고 | 오성공인중개사 | 380 | 5,000 / 450 | 01-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 부곡동 1층 상가 매매 | 오성공인중개사 | 0 | 50,000 | 01-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 35m 대로변 삼각지 | 오성공인중개사 | 180 | 144,000 | 01-02 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 상가 | 율하 상가 매매 | 오성공인중개사 | 201 | 130,000 | 01-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 867 | 433,500 | 01-02 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 족발집 | 오성공인중개사 | 62 | 5,000 / 380 | 01-02 | 진행 | ||
전세 | 내덕 | 단독,상가주택 | 주인세대 | 오성공인중개사 | 35 | 6,000 / 10 | 12-15 | 진행 | ||
월세 | 율하 | 단독,상가주택 | 주인세대 | 오성공인중개사 | 45 | 2,000 / 60 | 12-13 | 진행 | ||
월세 | 율하 | 단독,상가주택 | 주인세대 | 오성공인중개사 | 45 | 3,000 / 70 | 12-13 | 진행 | ||
월세 | 무계 | 단독,상가주택 | 주인세대임대 | 오성공인중개사 | 60 | 3,000 / 60 | 12-12 | 진행 | ||
전세 | 대청 | 단독,상가주택 | 방3개 화장실2개 | 오성공인중개사 | 80 | 7,000 | 11-22 | 진행 | ||
전세 | 대청 | 단독,상가주택 | 주인세대 전세 | 오성공인중개사 | 80 | 15,000 | 11-22 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 단독,상가주택 | 방3개화장실2개 | 오성공인중개사 | 65 | 5,000 / 30 | 11-15 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 창고임대 | 오성공인중개사 | 380 | 6,000 / 450 | 10-24 | 진행 | ||
월세 | 유하 | 공장 | 물류창고임대 | 오성공인중개사 | 100 | 10,000 / 900 | 10-24 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 학원 | 오성공인중개사 | 43 | 1,000 / 45 | 10-24 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 부곡동 1층 상가 매매 | 오성공인중개사 | 27 | 24,000 | 10-24 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 상업지,빌딩 | 빌딩상가매매 | 오성공인중개사 | 140 | 300,000 | 10-24 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 부곡동 상가 | 오성공인중개사 | 16 | 30,000 | 10-24 | 진행 | ||
월세 | 장유 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 380 | 6,000 / 450 | 10-24 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 창고임대 | 오성공인중개사 | 380 | 6,000 / 450 | 10-24 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 상가 매매 | 오성공인중개사 | 60 | 80,000 | 10-24 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 상가 | 삼문동 1층 상가 매매 | 오성공인중개사 | 26 | 15,000 | 10-24 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 상가 | 율하 상가 매매 | 오성공인중개사 | 56 | 119,000 | 10-24 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 상가 매매 | 오성공인중개사 | 45 | 25,000 | 10-24 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 1층상가 35m도로접 | 오성공인중개사 | 300 | 3,000 / 250 | 10-24 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 저렴한상가 | 오성공인중개사 | 37 | 500 / 25 | 10-24 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 단독,상가주택 | 주인세대 | 오성공인중개사 | 30 | 3,000 / 80 | 07-15 | 진행 | ||
월세 | 무계 | 단독,상가주택 | 주인세대 | 오성공인중개사 | 40 | 2,000 / 50 | 07-08 | 진행 | ||
월세 | 무계 | 단독,상가주택 | 주인세대 | 오성공인중개사 | 40 | 3,000 / 40 | 07-08 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 단독,상가주택 | 국수집 매매 | 오성공인중개사 | 160 | 75,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 주택 매매 | 오성공인중개사 | 478 | 120,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 도심속 텃밭 주택 | 오성공인중개사 | 477 | 135,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 매매 | 오성공인중개사 | 0 | 75,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 주택 매매 | 오성공인중개사 | 8,079 | 130,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 주택 매매 | 오성공인중개사 | 81 | 47,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 단독,상가주택 | 촌집매매 | 오성공인중개사 | 158 | 45,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 텃밭과 전원주택매매 | 오성공인중개사 | 478 | 135,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 촌집매매 | 오성공인중개사 | 122 | 36,600 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 주택 매매 | 오성공인중개사 | 158 | 45,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 주택 매매 | 오성공인중개사 | 71 | 85,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 먹자골목 상가주택매매 | 오성공인중개사 | 64 | 65,000 | 06-04 | 진행 | ||
월세 | 무계 | 원룸,투룸 | 무계동 월세 투룸 | 오성공인중개사 | 0 | 300 / 40 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 주택 매매 | 오성공인중개사 | 122 | 36,600 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 단독,상가주택 | 부곡동35m도로접한주택 | 오성공인중개사 | 173 | 99,900 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 주택 매매 | 오성공인중개사 | 158 | 45,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 부곡동 매매 | 오성공인중개사 | 107 | 42,800 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 상가주택매매 | 오성공인중개사 | 63 | 105,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 상가주택매매 | 오성공인중개사 | 77 | 45,000 | 06-04 | 진행 | ||
전세 | 대청 | 단독,상가주택 | 주인세대 전세 | 오성공인중개사 | 30 | 15,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 공단내 촌집 매매 | 오성공인중개사 | 158 | 45,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 과수원과 단독주택 | 오성공인중개사 | 700 | 210,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 단독,상가주택 | 공단 식당 | 오성공인중개사 | 160 | 75,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 공장부지 | 오성공인중개사 | 158 | 45,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 과수원과 단독주택 | 오성공인중개사 | 699 | 210,000 | 06-04 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 전원,농가주택 | 과수원과전원주택 | 오성공인중개사 | 699 | 2,000 / 100 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 단독,상가주택 | 율하카페길 상가 | 오성공인중개사 | 20 | 60,750 | 06-04 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 원룸,투룸 | 원룸, 풀옵션 | 오성공인중개사 | 8 | 200 / 30 | 06-04 | 진행 | ||
월세 | 율하 | 단독,상가주택 | 주인세대 | 오성공인중개사 | 35 | 4,000 / 70 | 06-04 | 진행 | ||
월세 | 율하 | 단독,상가주택 | 주인세대 | 오성공인중개사 | 35 | 4,000 / 70 | 06-04 | 진행 | ||
전세 | 대청 | 단독,상가주택 | 주인세대,옥탑 | 오성공인중개사 | 35 | 16,000 | 06-04 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 단독,상가주택 | 주인세대,옥탑 | 오성공인중개사 | 35 | 5,000 / 110 | 06-04 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 단독,상가주택 | 주인세대, 옥탑,새건물 | 오성공인중개사 | 35 | 6,000 / 100 | 06-04 | 진행 | ||
전세 | 대청 | 단독,상가주택 | 주인세대,옥탑, 새집 | 오성공인중개사 | 35 | 16,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전원,농가주택 | 전원주택 | 오성공인중개사 | 91 | 25,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 먹자골목 | 오성공인중개사 | 64 | 65,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 10m도로접삼거리코너 먹 | 오성공인중개사 | 72 | 75,000 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 무계 | 단독,상가주택 | 다세대주택 | 오성공인중개사 | 64 | 85,000 | 06-04 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 전원,농가주택 | 과수원딸린 단독주택 | 오성공인중개사 | 700 | 3,000 / 100 | 06-04 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 부곡동 1층 상가 매매 | 오성공인중개사 | 29 | 20,000 | 04-19 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 상가 | 어린이집 매매 | 오성공인중개사 | 143 | 200,000 | 04-19 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 편의점인수 | 오성공인중개사 | 12 | 4,000 / 95 | 04-19 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 대로변1층 | 오성공인중개사 | 28 | 30,000 | 04-19 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 사무실 | 오성공인중개사 | 27 | 6,500 | 04-19 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 상가 | 부곡동 1층 상가 매매 | 오성공인중개사 | 27 | 35,000 | 04-19 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 상가 | 율하 상가 매매 | 오성공인중개사 | 30 | 60,000 | 04-19 | 진행 |
장유
- 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 강남부동산사무소
339-7798 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 원부동산공인
313-8982 - 햇님공인중개사
312-4900 - 메종공인중개사
312-7100 - 천지공인중개사
312-8807 - 김민설공인
312-8933 - 베스트공인중개
311-3338 - 율하모아공인
325-4080 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 참거래부동산
312-5444 - OK공인중개사
313-4040 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 장유사랑공인
312-0404 - 온세계공인중개
312-5422 - 금강부동산
325-2299 - 김해자이부동산
333-4533 - 내덕부동산공인
313-1119 - 주공공인중개사
313-0057 - 행복한 부동산
321-7776 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 장유한결공인중개사 김윤주
311-6110 - 정명부동산
333-3376 - 한결공인중개사
311-6112 - 조은부동산중개
314-0041 - 가인부동산중개
323-2223 - 세영부동산
336-7730 - 라라공인중개사
332-1006 - NEW부자공인
325-8887 - 강산부동산
322-0770 - 둥지공인중개
339-6610 - 한강공인중개
339-9800 - 제니스공인중개사
329-0016 - 갑을공인중개
331-0202 - 팔도부동산
346-4989 - 율하신동원공인
325-5400 - 박영순공인중개사
311-8988 - 황제공인중개
323-7704 - 율하청운부동산
329-1114
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07