장유
- 엔부동산
329-4999 - 장유부동산중개사
311-6644 - 참조은부동산
324-8200 - 사계절공인중개
336-4489 - 참 공인중개사
313-2222 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 고리부동산
010-5060-0866 - 대우이안부동산
329-0015 - 희망공인중개사
327-3570 - 태양공인중개사
312-7600 - 한덕공인중개사
312-0015 - 다팔부동산공인
312-5811 - 장원공인중개사
312-7200 - 대신부동산공인
536-1123 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - 장유21공인
329-2121 - 오성공인중개사
311-9876 - 사랑방부동산
325-3377 - 대성부동산공인
312-9566 - 영원공인중개사
313-8382 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 야후!부동산중개
311-4455 - 114공인중개
329-2114 - 서희공인중개사
313-6007 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - e그린부동산중개
332-5544 - 남경공인중개사
329-5100 - 명품부동산
333-4100 - 황금알공인중개사
324-5889
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 대청 | 상가 | 1층수익상가 | 장유부동산중개사 | 40 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 단지2층상가 | 장유부동산중개사 | 51 | 20,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 상가 | 1층상가 매매 | 장유부동산중개사 | 23 | 25,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 상가 | 1층 상가 | 장유부동산중개사 | 17 | 24,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 2층수익형상가 | 장유부동산중개사 | 42 | 15,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 독서실 매매 | 장유부동산중개사 | 139 | 55,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 1층 속상가 | 장유부동산중개사 | 14 | 8,300 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 상가2층매매및 임대 | 원부동산중개사사무소 | 71 | 18,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 카센타건물매매 | 원부동산중개사사무소 | 79 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 롯데마트앞 3층 매매및 | 원부동산중개사사무소 | 84 | 30,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청1층 속점포급매 | 원부동산중개사사무소 | 39 | 21,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 맛사지샾매매 | 원부동산중개사사무소 | 105 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청 2개층모텔급매 | 원부동산중개사사무소 | 613 | 170,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 상가2개층 매매 | 원부동산중개사사무소 | 489 | 86,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 주점+근린시설 매매 | 원부동산중개사사무소 | 116 | 33,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | CGV매표소앞상가매매 | 원부동산중개사사무소 | 20 | 52,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청가라오케,피부관리실매 | 원부동산중개사사무소 | 116 | 33,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 부곡 대로변 2층상가 | 원부동산중개사사무소 | 0 | 17,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 시설잘되있는 사무실매매 | 원부동산중개사사무소 | 58 | 22,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 당구장매매 | 원부동산중개사사무소 | 90 | 22,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 갑오마을 상가매매 | 원부동산중개사사무소 | 15 | 15,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 당구장매매(시설있음) | 원부동산중개사사무소 | 133 | 28,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청2층 CGV앞임대상가 | 원부동산중개사사무소☆ | 63 | 24,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 상가(6층일부)매매 | 원부동산중개사사무소 | 120 | 29,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청마사지샾매매 | 원부동산중개사사무소 | 87 | 16,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 마트옆 6층 매매 | 원부동산중개사사무소 | 78 | 23,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 임대중 상가매매(9층일부 | 원부동산중개사사무소 | 163 | 40,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 아파트상가2층(현재 공실 | 원부동산중개사사무소 | 11 | 5,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 롯데마트앞 1층 속점포 | 원부동산중개사사무소 | 36 | 17,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청1층 대형식당매매 | 원부동산중개사사무소 | 133 | 115,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 부곡2층상가매매 | 원부동산중개사사무소 | 51 | 15,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 삼문(소방서옆)1층 상가 | 원부동산중개사사무소 | 15 | 11,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청마사지샾(4층)매매 | 원부동산중개사사무소 | 112 | 30,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 중심상가2층 매매 | 야후!부동산중개 | 93 | 20,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 상가 | 아파트상가 매매![]() |
야후!부동산중개 | 0 | 41,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 피아노학원 매매![]() |
야후!부동산중개 | 30 | 15,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 아파트상가 매매 | 참부동산공인중개사사무 | 10 | 18,600 | 08-12 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 상가매매 1억 | 참부동산공인중개사사무 | 0 | 10,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 유흥상가매매 | 참 공인중개사사무소☆ | 0 | 7,300 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 대로변 상가건물 | 참 공인중개사사무소 | 0 | 79,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동중심상가1층매매 | 장유한결공인중개사☆ | 0 | 65,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 지하상가매매 | 장유한결공인중개사☆ | 346 | 95,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가매매 | 장유한결공인중개사☆ | 55 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 삼문동1층상가매매 | 장유한결공인중개사☆ | 41 | 30,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 무계 | 상가 | 단지내상가매매 | 장유한결공인중개사☆ | 12 | 42,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동1층상가매매 | 장유한결공인중개사☆ | 55 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동상가매매 | 장유한결공인중개사☆ | 21 | 65,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 중심상업지 3층상가매매 | 장유한결공인중개사☆ | 46 | 10,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 상가매매![]() |
e그린부동산☆ | 30 | 13,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 1층상가(월세2000/1![]() |
e그린부동산☆ | 45 | 80,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 1층상가(월세안고)매매![]() |
e그린부동산☆ | 15 | 15,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 롯데인근상가매매![]() |
e그린부동산☆ | 204 | 31,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 상가매매![]() |
e그린부동산☆ | 15 | 7,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 상가매매5억(대청동2층6 | 하나부동산 | 123 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 상가매매(대청동)35\" | 하나부동산 | 65 | 11,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 상가 | 아파트상가매매2층(24\ | 하나부동산 | 24 | 15,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 기타 | 상가 | 진해대죽동(속천)준주거지 | 하나부동산 | 268 | 348,400 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동상업지1층상가매매 | 하나부동산 | 55 | 99,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 상가 | 율하상업지1층상가매매3억 | 하나부동산 | 20 | 39,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 상가매매(대청동5층) 유 | 하나부동산 | 35 | 20,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동상가매매(건116\ | 하나부동산 | 116 | 33,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 상가 | 관동택지매매@850만원* | 하나부동산 | 68 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 상가매매(2층분양85\" | 하나부동산 | 85 | 30,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동상가매매(3층현임대 | 하나부동산 | 116 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동상업지1층상가매매 | 하나부동산 | 45 | 76,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동상가매매(5층)분3 | 하나부동산 | 35 | 17,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 상가 | 관동(팔판)1층(14.5 | 하나부동산 | 20 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동사무실임대(분양80 | 하나부동산 | 80 | 20,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동상가매매(분90P) | 하나부동산 | 90 | 33,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 대형상가매매 2층전체 | 강남부동산공인중개사 | 125 | 40,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 장유 지하상가매매 | 강남부동산공인중개사 | 40 | 10,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동저렴한상가매매 4층 | 강남부동산공인중개사 | 35 | 7,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 상가매매 4층 | 강남부동산공인중개사 | 34 | 13,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 상업지 1층 상 | 강남부동산공인중개사 | 33 | 55,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 신문 | 상가 | 장유신문동 아울렛가는 대 | 강남부동산공인중개사 | 348 | 520,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 저렴한상가매매1층 | 강남부동산공인중개사 | 14 | 23,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 상업지 1층 코너 | 강남부동산공인중개사 | 31 | 65,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 상가 | 장유삼문동 지하상가 매매 | 강남부동산공인중개사 | 88 | 10,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 상업지 상가매매 | 강남부동산공인중개사 | 78 | 23,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 장유대청동 위치좋은상가매 | 강남부동산공인중개사 | 40 | 100,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 저렴한상가매매1층 | 강남부동산공인중개사 | 20 | 23,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 아파트 상가매매 1층 | 강남부동산공인중개사 | 17 | 42,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 코아상업지 상가매매 2층 | 강남부동산공인중개사 | 25 | 12,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 부곡 | 상가 | 코아상가 대형상가매매 2 | 강남부동산공인중개사 | 160 | 90,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 상가 | 율하 상가매매 5층전체 | 강남부동산공인중개사 | 120 | 45,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 상가 | 율하동 상가매매 1층 | 강남부동산공인중개사 | 22 | 37,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 대청동 상업지 1층 상 | 강남부동산공인중개사 | 39 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 상가 | 장유대청동 중심상업지1층 | 강남부동산공인중개사 | 13 | 65,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하2 | 상가 | 2지구 아파트상가 매매 | 가인부동산중개사 | 14 | 65,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하2 | 상가 | 2지구 상업지대로변(임대 | 가인부동산중개사 | 22 | 85,400 | 08-12 | 진행 |
장유
- 한결공인중개
311-6110 - 김해자이부동산
333-4533 - 주공공인중개사
313-0057 - 팔도부동산
346-4989 - NEW부자공인
325-8887 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 가인부동산중개
323-2223 - OK공인중개사
313-4040 - 장유사랑공인
312-0404 - 햇님공인중개사
312-4900 - 둥지공인중개
339-6610 - 박영순공인중개사
311-8988 - 베스트공인중개
311-3338 - 금강부동산
325-2299 - 강산부동산
322-0770 - 황제공인중개
323-7704 - 한강공인중개
339-9800 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 김민설공인
312-8933 - 행복한 부동산
321-7776 - 강남부동산사무소
339-7798 - 갑을공인중개
331-0202 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 참거래부동산
312-5444 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 율하청운부동산
329-1114 - 제니스공인중개사
329-0016 - 율하모아공인
325-4080 - 라라공인중개사
332-1006 - 천지공인중개사
312-8807 - 정명부동산
333-3376 - 온세계공인중개
312-5422 - 관동공인중개
312-7100 - 조은부동산중개
314-0041 - 율하신동원공인
325-5400 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 원부동산공인
313-8982 - 세영부동산
336-7730 - 내덕부동산공인
313-1119
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

회사소개 | 개인정보취급방침.이용자약관 | 제휴및신청 | 저작권규약 | 상담.신고 | 오시는길 | 사이트맵 | 청소년보호책임자:박동현
인터넷신문 등록번호:경남아00028 제호:장유넷 등록년월일:2006,6,09 발행년월일:1998,06,01 편집인:박동현 발행인:박동현
(50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34,305호(대청동,네오프라자)
Tel: 055-313-9924~5 Fax: 055-313-9922 E-mail: help@kimhae.com cytg75@hanmail.net
817041-51-002964 농협 Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07