장유
- 대신부동산공인
536-1123 - 사계절공인중개
336-4489 - 장원공인중개사
312-7200 - 태양공인중개사
312-7600 - 한덕공인중개사
312-0015 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 서희공인중개사
313-6007 - 오성공인중개사
311-9876 - 엔부동산
329-4999 - 남경공인중개사
329-5100 - 다팔부동산공인
312-5811 - 참 공인중개사
313-2222 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 영원공인중개사
313-8382 - 대성부동산공인
312-9566 - 114공인중개
329-2114 - 고리부동산
010-5060-0866 - 참조은부동산
324-8200 - 야후!부동산중개
311-4455 - 사랑방부동산
325-3377 - 희망공인중개사
327-3570 - 황금알공인중개사
324-5889 - 명품부동산
333-4100 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 대우이안부동산
329-0015 - 장유부동산중개사
311-6644 - 황금빛부동산
010-8651-7248 - e그린부동산중개
332-5544 - 장유21공인
329-2121
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 유하 | 택지1 | 역세권 자연녹지 | 장유부동산중개사 | 500 | 100,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 택지 매매 | 장유부동산중개사 | 71 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하2 | 택지1 | 율하2지구택지 | 장유부동산중개사 | 75 | 45,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 수익형 단층택지 | 장유부동산중개사 | 82 | 45,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하2 | 택지1 | 율하2지구택지 | 장유부동산중개사 | 70 | 31,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 삼문동택지매매 | 원부동산중개사사무소 | 73 | 63,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 무계 | 택지1 | 무계동 준주거대지매매 | 원부동산중개사사무소 | 122 | 51,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 대로변 택지매매 | 참 공인중개사사무소 | 0 | 67,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | 골프연습장가능부지 | 참 공인중개사사무소 | 0 | 580,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | 관동팔판마을단독주택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 98 | 61,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | 관동동2종일반택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 144 | 72,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | 율하2지구택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 77 | 40,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 삼문동우체국인근택지 | 장유한결공인중개사☆ | 80 | 48,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 수가 | 택지1 | 수가동논매매 | 장유한결공인중개사☆ | 908 | 49,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 택지1 | 율하2지구택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 79 | 38,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | 율하2지구주택택지 | 장유한결공인중개사☆ | 78 | 38,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 74 | 33,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 응달 | 택지1 | 응달동저렴한택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 65 | 14,300 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | 관동동택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 70 | 56,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하2 | 택지1 | 율하2지구택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 70 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 장유대청동과수원 | 장유한결공인중개사☆ | 991 | 80,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 삼문동코너택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 80 | 48,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하2 | 택지1 | 2지구주택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 78 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 내덕택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 69 | 34,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동과수원매매 | 장유한결공인중개사☆ | 505 | 40,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 74 | 36,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | 관동택지매매 | 장유한결공인중개사☆ | 92 | 47,800 | 08-12 | 진행 |
매매 | 응달 | 택지1 | 응달동택지![]() |
e그린부동산☆ | 110 | 25,300 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 택지매매![]() |
e그린부동산☆ | 74 | 33,300 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 나대지(남향,각지)![]() |
e그린부동산☆ | 60 | 27,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동주택지매매(180\ | 하나부동산 | 180 | 59,400 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | 관동리택지매매(63\") | 하나부동산 | 63 | 30,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | 율하2지구협택매매 (78 | 하나부동산 | 78 | 38,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | 전용주거지역(관동동)32 | 하나부동산 | 98 | 62,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동택지매매(79p)매 | 하나부동산 | 78 | 64,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 삼문동 택지매매(100\ | 하나부동산 | 100 | 55,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 장유삼문동 1종일반 땅 | 강남부동산공인중개사 | 97 | 51,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동 땅 1종일반 | 강남부동산공인중개사 | 80 | 40,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 장유내덕동 땅 1종일반 | 강남부동산공인중개사 | 79 | 36,800 | 08-12 | 진행 |
매매 | 신문 | 택지1 | 신문동2종일반 땅매매 | 강남부동산공인중개사 | 79 | 31,600 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 내덕동 코너각지 땅매매 | 강남부동산공인중개사 | 79 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 무계동 대로변 1종일반 | 강남부동산공인중개사 | 64 | 45,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동 1종일반 땅 | 강남부동산공인중개사 | 73 | 29,200 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | 장유대청동 땅 매매 택지 | 강남부동산공인중개사 | 74 | 34,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | 관동동 택지 땅매매 1 | 강남부동산공인중개사 | 62 | 36,600 | 08-12 | 진행 |
매매 | 신문 | 택지1 | 신문동 대로변2종일반 땅 | 강남부동산공인중개사 | 130 | 221,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 내덕동 코너각지 1종일반 | 강남부동산공인중개사 | 69 | 32,400 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 삼문동 땅매매 1종일반 | 강남부동산공인중개사 | 70 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하2 | 택지1 | 율하2지구 협의택지 | 김민성공인중개사 | 78 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 신문 | 택지1 | 신문동 택지 급매 | 강산부동산 | 152 | 60,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 2000세대 아파트 인근![]() |
강산부동산 | 150 | 75,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 한라비발디 정문에 위치한 | 강산부동산 | 136 | 74,800 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 역세권신도시 대로변각지 | 강산부동산 | 112 | 65,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 택지1 | 율하각지매매 | 팔도공인중개사 | 74 | 46,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 응달 | 택지1 | 장유인근 전원주택지매매 | 팔도공인중개사 | 65 | 13,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | 관동동 택지매매 인도각 | 팔도공인중개사 | 78 | 46,800 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | 율하2지구 택지매매 | 팔도공인중개사 | 74 | 48,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | 율하2지구 택지매매 | 팔도공인중개사 | 74 | 44,400 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | 율하2지구 택지매매 | 팔도공인중개사 | 81 | 48,600 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 택지1 | ♣♣율하동 서부문화센터인 | 황금알공인중개사 | 71 | 30,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 택지1 | ♣♣율하동 택지매매 ♣♣ | 황금알공인중개사 | 77 | 38,650 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 상가주택부 | 황금알공인중개사 | 78 | 73,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 주차장부지 | 황금알공인중개사 | 272 | 270,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구협의택지매매 | 황금알공인중개사 | 87 | 56,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | ♣♣ 대청동 택지매매 | 황금알공인중개사 | 70 | 31,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣ 율하2지구협의택지매 | 황금알공인중개사 | 81 | 45,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣ 율하2지구협의택지 | 황금알공인중개사 | 85 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣ 율하2지구협의택지매 | 황금알공인중개사 | 75 | 40,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지매 | 황금알공인중개사 | 70 | 45,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 중심상업지 | 황금알공인중개사 | 229 | 520,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | ♣♣관동동 남강온천인근 | 황금알공인중개사 | 65 | 30,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣장유동 상가주택부지매 | 황금알공인중개사 | 78 | 73,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지 | 황금알공인중개사 | 83 | 41,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지매 | 황금알공인중개사 | 77 | 42,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지매 | 황금알공인중개사 | 79 | 39,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지매 | 황금알공인중개사 | 74 | 44,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 택지1 | ♣♣율하대로변택지매매 ♣ | 황금알공인중개사 | 68 | 47,400 | 08-12 | 진행 |
매매 | 대청 | 택지1 | ♣♣대청동 완충녹지인근 | 황금알공인중개사 | 67 | 31,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지 | 황금알공인중개사 | 79 | 38,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣장유동 협의택지매매 | 황금알공인중개사 | 77 | 42,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 관동 | 택지1 | ♣♣관동동 상가주택부지매 | 황금알공인중개사 | 63 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣ 율하2지구협의택지 | 황금알공인중개사 | 78 | 35,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 장유 | 택지1 | ♣♣율하2지구 협의택지매 | 황금알공인중개사 | 79 | 50,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 내덕지구택지급매매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 78 | 30,000 | 08-12 | 체결 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 내덕지구 준주거 매매 | 내덕부동산공인중개사 | 89 | 54,000 | 08-12 | 체결 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 아파트옆 남향택지급매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 62 | 27,000 | 08-12 | 체결 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 아파트바로앞도로변택지![]() |
내덕부동산공인중개사 | 92 | 73,000 | 08-12 | 체결 |
매매 | 내덕 | 택지1 | 남향코너택지급매매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 79 | 36,000 | 08-12 | 진행 |
매매 | 율하 | 택지1 | 완충녹지접택지급매매![]() |
내덕부동산공인중개사 | 77 | 34,500 | 08-12 | 진행 |
매매 | 삼문 | 택지1 | 삼문고인근 택지매매 | 내덕부동산공인중개사 | 70 | 0 | 08-12 | 체결 |
장유
- 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 햇님공인중개사
312-4900 - 제니스공인중개사
329-0016 - 둥지공인중개
339-6610 - 금강부동산
325-2299 - 관동공인중개
312-7100 - 한강공인중개
339-9800 - 강남부동산사무소
339-7798 - 갑을공인중개
331-0202 - 율하청운부동산
329-1114 - 행복한 부동산
321-7776 - 주공공인중개사
313-0057 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 천지공인중개사
312-8807 - 가인부동산중개
323-2223 - 김해자이부동산
333-4533 - 원부동산공인
313-8982 - 베스트공인중개
311-3338 - 참거래부동산
312-5444 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 조은부동산중개
314-0041 - 내덕부동산공인
313-1119 - 팔도부동산
346-4989 - 정명부동산
333-3376 - 장유사랑공인
312-0404 - 한결공인중개
311-6110 - 율하신동원공인
325-5400 - 율하모아공인
325-4080 - 라라공인중개사
332-1006 - 온세계공인중개
312-5422 - 박영순공인중개사
311-8988 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 김민설공인
312-8933 - 황제공인중개
323-7704 - 세영부동산
336-7730 - NEW부자공인
325-8887 - 강산부동산
322-0770 - OK공인중개사
313-4040 - 네오부동산공인중개사사무소
313-3388
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

회사소개 | 개인정보취급방침.이용자약관 | 제휴및신청 | 저작권규약 | 상담.신고 | 오시는길 | 사이트맵 | 청소년보호책임자:박동현
인터넷신문 등록번호:경남아00028 제호:장유넷 등록년월일:2006,6,09 발행년월일:1998,06,01 편집인:박동현 발행인:박동현
(50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34,305호(대청동,네오프라자)
Tel: 055-313-9924~5 Fax: 055-313-9922 E-mail: help@kimhae.com cytg75@hanmail.net
817041-51-002964 농협 Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07