장유
- 지구한바퀴공인중개사
321-3435 - 황금알공인중개사
324-5889 - 대신부동산공인
536-1123 - 국민부동산공인중개사
337-9600 - 참 공인중개사
313-2222 - 중흥부동산중개사무소
010-8651-7248 - 대성부동산공인
312-9566 - 남명부동산공인중개사
903-0222 - 대우이안부동산
329-0015 - 임규나공인중개사무소
314-5484 - 사랑방부동산
325-3377 - 엔부동산
329-4999 - 서희공인중개사
313-6007 - 태양공인중개사
312-7600 - 희망공인중개사
327-3570 - 남경공인중개사
329-5100 - 골든포레스트부동산
010-5548-4368 - 장유부동산중개사
311-6644 - 고리부동산
010-5060-0866 - 사계절공인중개
336-4489 - 야후!부동산중개
311-4455 - 다팔부동산공인
312-5811 - 오성공인중개사
311-9876 - 스카이공인
321-5580 - e그린부동산중개
332-5544 - 영원공인중개사
313-8382 - 이지공인중개사
312-4844 - 명품부동산
333-4100 - 114공인중개
329-2114 - 한덕공인중개사
312-0015 - 참조은부동산
324-8200 - 장원공인중개사
312-7200
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
구분 | 지역 | 물건명 | 제목 | 등록자 | 면적 | 금액/월세(만) | 수정일 | 계약 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 부곡 | 공장 | 식품공장권장 | 오성공인중개사 | 188 | 113,000 | 11-01 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 580 | 3,000 / 300 | 10-31 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 다/연/빌 | 3룸(대청동석화유치월부근 | 율하 대우푸르지오 부동 | 20 | 2,000 / 30 | 10-30 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 단독,상가주택 | 3룸(대청동석화유치월부근 | 율하 대우푸르지오 부동 | 20 | 2,000 / 30 | 10-30 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 단독창고임대 | 오성공인중개사 | 380 | 5,000 / 450 | 10-30 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 깨끗한 물류창고임대 | 오성공인중개사 | 380 | 5,000 / 450 | 10-22 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 380 | 5,000 / 450 | 10-22 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 물류창고임대 | 오성공인중개사 | 676 | 3,500 / 350 | 10-14 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 676 | 3,500 / 350 | 10-14 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 400 | 3,000 / 300 | 10-02 | 진행 | ||
월세 | 신문 | 식당 | 김밥집임대 | 오성공인중개사 | 15 | 2,000 / 120 | 10-02 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 창고 임대 | 오성공인중개사 | 400 | 2,000 / 200 | 10-02 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 676 | 3,500 / 350 | 10-02 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 저가공장매매 | 오성공인중개사 | 948 | 284,400 | 09-28 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 230 | 3,500 / 350 | 09-26 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 물류창고 임대 | 오성공인중개사 | 230 | 3,500 / 350 | 09-26 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 공장매매 | 오성공인중개사 | 950 | 285,000 | 09-25 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 원룸,투룸 | 투룸 | 오성공인중개사 | 12 | 300 / 32 | 09-19 | 진행 | ||
전세 | 내덕 | 단독,상가주택 | 전세, 방3개 | 오성공인중개사 | 30 | 8,000 | 09-19 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 전,답,임 | 8차선대로변땅 임대 | 오성공인중개사 | 450 | 2,000 / 280 | 09-13 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 1층상가임대 | 오성공인중개사 | 11 | 2,000 / 60 | 09-13 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 물류창고임대 | 오성공인중개사 | 0 | 2,000 / 200 | 09-13 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 580 | 3,000 / 300 | 09-13 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 체인세탁소매매 | 베스트공인중개사 | 0 | 27,000 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 상가 | 관동동 상가 | 베스트공인중개사 | 80 | 40,000 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 단지내상가점포월세 | 베스트공인중개사 | 8 | 500 / 30 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 관동 | 사무실 | 관동동 2층사무실 | 베스트공인중개사 | 0 | 1,000 / 40 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 체인세탁소 | 베스트공인중개사 | 0 | 1,000 / 70 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 배달음식점가능 | 베스트공인중개사 | 0 | 500 / 45 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동 남향 각지 매매 | 베스트공인중개사 | 74 | 34,500 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 관동 | 상가 | 관동동 팔판상기 | 베스트공인중개사 | 0 | 11,500 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 단지내 2층상가 | 베스트공인중개사 | 0 | 7,500 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 관동 | 상가 | 관동동 옷가게 | 베스트공인중개사 | 0 | 500 / 50 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 관동 | 상가 | 관동 미용실 임대 | 베스트공인중개사 | 0 | 2,000 / 100 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 내덕 | 택지1 | 내덕각지땅 | 베스트공인중개사 | 68 | 33,000 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 단지내 체인세탁 | 베스트공인중개사 | 11 | 1,000 / 50 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 상가 | 단지내3층상가 | 베스트공인중개사 | 0 | 3,000 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 택지1 | 대청동 남향 각지땅 | 베스트공인중개사 | 0 | 34,000 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 단지내 2층상가 공실 | 베스트공인중개사 | 0 | 6,000 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 단지내 체인세탁 | 베스트공인중개사 | 0 | 1,000 / 60 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 단지내상가2층 | 베스트공인중개사 | 0 | 9,000 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 삼문 | 식당 | 롯데마트부근1층상가 | 베스트공인중개사 | 0 | 3,000 / 210 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 단지내 세탁체인점 | 베스트공인중개사 | 0 | 27,000 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 울트라1층상가 | 베스트공인중개사 | 0 | 1,000 / 80 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 단지내 체인세탁 | 베스트공인중개사 | 0 | 21,000 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 관동 | 상가 | 관동 1층상가 | 베스트공인중개사 | 0 | 5,000 / 140 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 관동 | 상가 | 관동3층상가 | 베스트공인중개사 | 0 | 5,000 / 140 | 09-06 | 진행 | ||
매매 | 대청 | 상가 | 울트라상가 | 베스트공인중개사 | 8 | 15,000 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 단지내상가 | 베스트공인중개사 | 0 | 700 / 45 | 09-06 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 창고 | 창고임대 | 오성공인중개사 | 140 | 2,000 / 200 | 08-17 | 진행 | ||
월세 | 무계 | 오피스텔 | 단기가능 25평아파트월세 | 남명부동산공인중개사 | 25 | 500 / 50 | 06-28 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 만두가게 양도 | 오성공인중개사 | 11 | 3,000 / 150 | 05-23 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 권리금없는1층 코아상권 | 오성공인중개사 | 21 | 3,000 / 170 | 05-23 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 240 | 3,000 / 300 | 05-16 | 진행 | ||
월세 | 유하 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 160 | 3,000 / 300 | 05-16 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 고깃집 임대 | 오성공인중개사 | 30 | 3,000 / 110 | 05-16 | 진행 | ||
매매 | 율하 | 상업지,빌딩 | 꼬마빌딩매매 | 오성공인중개사 | 474 | 300,000 | 05-16 | 진행 | ||
매매 | 삼문 | 상업지,빌딩 | 꼬마빌딩매매 | 오성공인중개사 | 990 | 550,000 | 05-16 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 대로접한 상가임대 | 오성공인중개사 | 170 | 500 / 80 | 05-15 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 뒷고기 | 오성공인중개사 | 18 | 2,000 / 70 | 05-15 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 팬시문구점양도 | 오성공인중개사 | 18 | 2,000 / 75 | 05-15 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 뒷고기집양도 | 오성공인중개사 | 28 | 500 / 55 | 05-15 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 임대 | 오성공인중개사 | 170 | 500 / 80 | 05-14 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 8차성대로변 | 오성공인중개사 | 170 | 500 / 80 | 05-14 | 진행 | ||
월세 | 유하 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 160 | 3,000 / 300 | 05-14 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 공장매도 | 오성공인중개사 | 175 | 105,000 | 05-14 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 상가임대 | 오성공인중개사 | 54 | 0 | 05-11 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 상가 | 상가 | 오성공인중개사 | 54 | 1,000 / 50 | 05-11 | 진행 | ||
월세 | 대청 | 상가 | 미용실양도 | 오성공인중개사 | 33 | 1,000 / 35 | 05-11 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 580 | 3,000 / 300 | 05-02 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 580 | 3,000 / 300 | 05-01 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 공장 | 공장임대 | 오성공인중개사 | 580 | 3,000 / 300 | 04-24 | 진행 | ||
월세 | 무계 | 상가 | 음식점임대 | 오성공인중개사 | 32 | 2,000 / 100 | 04-16 | 진행 | ||
월세 | 부곡 | 사무실 | 사무실임대 | 오성공인중개사 | 27 | 300 / 30 | 04-16 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장부지 | 부곡동 공장부지 급매 | 강산부동산 | 1,005 | 200,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 신축 공장매매 | 강산부동산 | 500 | 225,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 신축공장 매매 | 강산부동산 | 243 | 120,000 | 04-10 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 상가 | 사업자용 상가임대 | 강산부동산 | 4 | 100 / 15 | 04-10 | 체결 | ||
월세 | 내덕 | 상가 | 중국집 인수하실분 | 강산부동산 | 40 | 1,000 / 80 | 04-10 | 진행 | ||
월세 | 신문 | 상가 | 편의점자리 급임대합니다. | 강산부동산 | 15 | 2,000 / 120 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장 | 부곡동 신축공장매매 | 강산부동산 | 243 | 120,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장 | 츄레라 진입하는 신축공장 | 강산부동산 | 155 | 55,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 전,답,임 | 장유내 민원없는 자연녹지 | 강산부동산 | 849 | 144,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 공장부지 | 유하동 공업지 매매 | 강산부동산 | 263 | 92,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 기타 | 주유소 급매 | 강산부동산 | 405 | 200,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 부곡 | 공장부지 | 부곡동 공장부지 급매 | 강산부동산 | 699 | 161,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 신문 | 택지1 | 신문1지구 택지매매 | 강산부동산 | 55 | 22,600 | 04-10 | 진행 | ||
월세 | 내덕 | 상가 | 중국집 인수하실분 | 강산부동산 | 40 | 1,000 / 80 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 내덕 | 상가 | 아파트대단지 앞 코너 상 | 강산부동산 | 17 | 40,000 | 04-10 | 진행 | ||
매매 | 유하 | 전,답,임 | 역세권신도시 인근 소액투 | 강산부동산 | 318 | 20,000 | 04-10 | 진행 |
장유
- 네오부동산공인중개사사무소
313-3388 - 한결부동산중개사무소
010-9387-0309 - 주공공인중개사
313-0057 - 율하신동원공인
325-5400 - 금강부동산
325-2299 - 장봉희공인중개사
338-5604 - 율하청운부동산
329-1114 - 베스트공인중개
311-3338 - 갑을공인중개
331-0202 - 장유사랑공인
312-0404 - 박영순공인중개사
311-8988 - 참거래부동산
312-5444 - 한결부동산중개사무소
311-6110 - 원부동산공인
313-8982 - 세영부동산
336-7730 - OK공인중개사
313-4040 - 팔도부동산
346-4989 - NEW부자공인
325-8887 - 참좋은공인중개사
313-0059 - 천지공인중개사
312-8807 - 꿈꾸는부동산공인
327-2020 - 황제공인중개
323-7704 - 둥지공인중개
339-6610 - 김민설공인
312-8933 - 내덕부동산공인
313-1119 - 중앙부동산중개사
339-0091 - 라라공인중개사
332-1006 - 가인부동산중개
323-2223 - 강산부동산
322-0770 - 조은부동산중개
314-0041 - 한결부동산중개사무소
311-6112 - 온세계공인중개
312-5422 - 강남부동산사무소
339-7798 - 행복한 부동산
321-7776 - 한강공인중개
339-9800 - 율하모아공인
325-4080 - 메종공인중개사
312-7100 - 김해자이부동산
333-4533 - 제일부동산
333-3376
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

인터넷언론사 등록정보
인터넷신문등록번호 : 경남아00028
제호 : 장유넷
등록년월일 : 2006-06-09
발행년월일 : 2006-06-09
편집인 : 박동현
편집인 : 박동현
사업자등록정보
주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)
사업자등록번호 : 615-81-44060
상호명 : 주식회사장유넷
TEL : 055-313-9924~5
FAX : 055-313-9922
E-mail : jsinmun@daum.net
웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)
계좌번호 : 농협 817041-51-002964
Copyright © 2003 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.* 218.146.255.56.
Since 1997. 07